| Spieler/in | Brinkum | |
| Rang | 65 | |
| Lünstedt, Günter | 1 | 6006149 |
| Lukaschek, Harald | 2 | 5006145 |
| Ocak, Cihangir | 3 | 5006144 |
| Duchemin, Bernard | 4 | 5006133 |
| Schön, Nils | 5 | 5006131 |
| Intemann, Rüdiger | 6 | 5006128 |
| Ocak, Reyhan | 7 | 5006123 |
| Bargmann, Uwe | 8 | 5006111 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 9 | 4006135 |
| Kaiser, Wolfgang | 10 | 4006128 |
| Hintzmann, Gisela | 11 | 4006123 |
| Stasch, Rainer | 4006123 | |
| Emde, Uwe | 13 | 4006122 |
| Schütte, Harm | 14 | 4006120 |
| Finken, Dörte | 4006120 | |
| Heathcote, Carl-Heinz | 16 | 4006119 |
| Sengbusch, Rainer | 17 | 4006115 |
| Benning, Ulrike | 18 | 4006113 |
| Ostermayer, Irene | 19 | 4006112 |
| Schwander, Reinhold | 20 | 4006110 |
| Kaiser, Claudia | 21 | 4006106 |
| Menzel, Fredo | 22 | 4006095 |
| Strathmeyer, Horst | 23 | 3006117 |
| Hass, Susanne | 24 | 3006115 |
| Berganski, Bernd | 25 | 3006113 |
| Winkler, Hermine | 26 | 3006112 |
| Tetzlaff, Ilona | 27 | 3006108 |
| Hein, Antje | 28 | 3006105 |
| Wachendorf, Stefanie | 29 | 3006104 |
| Ruge, Fritz | 3006104 | |
| Stöhr,Uwe | 31 | 3006103 |
| Grunst, Rainer | 3006103 | |
| Panknin, Doris | 33 | 3006102 |
| Janßen, Bernd | 34 | 3006097 |
| Mertens, Michael | 35 | 3006095 |
| Wallrabe, Rolf | 36 | 3006093 |
| Brandt, Frauke | 3006093 | |
| Weddermann, Wolle | 38 | 3006090 |
| Mossel, Henning | 39 | 3006090 |
| Buscher, Frank | 3006090 | |
| Baumann, Elke | 3006090 | |
| Wollnik, Hans-Georg | 42 | 3006089 |
| Lutz, Andreas | 43 | 3006087 |
| Raatz, Karin | 44 | 3006085 |
| Bargmann, Elfi | 45 | 2006104 |
| Meyer, Günther | 46 | 2006093 |
| Grafe, Lavinia | 2006093 | |
| Ackermann, Axel | 48 | 2006091 |
| Panknin, Thorsten | 49 | 2006083 |
| Unversucht, Gerd | 50 | 2006082 |
| Garner, Sigrid | 51 | 2006080 |
| Strathmeyer, Heide | 52 | 2006079 |
| Trompeter, Renate | 53 | 2006077 |
| Berganski, Bärbel | 54 | 2006074 |
| Lampe, Claus | 55 | 2006070 |
| Szekular, Jochen | 56 | 2006062 |
| Schmidt, Werner | 57 | 2004091 |
| Wissing, Gertrud | 58 | 1006090 |
| Köhler-Behrends, Silke | 59 | 1006082 |
| Küthe, Klemens | 60 | 1006077 |
| Seidler, Claudia | 61 | 1006069 |
| Görig, Peter | 62 | 1006068 |
| Schubert, Olaf | 63 | 1006052 |
| Höhl, Werner | 64 | 6066 |
| Brunk, Karl-Heinz | 65 | 6059 |


Am Samstag, den 28. Februar fand die letzte Etappe der Wintertour 2025/26 statt. Fast 100 Spieler aus 44 Mannschaften hatten sich pünktlich zum Start in Varel eigefunden. Bei schönem Boulewetter und Bestem Catering wurden schließlich die Tagessieger und Platzierten geehrt. Luca Gebhardt und Noah Meyer belegten den ersten Platz. Zweiter wurden Harm Schütte und Mirko Nemyczuk vor Lisa Gebhard und Martin Kuball. Den Wanderpokal für den Wintertour Gesamtsieg sicherte sich Marion Wilken. ZUM
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen