Hallo zusammen.... einen sommerlich warmen Gruß aus dem schönen Varel. Am SA 27.07.2019 haben wir bei uns auf dem von Platanen umstandenen Boulodrome an der alten Weberei den 6. Jadecup ausgetragen. 36 Sonnenhungrige Teams hatten sich, genau wie im letzten Jahr, eingeschrieben, um bei 5. Runden Schweizer System Sieger und Platzierte zu ermitteln. Teams aus dem gesamten Nordwesten, und erfreulicherweise auch mehrere "Hochkräter" aus der Bundesliga waren pünktlich erschien. So konnte ich nach einer kurzen Ansprache zügig den Turnierbeginn starten. Wie auch im Vorjahr meinte es das Wetter wieder fast zu Gut mit uns. Die Teams, die auf dem Sportplatz ihre Partien auszutragen hatten, mussten schon ganz schön hitzefest sein. Aber eine frische Nordseebrise milderte die Anstrengungen ein wenig. Dafür war es eine Belohnung an diesem Tag unter den Platanen unseres Boulodromes eine Partie Boule zu spielen. Nach gespielten 5. Runden standen dann gegen 18:00 Uhr die Sieger fest. Alle Teilnehmer lobten den zügigen Ablauf, die hervorragende Bewirtung und das Ambiente dieses Turniers. Ich gebe dieses Lob wieder einmal gerne weiter an die Leute unseres Vereins, die sich so toll eingebracht haben. Ein weiterer Dank geht an die Fa. BFT aus Varel die uns Gutscheine zur Verfügung gestellt hat. Ich hoffe möglichst alle im nächsten Jahr wieder bei uns begrüßen zu können.
Hier nun die Siegerfotos des Jadecup 2019 und im Anschluss noch die Abschlusstabelle....
Weitere Bilder habe ich in unserer Bildergalerie abgelegt. Zu finden unter Bilder Jadecup 2019.
1. Frank Günter + Gihan Ocak
2. Michael Schöttler + Bruno Absalon
3. Jörn Herzog + Sylvain Ramon

4. Yvonne Renken + Nils Schön
5. Jochen Frank + Ole Renken
6. Djamal Cheli + Mustafa Kadar

7. Olga Beeken + Hans-Hermann Beeken
8. Udo Bergner + Ntascha Sieling

Gutschein der Fa. BFT in Varel
Irene Ostermeyer + Jochen Szekular

Abschlusstabelle Jadecup 2019
| Jadecup 2019 BH |
|||||||
| NR | Team | SP | Rang | Buchholz | Fein-Buchholz | DP | |
| 22 | Günther, Frank / Ocak, Gihan | 5 | 1 | 15 | 73 | 40 | |
| 31 | Absalon, Bruno / Schöttler, Michael | 4 | 2 | 18 | 73 | 33 | |
| 3 | Herzog, Jörn / Ramon, Sylvain | 4 | 3 | 17 | 72 | 27 | |
| 17 | Schön, Nils / Renken, Yvonne | 4 | 4 | 14 | 71 | 31 | |
| 28 | Renken, Ole / Frank, Jochen | 4 | 5 | 14 | 69 | 18 | |
| 25 | Djamel, Cheli / Khadar, Mustafa | 4 | 6 | 14 | 59 | 13 | |
| 30 | Beeken, Olga / Beeken, Hans-Hermann | 4 | 7 | 11 | 66 | 22 | |
| 11 | Bergner, Udo / Sieling, Natascha | 3 | 8 | 15 | 71 | 1 | |
| 18 | Falke, Wilfied / Asseburg, Willy | 3 | 9 | 14 | 70 | 7 | |
| 27 | Woggon, Doris / Hitesh, Singhal | 3 | 10 | 14 | 64 | 5 | |
| 6 | Gebhard, Lisa / Tholen, Hermann | 3 | 11 | 13 | 67 | -8 | |
| 26 | Woogon, Willie / Botterbrodt, Ingo | 3 | 12 | 12 | 65 | -1 | |
| 16 | Lorenz, Monika / Schlotterbeck, Hedy | 3 | 13 | 12 | 64 | 18 | |
| 15 | Woldag, Jens / Vähning, Hubert | 3 | 14 | 11 | 64 | 6 | |
| 8 | Kreyenborg, Liesel / Predel, Heino | 3 | 15 | 11 | 64 | 3 | |
| 5 | Gebhard, Timo / Ammerskern, Andre | 3 | 16 | 11 | 63 | -7 | |
| 23 | Wiemers, Mike / Krummbügel, Mia | 3 | 17 | 11 | 50 | 13 | |
| 24 | Katerbau, Sven / Katerbau, Celine | 3 | 18 | 9 | 61 | 7 | |
| 1 | Berger, Thomas / Bauer, Sebastian / Gebhard, Luca | 2 | 19 | 16 | 61 | -10 | |
| 4 | Trompeter, Renate / Cardinaud, Jerome | 2 | 20 | 14 | 63 | -8 | |
| 29 | Finken, Dörte / Behning, Ulrike | 2 | 21 | 14 | 63 | -14 | |
| 2 | Bauer, Georg / Hagemann, Gernot | 2 | 22 | 14 | 62 | -9 | |
| 20 | Sommerfeld, Uwe / Sommerfeld, Birgit | 2 | 23 | 14 | 60 | 9 | |
| 33 | Szekular, Jochen / Ostermeyer, Irene | 2 | 24 | 14 | 55 | -7 | |
| 32 | Wollnik, Hans-Georg / Willemsen, Jan | 2 | 25 | 13 | 54 | 0 | |
| 35 | Günther, Karl-Heinz / Harms, Rolf | 2 | 26 | 12 | 59 | -3 | |
| 7 | Buscher, Frank / Dölling, Michael | 2 | 27 | 11 | 70 | -7 | |
| 10 | Hein, Antje / Emde, Uwe | 2 | 28 | 10 | 52 | -16 | |
| 21 | Kmieciak, Wolfgang / Meier, Claas | 2 | 29 | 7 | 42 | -1 | |
| 36 | Kaiser, Wolfgang / Kaiser, Claudia | 1 | 30 | 13 | 55 | -16 | |
| 19 | Buldt, Horst / Dominikowski, Rolf | 1 | 31 | 11 | 58 | -33 | |
| 34 | Taeger, Monika / Ahlers, Dieter | 1 | 32 | 11 | 54 | -12 | |
| 13 | Harms, Marita / Harms, Rainer | 1 | 33 | 9 | 52 | -27 | |
| 14 | Vähning, Jutta / Schwarz, Simone | 1 | 34 | 8 | 59 | -32 | |
| 9 | Heuft, Kurt / Köster, Silvia | 1 | 35 | 8 | 51 | -15 | |
| 12 | Heuft, Tine / Behrends, Stefan | 0 | 36 | 10 | 51 | -27 | |


Achtung, Achtung. Die für den 31.01.2026 geplante Etappe der Wintertour in WHV ist abgesagt worden. Die Alternative, die Etappe am 14. Februar durchzuführen ist derzeit auch nicht möglich. Die Plätze sind nicht bespielbar und die Anlage ist nicht verkehrssicher. Für die Etappe am 28.02.2026 in Varel benötigen wir eine Anmeldeliste, damit wir wissen wie viele Plätze wir herrichten müssen. Eine Beschränkung der Teilnehmeranzahl ist aber nicht angedacht. Anmeldungen für die Etappe und für das anschließende Grünkohlessen (es stehen 40 Sitzplätze zur Verfügung) werden ab sofort vom
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen