| Spieler/in | OL PCO | Rang |
| 88 | ||
| Berganski, Bärbel | 6006147 | 1 |
| Wiemers, Mike | 5006140 | 2 |
| Franz, Helli | 5006138 | 3 |
| Schön, Nils | 5006135 | 4 |
| Tokar, Peter | 5006135 | 4 |
| Günther, Frank | 5006128 | 6 |
| Katerbau, Sven | 5006117 | 7 |
| Berganski, Bernd | 5006116 | 8 |
| Kupka, Kai | 5006115 | 9 |
| Göbel, Mario | 5006110 | 10 |
| Müller, Cornelia | 4006142 | 11 |
| Hespen, Manfred | 4006123 | 12 |
| Husmann, Karin | 4006121 | 13 |
| Stöhr, Uwe | 4006121 | 13 |
| Lukaschek, Harald | 4006120 | 15 |
| Sandvoß, Ali | 4006115 | 16 |
| Lünstedt, Günter | 4006114 | 17 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 4006111 | 18 |
| Küthe, Klemens | 4006111 | 18 |
| Hartmann, Richard | 4006110 | 20 |
| Schütte, Harm | 4006104 | 21 |
| K., Melanie | 4006103 | 22 |
| Strathmeyer, Horst | 4006100 | 23 |
| Gerlach, Andrea | 4006098 | 24 |
| Riekers, Joachim | 4006094 | 25 |
| Benning, Ulrike | 4006094 | 25 |
| Owald, Peter | 3006121 | 27 |
| Buchner, Jascha | 3006114 | 28 |
| Grünfeld, Anke | 3006112 | 29 |
| Schenke, Theo | 3006111 | 30 |
| Trompeter, Renate | 3006108 | 31 |
| Karthaus, Rick | 3006107 | 32 |
| Berger, Thomas | 3006105 | 33 |
| Brandt, Frauke | 3006105 | 33 |
| Horn, Walter | 3006103 | 35 |
| Beeken, Hans-Hermann | 3006102 | 36 |
| Husmann, Hans-Hermann | 3006101 | 37 |
| Emde, Uwe | 3006100 | 38 |
| Nemyczuk, Mirko | 3006100 | 38 |
| Wollny, Hans-Georg | 3006098 | 40 |
| Horn, Angelika | 3006098 | 41 |
| Weddermann, Wolle | 3006096 | 42 |
| Wissing, Gertrud | 3006096 | 42 |
| Hamal, Mustafa | 3006096 | 44 |
| Hintzmann, Gisela | 3006093 | 45 |
| Botterbrodt, Ingo | 3006090 | 46 |
| Beeken, Olga | 3006087 | 47 |
| Singhal, Hitesh | 3006087 | 47 |
| Habermann, Jens | 3006080 | 49 |
| Skuppin-Haack, Ursel | 3005112 | 50 |
| Steenwurth, Holger | 3005109 | 51 |
| Averbeck, Dietmar | 3005108 | 52 |
| Hein, Gerwin | 3004127 | 53 |
| Ahlers, Dieter | 2006099 | 54 |
| Abrahim | 2006098 | 55 |
| Mitte, Robert | 2006091 | 56 |
| Kaiser, Claudia | 2006091 | 56 |
| Kaiser, Wolfgang | 2006090 | 58 |
| Schmidt, Werner | 2006090 | 59 |
| Hein, Antje | 2006089 | 60 |
| Tholen, Hermann | 2006089 | 60 |
| Ostermayer, Irene | 2006089 | 62 |
| I., Rüdiger | 2006088 | 63 |
| Müller, Jörg | 2006082 | 64 |
| Meinhardt, Peter | 2006082 | 64 |
| Schwanke, Jörg | 2006080 | 66 |
| Finken, Dörte | 2006080 | 66 |
| Graefe, Lavinia | 2006080 | 68 |
| Ritrich, Manuela | 2006079 | 69 |
| Hamal, Ahmad | 2006079 | 69 |
| Gollin, Frank | 2006078 | 71 |
| Herzog, Jörn | 2006077 | 72 |
| Lorenz, Monika | 2005083 | 73 |
| Lendzion, Wolfgang | 2004111 | 74 |
| Vauth, Michael | 2004107 | 75 |
| Wielstra, Evelyn | 2004104 | 76 |
| Falke, Wilfried | 2003105 | 77 |
| Stasch, Rainer | 1006084 | 78 |
| Strathmeyer, Heide | 1006084 | 78 |
| Baraq, Albufari | 1006081 | 80 |
| Hein, Andre | 1006074 | 81 |
| Grünfeld, Günter | 1006071 | 82 |
| Kromminga, Holger | 1006070 | 83 |
| Martens, Margitta | 1006062 | 84 |
| Unversucht, Gert | 1006061 | 85 |
| Köntje, Ingo | 1004087 | 86 |
| Schubert, Olaf | 3096 | 87 |
| Berger, Ines | 2087 | 88 |


Für die vom PC "Jadeboule" Varel e. V. ausgerichteten Turniere Dangast Open am SA 13. Juni 2026 und den 12. Jadecup am SA 18. Juli sind jetzt auf petanque-online.de die Anmeldungen freigeschaltet worden. Dieser Link führt Euch direkt zur