Tour Tabelle 2025 nach Etappe Nr. 7 in Varel
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | |
| Grunst, Rainer | 1 | 26030638 | 26030638 | 1 |
| Lukaschek, Harald | 2 | 24035700 | 24035700 | 3 |
| Kuball, Martin | 3 | 23030628 | 23030628 | 4 |
| Bargmann, Elfi | 4 | 22035692 | 22035692 | 5 |
| Penning, Wolfram | 5 | 21036629 | 24040732 | 2 |
| Panknin, Thorsten | 6 | 21035659 | 21035659 | 7 |
| Grafe, Lavinia | 7 | 20036614 | 21041694 | 6 |
| Duchemin, Bernard | 8 | 20035615 | 20035615 | 8 |
| Skuppin-Haack, Ursel | 9 | 19036616 | 19036616 | 9 |
| Lünstedt, Günter | 10 | 19030529 | 19030529 | 10 |
| Menzel, Fredo | 11 | 18035609 | 18035609 | 13 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 12 | 18030565 | 18030565 | 14 |
| Demke, Heike | 13 | 17035596 | 18041676 | 11 |
| Bargmann, Uwe | 14 | 17035575 | 17035575 | 15 |
| Intemann, Rüdiger | 15 | 17035572 | 18041662 | 12 |
| Schwander, Reinhold | 16 | 17029552 | 17029552 | 16 |
| Benning, Ulrike | 17 | 17029520 | 17029520 | 17 |
| Hanau, Inge | 18 | 17023477 | 17023477 | 18 |
| Teichfischer, Thomas | 19 | 16035593 | 16035593 | 20 |
| Schewe, Bettina | 20 | 15036560 | 16041648 | 19 |
| Ahlhorn, Sabine | 21 | 15035569 | 15035569 | 21 |
| Hopp, Helga | 22 | 15029523 | 15029523 | 22 |
| Müller, Jörg | 23 | 15024447 | 15024447 | 23 |
| Schoolmann, Dieter | 24 | 14035581 | 14035581 | 25 |
| Kuball, Amelie | 25 | 14030492 | 14030492 | 26 |
| Heathcote, Carl-Heinz | 25 | 14030492 | 14030492 | 26 |
| Riekers, Joachim | 27 | 14029500 | 14029500 | 28 |
| Alhufari, Mohammad | 28 | 14021465 | 14021465 | 29 |
| Gebhard, Luca | 29 | 14018363 | 14018363 | 30 |
| Beckmann, Willi | 30 | 13035577 | 13035577 | 31 |
| Bunjes-Penning, Petra | 31 | 13035543 | 14041610 | 24 |
| Koch, Monika | 32 | 13029472 | 13029472 | 32 |
| Trompeter, Renate | 33 | 13024387 | 13024387 | 33 |
| Jordt, Melanie | 34 | 13017329 | 13017329 | 34 |
| Sengbusch, Rainer | 35 | 12027506 | 12027506 | 35 |
| Müller, Cornelia | 36 | 12024399 | 12024399 | 36 |
| Karallus, Ralph | 37 | 12018329 | 12018329 | 37 |
| Silberborth, Birgit | 38 | 12018320 | 12018320 | 38 |
| Rabe, Reinhard | 39 | 11035493 | 11035493 | 39 |
| Grunst, Mirella | 40 | 11030424 | 11030424 | 40 |
| Stöhr-Lünstedt, Petra | 41 | 10029449 | 10029449 | 41 |
| Gebhard, Timo | 42 | 10018296 | 10018296 | 42 |
| Schenke, Theo | 43 | 10017305 | 10017305 | 43 |
| Walloch, Dietmar | 44 | 10012243 | 10012243 | 44 |
| Rüst, Herbert | 45 | 9023375 | 9023375 | 45 |
| Gebhard, Lisa | 46 | 9018308 | 9018308 | 46 |
| Strathmeyer, Horst | 47 | 9017296 | 9017296 | 47 |
| Weddermann, Wolle | 48 | 9012251 | 9012251 | 48 |
| Stümke, Artur | 49 | 9012239 | 9012239 | 49 |
| Ostermayer, Irene | 50 | 9012219 | 9012219 | 50 |
| Siebert, Rudolf | 51 | 8025435 | 8025435 | 51 |
| Renneis-Heuft, Tine | 52 | 8018302 | 8018302 | 52 |
| Eden, Ilka | 53 | 8018300 | 8018300 | 53 |
| Pfirrmann, Elke | 54 | 8018298 | 8018298 | 54 |
| Stasch, Rainer | 55 | 8018284 | 8018284 | 55 |
| Sandvoß, Ali | 56 | 8012242 | 8012242 | 56 |
| Cornelissen, Harry | 57 | 8012231 | 8012231 | 57 |
| Fark, Daniel | 58 | 8012227 | 8012227 | 58 |
| Stamm, Erich | 59 | 8012223 | 8012223 | 59 |
| Kurstin, Mirko | 60 | 7029383 | 7029383 | 60 |
| Lorenz, Monika | 61 | 7021365 | 7021365 | 61 |
| Wissing, Gertrud | 62 | 7018281 | 7018281 | 62 |
| Moreau-Lausch, Juanita | 63 | 7018275 | 7018275 | 63 |
| Stahmer, Helmut | 64 | 7018274 | 7018274 | 64 |
| Janßen, Bernd | 65 | 7018267 | 7018267 | 65 |
| Berger, Thomas | 66 | 7017293 | 7017293 | 66 |
| Enselmann, Michaela | 67 | 7017264 | 7017264 | 67 |
| Stamm, Ingrid | 68 | 7016299 | 7016299 | 68 |
| Lässig, Kai | 69 | 7012235 | 7012235 | 69 |
| Gerlach, Andrea | 70 | 7012229 | 7012229 | 70 |
| Schirra, Volker | 71 | 7012226 | 7012226 | 71 |
| Otten, Wolfgang | 72 | 7012220 | 7012220 | 72 |
| Ernst, Hinni | 73 | 7012213 | 7012213 | 73 |
| Schirra, Ingrid | 74 | 7012203 | 7012203 | 74 |
| Buldt, Horst | 75 | 7012190 | 7012190 | 75 |
| Horn, Angelika | 76 | 7011223 | 7011223 | 76 |
| Ackermann, Axel | 77 | 7011216 | 7011216 | 77 |
| Winkler, Hermine | 78 | 6018256 | 6018256 | 78 |
| Buscher, Frank | 79 | 6012211 | 6012211 | 79 |
| Malas, Marvin | 80 | 6012207 | 6012207 | 80 |
| Machura, Uwe | 81 | 6012200 | 6012200 | 81 |
| Stümker, Heidi | 82 | 6012185 | 6012185 | 82 |
| Schuldt, Sven | 83 | 6012184 | 6012184 | 83 |
| Wollnik, Hans-Georg | 84 | 6011227 | 6011227 | 84 |
| Acksteiner, Bernd | 85 | 6011210 | 6011210 | 85 |
| Hoffmann, Matthias | 86 | 6011209 | 6011209 | 86 |
| Wilken, Kalle | 87 | 6006148 | 6006148 | 87 |
| Raatz, Karin | 88 | 5022329 | 5022329 | 88 |
| Szekular, Jochen | 89 | 5012221 | 5012221 | 89 |
| Rosenboom, Hannes | 90 | 5012202 | 5012202 | 90 |
| Müller, Johann | 91 | 5012186 | 5012186 | 91 |
| Preusse, Doris | 92 | 5012176 | 5012176 | 92 |
| Krummel, Ralf | 93 | 5012175 | 5012175 | 93 |
| Strathmeyer, Heide | 94 | 5011200 | 5011200 | 94 |
| Schön, Nils | 95 | 5006148 | 5006148 | 95 |
| Petschko, Renate | 96 | 5006132 | 5006132 | 96 |
| Stratmann, Inka | 97 | 5006130 | 5006130 | 97 |
| Garner, Sigrid | 98 | 5006126 | 5006126 | 98 |
| Dänekas, Hannes | 99 | 5006125 | 5006125 | 99 |
| Schmietenkop-Bolling, Uwe | 100 | 5006120 | 5006120 | 100 |
| Brewes, Ralf | 101 | 5006109 | 5006109 | 101 |
| Emde, Uwe | 102 | 4008195 | 4008195 | 102 |
| Klein, Matthias | 103 | 4006142 | 4006142 | 103 |
| Rathjen, Dirk | 104 | 4006132 | 4006132 | 104 |
| Scheller, Simon | 105 | 4006121 | 4006121 | 105 |
| Lutz. Andeas | 105 | 4006121 | 4006121 | 105 |
| Meyer, Detlef | 107 | 4006116 | 4006116 | 107 |
| Alhufare, Bara | 108 | 4006115 | 4006115 | 108 |
| Jeltsch. Jürgen | 109 | 4006114 | 4006114 | 109 |
| Grochert, Nordfried | 110 | 4006113 | 4006113 | 110 |
| Schwarz, Peter | 111 | 4006109 | 4006109 | 111 |
| Kruse, Sascha | 112 | 4006108 | 4006108 | 112 |
| L., Gisela | 113 | 4006107 | 4006107 | 113 |
| S., Rolf | 113 | 4006107 | 4006107 | 113 |
| D., Bruno | 115 | 4006105 | 4006105 | 115 |
| Tholen, Markus | 116 | 4006098 | 4006098 | 116 |
| Gaidies, Peter | 117 | 4006097 | 4006097 | 117 |
| Jäkel, Henny | 118 | 4006092 | 4006092 | 118 |
| Berganski, Bärbel | 119 | 4005135 | 4005135 | 119 |
| Meyer, Noah | 120 | 4005132 | 4005132 | 120 |
| Schröder, Carmen | 121 | 4005119 | 4005119 | 121 |
| Köpnick, Klaus | 122 | 3012173 | 3012173 | 122 |
| Horn, Walter | 123 | 3011167 | 3011167 | 123 |
| Bartz-Oswald, Dagmar | 124 | 3011146 | 3011146 | 124 |
| Kölling, Jutta | 125 | 3006180 | 3006180 | 125 |
| Herzog, Jörn | 126 | 3006114 | 3006114 | 126 |
| Gollub, Stephan | 127 | 3006106 | 3006106 | 127 |
| Tholen, Hermann | 128 | 3006104 | 3006104 | 128 |
| Mrotzek, Ralf | 129 | 3006103 | 3006103 | 129 |
| Pelzer, Werner | 129 | 3006103 | 3006103 | 129 |
| R., Manfred | 131 | 3006101 | 3006101 | 131 |
| Oestermann, Ronald | 132 | 3006099 | 3006099 | 132 |
| Hemkensiefken, Sam | 133 | 3006098 | 3006098 | 133 |
| Kopanathi, Gowtham | 134 | 3006097 | 3006097 | 134 |
| Maser, Erich | 135 | 3006096 | 3006096 | 135 |
| Baroni, Franco | 136 | 3006095 | 3006095 | 136 |
| Behrends; Stefan | 137 | 3006094 | 3006094 | 137 |
| Müller-Lamping, Armin | 137 | 3006094 | 3006094 | 137 |
| A., Peter | 139 | 3006093 | 3006093 | 139 |
| Ericson, Daniel | 139 | 3006093 | 3006093 | 139 |
| Willemsen, Jan | 141 | 3006092 | 3006092 | 141 |
| Langetepe, Hartmut | 141 | 3006092 | 3006092 | 141 |
| Schwarz, Marion | 143 | 3006091 | 3006091 | 143 |
| Wigger, Andreas | 144 | 3006088 | 3006088 | 144 |
| Enst, Reinhardt | 145 | 3006086 | 3006086 | 145 |
| Müller-Lamping, Irina | 146 | 3006085 | 3006085 | 146 |
| van M., Christiane | 147 | 3006081 | 3006081 | 147 |
| Rittrich, Manuela | 148 | 3005114 | 3005114 | 148 |
| Ipach, Benjamin | 149 | 3005113 | 3005113 | 149 |
| Kadar, Mustafa | 150 | 3005109 | 3005109 | 150 |
| Ende, Siggi | 151 | 3005105 | 3005105 | 151 |
| Heyen, Eike | 152 | 3005098 | 3005098 | 152 |
| Peters, Jürgen | 153 | 2009175 | 2009175 | 153 |
| Reimers, Georg | 154 | 2006107 | 2006107 | 154 |
| Karallus, Maria | 155 | 2006105 | 2006105 | 155 |
| Janssen, Henrich | 156 | 2006102 | 2006102 | 156 |
| Reimers, Doris | 157 | 2006101 | 2006101 | 157 |
| Brauner, Ralf | 158 | 2006099 | 2006099 | 158 |
| B., Karin | 159 | 2006098 | 2006098 | 159 |
| Teichmann, Gabi | 160 | 2006096 | 2006096 | 160 |
| Broy, Ralf | 161 | 2006092 | 2006092 | 161 |
| Knust, Volker | 162 | 2006086 | 2006086 | 162 |
| Kracke, Iris | 163 | 2006083 | 2006083 | 163 |
| Kück, Wolfgang | 164 | 2006082 | 2006082 | 164 |
| Rademacher, Hans | 165 | 2006081 | 2006081 | 165 |
| Dresp, Gudrun | 165 | 2006081 | 2006081 | 165 |
| Wallrabe, Rolf | 167 | 2006080 | 2006080 | 167 |
| Wigger, Raimar | 168 | 2006079 | 2006079 | 168 |
| Harms, Rolf | 169 | 2006077 | 2006077 | 169 |
| Richard? | 170 | 2006076 | 2006076 | 170 |
| Harms, Gerlinde | 171 | 2006074 | 2006074 | 171 |
| van Vliet, Rolf | 172 | 2005102 | 2005102 | 172 |
| Mossel, Henning | 173 | 2005098 | 2005098 | 173 |
| Predel, Heino | 174 | 2005097 | 2005097 | 174 |
| Schröder, Jürgen | 175 | 2005094 | 2005094 | 175 |
| Schwanke, Jörg | 176 | 2005090 | 2005090 | 176 |
| Cordes, Hermann | 177 | 2005084 | 2005084 | 177 |
| Beeken, Hans-Hermann | 178 | 2004101 | 2004101 | 178 |
| Stevenberg, Anko | 179 | 2004090 | 2004090 | 179 |
| Dirscherl, Margrit | 180 | 1006090 | 1006090 | 180 |
| Schweinsb., Thomas | 181 | 1006086 | 1006086 | 181 |
| Hillers, Friedhelm | 182 | 1006077 | 1006077 | 182 |
| Lange, Claus | 183 | 1006063 | 1006063 | 183 |
| G., Hilke | 184 | 1005085 | 1005085 | 184 |
| Sporringa, Klaus | 185 | 1004096 | 1004096 | 185 |
| Beeken, Olga | 186 | 1004091 | 1004091 | 186 |
| W., Klaus | 187 | 1004087 | 1004087 | 187 |
| Lehmkuhl, Benni | 188 | 1003100 | 1003100 | 188 |
| Roolfs, Heye | 189 | 1002096 | 1002096 | 189 |
| Küthe, Klemens | 190 | 6067 | 6067 | 190 |
| Fröbel, Jens | 191 | 6053 | 6053 | 191 |
| Lendzion, Wolfgang | 192 | 4085 | 4085 | 192 |
| Weinen, Detlef | 193 | 4084 | 4084 | 193 |
| Arlot, Jean-Pierre | 194 | 4073 | 4073 | 194 |
| Pl., Jürgen | 195 | 2085 | 2085 | 195 |


Die Organisatoren der Eintertour haben die
Ich bin gebeten worden de Link zu unserem Fanshop nochmals zu veröffentlichen. Dem will ich gerne nachkommen. Hier gehts nun zum