Tabellen Winter-Tour 2001/2002
| Winter-Tour 2001/02 | ||||||
| Gesamtwertung | ||||||
| Nr. | Vorname | Nachname | Rang | Siege | Spiele | DiffPunkte |
| 1 | Jürgen | Leksas | 1 | 12 | 16 | 56 |
| 2 | Norbert | Asseier | 12 | 16 | 56 | |
| 3 | Hubertus | Vähning | 2 | 11 | 16 | 28 |
| 4 | Hedy | Schlotterbeck | 11 | 16 | 28 | |
| 5 | Lea | Kleinspehn | 3 | 10 | 16 | 66 |
| 6 | Manfred | Hespen | 10 | 16 | 66 | |
| 7 | Affif | Zekiri | 4 | 10 | 16 | 28 |
| 8 | Bernd | Berganski | 5 | 9 | 12 | 58 |
| 9 | Sönke | Looschen | 6 | 9 | 12 | 57 |
| 10 | Günter | Lünstedt | 7 | 9 | 16 | 40 |
| 11 | Manfred | Domnik | 8 | 9 | 16 | 11 |
| 12 | Paul | Keßeler | 9 | 16 | 11 | |
| 13 | Monika | Lorenz | 9 | 9 | 16 | 0 |
| 14 | Karin | Husmann | 10 | 8 | 12 | 5 |
| 15 | Hans-Hermann | Husmann | 8 | 12 | 5 | |
| 16 | Herbert | Kluge | 11 | 7 | 12 | 20 |
| 17 | Burkhard | Keil | 12 | 7 | 12 | 1 |
| 18 | Helmut | Powliszek | 13 | 7 | 12 | -1 |
| 19 | Johann | Müller | 14 | 7 | 12 | -2 |
| 20 | Natascha | Sieling | 15 | 6 | 8 | 33 |
| 21 | Detlef | Wortelker | 16 | 6 | 12 | 23 |
| 22 | Günther | Janßen | 17 | 6 | 12 | 4 |
| 23 | Günther | Wichmann | 18 | 6 | 12 | -16 |
| 24 | Bärbel | Berganski | 19 | 5 | 8 | 27 |
| 25 | Eckhard | Hahme | 20 | 5 | 12 | -2 |
| 26 | Andrè | Cuvelette | 5 | 12 | -2 | |
| 27 | Abdenur | 21 | 5 | 12 | -24 | |
| 28 | Wilhelm | Roth | 22 | 4 | 8 | 1 |
| 29 | Uwe | Kulik | 23 | 4 | 8 | -11 |
| 30 | Gerold | Schelenz | 24 | 4 | 12 | -12 |
| 31 | Georg | Bernhard | 4 | 8 | -12 | |
| 32 | Wilfried | Falke | 25 | 4 | 12 | -30 |
| 33 | Ralf | Brauner | 26 | 4 | 16 | -53 |
| 34 | Lünstedt | Petra | 27 | 3 | 4 | 20 |
| 35 | Ali | Sandvoß | 28 | 3 | 4 | -3 |
| 36 | Charlotte | Kluge | 29 | 3 | 8 | -8 |
| 37 | Ernst | Berthold | 30 | 3 | 12 | -29 |
| 38 | Kalle | 31 | 3 | 8 | -31 | |
| 39 | Dieter | Ahlers | 32 | 2 | 4 | 4 |
| 40 | Uwe | Schmietenknop | 2 | 4 | 4 | |
| 41 | Horst-Dieter | Sieling | 33 | 2 | 4 | 2 |
| 42 | Brenneke | Kai-Uwe | 34 | 2 | 4 | 1 |
| 43 | Wilfried | Martens | 35 | 2 | 4 | -5 |
| 44 | Hain | Thomas | 36 | 2 | 4 | -9 |
| 45 | Rita | Asseier | 37 | 2 | 8 | -22 |
| 46 | Hans | Harder | 38 | 1 | 4 | -6 |
| 47 | Niels | Nelson | 1 | 4 | -6 | |
| 48 | Ulrike | 39 | 1 | 4 | -13 | |
| 49 | Bernhard | Liedtke | 40 | 1 | 4 | -15 |
| 50 | Herbert | Kreuzer | 41 | 1 | 4 | -17 |
| 51 | Ingo | Köntje | 1 | 4 | -17 | |
| 52 | Ulla | Pflüger | 42 | 1 | 4 | -27 |
| 53 | Andrreas | Könen | 1 | 4 | -27 | |
| 54 | Dietmar | 1 | 4 | -27 | ||
| 55 | Martina | Keil | 43 | 0 | 4 | -21 |
| 56 | Jörg | Bremer | 0 | 4 | -21 | |
| 57 | Inka | Strat. | 44 | 0 | 4 | -23 |
| 58 | Davina | G. | 0 | 4 | -23 | |
| 59 | Suse | Schramm | 0 | 4 | -23 | |
| WinterTour 2001/02 | 1. Etappe | |||||
| Nr. | Vorname | Nachname | Rang | Siege | Spiele | DiffPunkte |
| 1 | Günter | Lünstedt | 1 | 4 | 4 | 28 |
| 1 | Herbert | Kluge | 4 | 4 | 28 | |
| 3 | Jürgen | Leksas | 2 | 3 | 4 | 15 |
| 3 | Norbert | Asseier | 3 | 4 | 15 | |
| 3 | Affif | Zekiri | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 6 | Manfred | Domnik | 3 | 4 | 13 | |
| 6 | Paul | Keßeler | 3 | 4 | 13 | |
| 6 | Sönke | Looschen | 3 | 4 | 13 | |
| 6 | Lea | Kleinspehn | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | Manfred | Hespen | 2 | 4 | 11 | |
| 10 | Natascha | Sieling | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 12 | Horst-Dieter | Sieling | 2 | 4 | 2 | |
| 13 | Monika | Lorenz | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | Helmut | Powliszek | 2 | 4 | 0 | |
| 15 | Burkhard | Keil | 8 | 2 | 4 | -4 |
| 15 | Uwe | Kulik | 2 | 4 | -4 | |
| 17 | Hubertus | Vähning | 9 | 2 | 4 | -5 |
| 17 | Hedy | Schlotterbeck | 2 | 4 | -5 | |
| 19 | Günther | Wichmann | 10 | 2 | 4 | -16 |
| 19 | Georg | Bernhard | 2 | 4 | -16 | |
| 21 | Bernd | Berganski | 11 | 1 | 4 | -7 |
| 21 | Bärbel | Berganski | 1 | 4 | -7 | |
| 21 | Rita | Asseier | 1 | 4 | -7 | |
| 24 | Eckhard | Hahme | 13 | 1 | 4 | -12 |
| 24 | Andrè | Cuvelette | 1 | 4 | -12 | |
| 26 | Ralf | Brauner | 14 | 1 | 4 | -17 |
| 26 | Wilfried | Falke | 1 | 4 | -17 | |
| 28 | Martina | Keil | 15 | 0 | 4 | -21 |
| 28 | Jörg | Bremer | 0 | 4 | -21 | |
| Winter-Tour 2001/02 | ||||||
| 2. Etappe | ||||||
| Nr. | Vorname | Nachname | Rang | Siege | Spiele | DiffPunkte |
| 1 | Lea | Kleinspehn | 1 | 4 | 4 | 37 |
| 1 | Manfred | Hespen | 4 | 4 | 37 | |
| 3 | Bernd | Berganski | 2 | 4 | 4 | 31 |
| 3 | Natascha | Sieling | 4 | 4 | 31 | |
| 5 | Jürgen | Leksas | 3 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | Norbert | Asseier | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | Hubertus | Vähning | 4 | 3 | 4 | 14 |
| 7 | Hedy | Schlotterbeck | 3 | 4 | 14 | |
| 9 | Burkhard | Keil | 5 | 3 | 4 | 8 |
| 9 | Günther | Janßen | 3 | 4 | 8 | |
| 11 | Johann | Müller | 6 | 3 | 4 | -3 |
| 11 | Ali | Sandvoß | 3 | 4 | -3 | |
| 13 | Eckhard | Hahme | 7 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | Andrè | Cuvelette | 2 | 4 | 5 | |
| 13 | Günther | Wichmann | 8 | 2 | 4 | 4 |
| 16 | Georg | Bernhard | 2 | 4 | 4 | |
| 16 | Dieter | Ahlers | 2 | 4 | 4 | |
| 16 | Uwe | Schmietenknop | 2 | 4 | 4 | |
| 19 | Manfred | Domnik | 10 | 2 | 4 | 3 |
| 19 | Paul | Keßeler | 2 | 4 | 3 | |
| 21 | Detlef | Wortelker | 11 | 2 | 4 | -1 |
| 21 | Gerold | Schelenz | 2 | 4 | -1 | |
| 23 | Affif | Zekiri | 12 | 2 | 4 | -5 |
| 23 | Wilfried | Martens | 2 | 4 | -5 | |
| 25 | Abdenur | 13 | 2 | 4 | -7 | |
| 25 | Uwe | Kulik | 2 | 4 | -7 | |
| 27 | Karin | Husmann | 14 | 2 | 4 | -8 |
| 27 | Hans-Hermann | Husmann | 2 | 4 | -8 | |
| 29 | Günter | Lünstedt | 15 | 1 | 4 | 2 |
| 29 | Ernst | Berthold | 1 | 4 | 2 | |
| 31 | Hans | Harder | 16 | 1 | 4 | -6 |
| 31 | Niels | Nelson | 1 | 4 | -6 | |
| 33 | Herbert | Kluge | 17 | 1 | 4 | -7 |
| 33 | Charlotte | Kluge | 1 | 4 | -7 | |
| 35 | Ralf | Brauner | 18 | 1 | 4 | -8 |
| 35 | Wilfried | Falke | 1 | 4 | -8 | |
| 37 | Monika | Lorenz | 19 | 1 | 4 | -16 |
| 37 | Helmut | Powliszek | 1 | 4 | -16 | |
| 39 | Herbert | Kreuzer | 20 | 1 | 4 | -17 |
| 39 | Ingo | Köntje | 1 | 4 | -17 | |
| 41 | Kalle | 21 | 1 | 4 | -27 | |
| 41 | Dietmar | 1 | 4 | -27 | ||
| Winter-Tour 2001/02 | ||||||
| 3. Etappe | ||||||
| Nr. | Vorname | Nachname | Rang | Siege | Spiele | DiffPunkte |
| 1 | Hubertus | Vähning | 1 | 4 | 4 | 14 |
| 1 | Hedy | Schlotterbeck | 4 | 4 | 14 | |
| 3 | Sönke | Looschen | 2 | 3 | 4 | 25 |
| 3 | Detlef | Wortelker | 3 | 4 | 25 | |
| 5 | Karin | Husmann | 3 | 3 | 4 | 19 |
| 5 | Hans-Hermann | Husmann | 3 | 4 | 19 | |
| 7 | Jürgen | Leksas | 4 | 3 | 4 | 16 |
| 7 | Norbert | Asseier | 3 | 4 | 16 | |
| 9 | Lea | Kleinspehn | 5 | 2 | 4 | 10 |
| 9 | Manfred | Hespen | 2 | 4 | 10 | |
| 11 | Johann | Müller | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 11 | Wilhelm | Roth | 2 | 4 | 2 | |
| 13 | Affif | Zekiri | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 13 | Monika | Lorenz | 2 | 4 | 1 | |
| 15 | Burkhard | Keil | 8 | 2 | 4 | -3 |
| 15 | Günther | Janßen | 2 | 4 | -3 | |
| 17 | Ralf | Brauner | 9 | 2 | 4 | -5 |
| 17 | Wilfried | Falke | 2 | 4 | -5 | |
| 19 | Manfred | Domnik | 10 | 2 | 4 | -6 |
| 19 | Paul | Keßeler | 2 | 4 | -6 | |
| 21 | Günter | Lünstedt | 11 | 1 | 4 | -10 |
| 21 | 21 | Schelenz | 1 | 4 | -10 | |
| 23 | Rita | Asseier | 12 | 1 | 4 | -15 |
| 23 | Bernhard | Liedtke | 1 | 4 | -15 | |
| 25 | Abdenur | 13 | 1 | 4 | -18 | |
| 25 | Ernst | Berthold | 1 | 4 | -18 | |
| Winter-Tour 2001/02 | ||||||
| 4. Etappe | ||||||
| Nr. | Vorname | Nachname | Rang | Siege | Spiele | DiffPunkte |
| 1 | Bernd | Berganski | 1 | 4 | 4 | 34 |
| 2 | Bärbel | Berganski | 1 | 4 | 4 | 34 |
| 3 | Monika | Lorenz | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 4 | Helmut | Powliszek | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 5 | Günter | Lünstedt | 5 | 3 | 4 | 20 |
| 6 | Lünstedt | Petra | 5 | 3 | 4 | 20 |
| 7 | Affif | Zekiri | 7 | 3 | 4 | 19 |
| 8 | Sönke | Looschen | 7 | 3 | 4 | 19 |
| 9 | Jürgen | Leksas | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Norbert | Asseier | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 11 | Karin | Husmann | 11 | 3 | 4 | -6 |
| 12 | Hans-Hermann | Husmann | 11 | 3 | 4 | -6 |
| 13 | Lea | Kleinspehn | 13 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | Manfred | Hespen | 13 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | Hubertus | Vähning | 15 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | Hedy | Schlotterbeck | 15 | 2 | 4 | 5 |
| 17 | Eckhard | Hahme | 17 | 2 | 4 | 5 |
| 18 | Andrè | Cuvelette | 17 | 2 | 4 | 5 |
| 19 | Manfred | Domnik | 19 | 2 | 4 | 1 |
| 20 | Paul | Keßeler | 19 | 2 | 4 | 1 |
| 21 | Abdenur | 19 | 2 | 4 | 1 | |
| 22 | Brenneke | Kai-Uwe | 19 | 2 | 4 | 1 |
| 23 | Herbert | Kluge | 23 | 2 | 4 | -1 |
| 24 | Johann | Müller | 23 | 2 | 4 | -1 |
| 25 | Wilhelm | Roth | 23 | 2 | 4 | -1 |
| 26 | Charlotte | Kluge | 23 | 2 | 4 | -1 |
| 27 | Günther | Wichmann | 27 | 2 | 4 | -4 |
| 28 | Kalle | 27 | 2 | 4 | -4 | |
| 29 | Hain | Thomas | 29 | 2 | 4 | -9 |
| 30 | Detlef | Wortelker | 30 | 1 | 4 | -1 |
| 31 | Günther | Janßen | 30 | 1 | 4 | -1 |
| 32 | Gerold | Schelenz | 30 | 1 | 4 | -1 |
| 33 | Ernst | Berthold | 33 | 1 | 4 | -13 |
| 34 | Ulrike | 33 | 1 | 4 | -13 | |
| 35 | Ulla | Pflüger | 35 | 1 | 4 | -27 |
| 36 | Andrreas | Könen | 35 | 1 | 4 | -27 |
| 37 | Ralf | Brauner | 37 | 0 | 4 | -23 |
| 38 | Inka | Strat. | 37 | 0 | 4 | -23 |
| 39 | Davina | G. | 37 | 0 | 4 | -23 |
| 40 | Suse | Schramm | 37 | 0 | 4 | -23 |


Achtung, Achtung. Die für den 31.01.2026 geplante Etappe der Wintertour in WHV ist abgesagt worden. Die Alternative, die Etappe am 14. Februar durchzuführen ist derzeit auch nicht möglich. Die Plätze sind nicht bespielbar und die Anlage ist nicht verkehrssicher. Für die Etappe am 28.02.2026 in Varel benötigen wir eine Anmeldeliste, damit wir wissen wie viele Plätze wir herrichten müssen. Eine Beschränkung der Teilnehmeranzahl ist aber nicht angedacht. Anmeldungen für die Etappe und für das anschließende Grünkohlessen (es stehen 40 Sitzplätze zur Verfügung) werden ab sofort vom
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen