{3. Etappe der Tour 2013, 08.09.2013, Emden}
Zur 3. Etappe der Tour 2013 kamen bei strömenden Regen nur 20 Teilnehmer nach Emden. In der 4. Runde gewann Daniel Fark aus Emden gegen den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Jürgen Peters aus Varel. Für Jürgen Peters reichten die Punkte nicht fürs Podium, aber er bekam den Sonderpreis. Andrea Gerlach aus Osterholz-Scharmbeck wurde Zweite. Der dritte Platz ging an Hedy Schlotterbeck aus Jever.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Daniel Fark | 4004127 |
| 2 | Andrea Gerlach | 3004118 |
| 3 | Hedy Schlotterbeck | 3004116 |

| Die Tour 2013 -Emden | |||||
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | Emden | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | 20 | |
| Fark, Daniel | 1 | 4.004.127 | 4.004.127 | 1 | 4.004.127 |
| Gerlach, Andrea | 2 | 3.004.118 | 3.004.118 | 2 | 3.004.118 |
| Schlotterbeck, Hedy | 3 | 3.004.116 | 3.004.116 | 3 | 3.004.116 |
| Weddermann, Wolle | 4 | 3.004.115 | 3.004.115 | 4 | 3.004.115 |
| Peters, Jürgen | 5 | 3.004.110 | 3.004.110 | 5 | 3.004.110 |
| Hillebrecht, Holger | 6 | 3.004.105 | 3.004.105 | 6 | 3.004.105 |
| Lendzion, Wolfgang | 7 | 2.004.110 | 2.004.110 | 7 | 2.004.110 |
| Buldt, Horst | 8 | 2.004.107 | 2.004.107 | 8 | 2.004.107 |
| Lünstedt, Günter | 9 | 2.004.099 | 2.004.099 | 9 | 2.004.099 |
| Emde, Uwe | 10 | 2.004.098 | 2.004.098 | 10 | 2.004.098 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 11 | 2.004.096 | 2.004.096 | 11 | 2.004.096 |
| Stöhr-Lünstedt, Petra | 12 | 2.004.094 | 2.004.094 | 12 | 2.004.094 |
| Falke, Wilfried | 13 | 1.004.097 | 1.004.097 | 13 | 1.004.097 |
| Rathjen, Dirk | 14 | 1.004.090 | 1.004.090 | 14 | 1.004.090 |
| Sauer, Bernd | 15 | 1.004.087 | 1.004.087 | 15 | 1.004.087 |
| Schenke, Theo | 16 | 1.004.084 | 1.004.084 | 16 | 1.004.084 |
| Röben, Thorsten | 17 | 1.004.082 | 1.004.082 | 17 | 1.004.082 |
| Lorenz, Monika | 18 | 1.002.097 | 1.002.097 | 18 | 1.002.097 |
| Herzog, Jörn | 19 | 3.084 | 3.084 | 19 | 3.084 |
| Hein, Thomas | 20 | 3.079 | 3.079 | 20 | 3.079 |
| Die Tour 2013 - www.boule-jever.de | |||||
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | Emden | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | 20 | |
| Fark, Daniel | 1 | 4.004.127 | 4.004.127 | 1 | 4.004.127 |
| Gerlach, Andrea | 2 | 3.004.118 | 3.004.118 | 2 | 3.004.118 |
| Schlotterbeck, Hedy | 3 | 3.004.116 | 3.004.116 | 3 | 3.004.116 |
| Weddermann, Wolle | 4 | 3.004.115 | 3.004.115 | 4 | 3.004.115 |
| Peters, Jürgen | 5 | 3.004.110 | 3.004.110 | 5 | 3.004.110 |
| Hillebrecht, Holger | 6 | 3.004.105 | 3.004.105 | 6 | 3.004.105 |
| Lendzion, Wolfgang | 7 | 2.004.110 | 2.004.110 | 7 | 2.004.110 |
| Buldt, Horst | 8 | 2.004.107 | 2.004.107 | 8 | 2.004.107 |
| Lünstedt, Günter | 9 | 2.004.099 | 2.004.099 | 9 | 2.004.099 |
| Emde, Uwe | 10 | 2.004.098 | 2.004.098 | 10 | 2.004.098 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 11 | 2.004.096 | 2.004.096 | 11 | 2.004.096 |
| Stöhr-Lünstedt, Petra | 12 | 2.004.094 | 2.004.094 | 12 | 2.004.094 |
| Falke, Wilfried | 13 | 1.004.097 | 1.004.097 | 13 | 1.004.097 |
| Rathjen, Dirk | 14 | 1.004.090 | 1.004.090 | 14 | 1.004.090 |
| Sauer, Bernd | 15 | 1.004.087 | 1.004.087 | 15 | 1.004.087 |
| Schenke, Theo | 16 | 1.004.084 | 1.004.084 | 16 | 1.004.084 |
| Röben, Thorsten | 17 | 1.004.082 | 1.004.082 | 17 | 1.004.082 |
| Lorenz, Monika | 18 | 1.002.097 | 1.002.097 | 18 | 1.002.097 |
| Herzog, Jörn | 19 | 3.084 | 3.084 | 19 | 3.084 |
| Hein, Thomas | 20 | 3.079 | 3.079 | 20 | 3.079 |


Am 13.12. 2025 wurde in Emden die 2. Etappe der Wintertour 2025/26 ausgespielt. Bei gewohnt guter Verpflegung und nach 4 Runden Schweizer System setzte sich das Trio Thomas Teichfischer, Pit Ennulat und Helmut Kohle durch. Gefolgt von Amelie Kuball mit Janos Grajetzky und Ralph Karallus mit Stefan Schröder. Ein
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen