BuchnerJ 
Die Tour Tabelle 2014           
Spieler/in MASTERS   Spieler/in TOTALCUP
  Rang Punkte Punkte Rang
Buchner, Jascha 1 29033824 Buchner, Jascha 36.045.035 1
Lukaschek, Harald 2 25034735 Lünstedt, Günter 30.044.959 2
Lünstedt, Günter 3 24034716 Lukaschek, Harald 28.039.836 3
Mitte, Robert 4 23033708 Mitte, Robert 25.044.864 4
Müller, Jörg 5 22034687 Frank, Jochen 25.044.838 5
Schelenz, Gerold 6 22032718 Falke, Wilfried 24.044.834 6
Falke, Wilfried 7 21034660 Brauner, Ralf 24.042.838 7
Röben, Thorsten 8 21033675 Müller, Jörg 24.039.771 8
Frank, Jochen 9 21033652 Schelenz, Gerold 24.038.799 9
Brauner, Ralf 10 21032677 Röben, Thorsten 22.038.762 10
Krings, Roland 11 20033648 Weddermann, Wolle 21.037.754 11
Weddermann, Wolle 12 19032668 Krings, Roland 20.033.648 12
Emde, Uwe 13 18033652 Schlotterbeck, Hedy 19.044.770 13
Schwander, Reinhold 14 18033605 Skuppin, Ursel 19.039.695 14
Skuppin, Ursel 15 17034605 Emde, Uwe 19.038.727 15
Müller, Cornelia 16 17034582 Trompeter, Renate 18.044.770 16
Schlotterbeck, Hedy 17 17033609 Schwander, Reinhold 18.033.605 17
Hintzmann, Gisela 18 16033624 Müller, Cornelia 17.034.582 18
Trompeter, Renate 19 16032618 Peters, Jürgen 16.044.764 19
Mrugowski, Hella 20 15033584 Hintzmann, Gisela 16.033.624 20
Owald, Peter 21 15032581 Stratmann, Inka 15.036.691 21
Stratmann, Inka 22 15031631 Mrugowski, Hella 15.033.584 22
Sauer, Bernd 23 14034526 Owald, Peter 15.032.581 23
Peters, Jürgen 24 14033608 Sauer, Bernd 14.034.526 24
Koch, Monika 25 14033569 Koch, Monika 14.033.569 25
Herzog, Jörn 26 14030592 Herzog, Jörn 14.030.592 26
Kluge, Herbert 27 14022456 Kluge, Herbert 14.022.456 27
Kuball, Martin 28 14017417 Kuball, Martin 14.017.417 28
Schwanke, Jörg 29 13032518 Lorenz, Monika 13.033.604 29
Lorenz, Monika 30 13031516 Schwanke, Jörg 13.032.518 30
Frantz-Wielstra, Michael 31 13022457 Frantz-Wielstra, Michael 13.022.457 31
Fark, Daniel 32 13021449 Fark, Daniel 13.021.449 32
Buldt, Horst 33 12032542 Buldt, Horst 12.032.542 33
Hein, Antje 34 12027441 Hein, Antje 12.027.441 34
Predel, Heino 35 12023387 Predel, Heino 12.023.387 35
Beeken, Hans-Hermann 36 12021396 Beeken, Hans-Hermann 12.021.396 36
Ritrich, Manuela 37 11032544 Ritrich, Manuela 11.032.544 37
Strathmeyer, Horst 38 11026455 Strathmeyer, Horst 11.026.455 38
Dusku, Medin 39 10028472 Dusku, Medin 10.028.472 39
Wissing, Gertrud 40 10022376 Wissing, Gertrud 10.022.376 40
Stracke, Jürgen 41 10011245 Stracke, Jürgen 10.011.245 41
Gerlach, Andrea 42 9027458 Gerlach, Andrea 9.027.458 42
Schubert, Olaf 43 9027433 Schubert, Olaf 9.027.433 43
Renken, Kai 44 9022368 Renken, Kai 9.022.368 44
Janßen, Bernd 45 9022353 Janßen, Bernd 9.022.353 45
Schenke, Theo 46 9019398 Schenke, Theo 9.019.398 46
Günther, Frank 47 9011253 Günther, Frank 9.011.253 47
Garner, Sigrid 48 8023394 Garner, Sigrid 8.023.394 48
Beeken, Olga 49 8016316 Beeken, Olga 8.016.316 49
Schön, Nils 50 8016258 Schön, Nils 8.016.258 50
Nageler, Jogy 51 8015300 Nageler, Jogy 8.015.300 51
Ramon, Sylvain 52 8011253 Ramon, Sylvain 8.011.253 52
Hein, Thomas 53 8011220 Hein, Thomas 8.011.220 53
Stöhr-Lünstedt, Petra 54 7026384 Stöhr-Lünstedt, Petra 7.026.384 54
Folkens, Susanna 55 7018260 Folkens, Susanna 7.018.260 55
Rathjen, Dirk 56 7016299 Rathjen, Dirk 7.016.299 56
Habermann, Jens 57 7016281 Habermann, Jens 7.016.281 57
Unversucht, Gert 58 7012214 Unversucht, Gert 7.012.214 58
Cornelius, Axel 59 7011213 Cornelius, Axel 7.011.213 59
Adlivankin, Berra 60 6006142 Adlivankin, Berra 6.006.142 60
Rosi 61 5012177 Rosi 5.012.177 61
Hanau, Hans-G. 62 5011180 Hanau, Hans-G. 5.011.180 62
Gollin, Frank 63 5010191 Gollin, Frank 5.010.191 63
Door, Gerd 64 5010184 Door, Gerd 5.010.184 64
Tautz, Peter 65 5006119 Tautz, Peter 5.006.119 65
Stier, Eckhard 66 4011164 Stier, Eckhard 4.011.164 66
Peters, Karin 67 4011159 Peters, Karin 4.011.159 67
Blomquist, Helene 68 4006114 Blomquist, Helene 4.006.114 68
Harms, Rolf 69 4005141 Harms, Rolf 4.005.141 69
Mayrhofer, Heidi 70 4005117 Mayrhofer, Heidi 4.005.117 70
Teichmann, Gabi 71 4005110 Teichmann, Gabi 4.005.110 71
Door, Luca Ben 72 3010156 Door, Luca Ben 3.010.156 72
Riekers, Joachim 73 3006108 Riekers, Joachim 3.006.108 73
Meyer, Noah 74 3006106 Meyer, Noah 3.006.106 74
Meyer, Hartwig 75 3006092 Meyer, Hartwig 3.006.092 75
Berganski, Bärbel 76 3005114 Berganski, Bärbel 3.005.114 76
Berganski, Bernd 76 3005114 Berganski, Bernd 3.005.114 76
Hermann, Ruth 78 3005112 Hermann, Ruth 3.005.112 78
Benning, Ulrike 79 3005109 Benning, Ulrike 3.005.109 79
Eilers, Stephan 80 3005105 Eilers, Stephan 3.005.105 80
Müller, Johann 80 3005105 Müller, Johann 3.005.105 80
Hans-Georg W. 82 3005103 Hans-Georg W. 3.005.103 82
Tokar, Peter 83 3005100 Tokar, Peter 3.005.100 83
Szekulav, Jochen 83 3005100 Szekulav, Jochen 3.005.100 83
Bahri, Ulla 83 3005100 Bahri, Ulla 3.005.100 83
Harms, Gerlinde 86 3005098 Harms, Gerlinde 3.005.098 86
Seehausen, Frank 87 3005095 Seehausen, Frank 3.005.095 87
Wielstra, Evelyn 88 3005094 Wielstra, Evelyn 3.005.094 88
Vormschlag, Andreas 88 3005094 Vormschlag, Andreas 3.005.094 88
Dagmar M. 90 2006089 Dagmar M. 2.006.089 90
Bahri, David 91 2005111 Bahri, David 2.005.111 91
Kolloge, Hans-Georg 92 2005107 Kolloge, Hans-Georg 2.005.107 92
Vähning, Hubert 93 2005098 Vähning, Hubert 2.005.098 93
Maser, Erich 93 2005098 Maser, Erich 2.005.098 93
Radel, Dennis 95 2005092 Radel, Dennis 2.005.092 95
Keller, Timo 96 2005089 Keller, Timo 2.005.089 96
Datzer, Ralf 97 2005086 Datzer, Ralf 2.005.086 97
Gramann, Helmut 98 2005084 Gramann, Helmut 2.005.084 98
Ostermayer, Irene 99 2005080 Ostermayer, Irene 2.005.080 99
Khalili, Amier 100 2005078 Khalili, Amier 2.005.078 100
Lendzion, Wolfgang 101 2004210 Lendzion, Wolfgang 2.004.210 101
Kaiser, Wolfgang 102 2004107 Kaiser, Wolfgang 2.004.107 102
Kowalewski, Daniel 103 2004103 Kowalewski, Daniel 2.004.103 103
Klaus Kl. 104 2003105 Klaus Kl. 2.003.105 104
Kupka, Kai 105 1005093 Kupka, Kai 1.005.093 105
Mayrhofer, Peter 106 1005081 Mayrhofer, Peter 1.005.081 106
Leuschuis, Abraham 107 1005078 Leuschuis, Abraham 1.005.078 107
Bode, Gerd W. 108 1005075 Bode, Gerd W. 1.005.075 108
Gerdes, Peter 109 1005074 Gerdes, Peter 1.005.074 109
Hanau, Inge 110 1005063 Hanau, Inge 1.005.063 110
Thoden, Markus 111 1004080 Thoden, Markus 1.004.080 111
Robert (Erlte) 112 1003090 Robert (Erlte) 1.003.090 112
Henke, Klaus 113 1003086 Henke, Klaus 1.003.086 113
Bergmann, Klaus 114 1002097 Bergmann, Klaus 1.002.097 114
Smuck, Lina 115 6060 Smuck, Lina 6.060 115
Visser, Hermann 116 5060 Visser, Hermann 5.060 116
Hagelmann, Lukas 116 5060 Hagelmann, Lukas 5.060 116

Kalender

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Anmeldung

Angemeldet bleiben

Besucher

Aktuell sind 692 Gäste und keine Mitglieder online

Neuigkeiten

Wintertour in WHV

eisbouleAchtung, Achtung. Die für den 31.01.2026 geplante Etappe der Wintertour in WHV ist abgesagt worden. Die Alternative, die  Etappe am 14. Februar durchzuführen ist derzeit auch nicht möglich. Die Plätze sind nicht bespielbar und die Anlage ist nicht verkehrssicher.  Für die Etappe am 28.02.2026 in Varel benötigen wir eine Anmeldeliste, damit wir wissen wie viele Plätze wir herrichten müssen. Eine Beschränkung der Teilnehmeranzahl ist aber nicht angedacht. Anmeldungen für die Etappe und für das anschließende Grünkohlessen (es stehen 40 Sitzplätze zur Verfügung) werden ab sofort   vom Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. entgegengenommen. Zur Meldeliste Varel .

WT Etappe Nr. 2 Emden

eisboule Am 13.12. 2025 wurde in Emden die 2. Etappe der Wintertour 2025/26 ausgespielt. Bei gewohnt guter Verpflegung und nach 4 Runden Schweizer System setzte sich das Trio Thomas Teichfischer, Pit Ennulat und Helmut Kohle durch. Gefolgt von Amelie Kuball mit Janos Grajetzky und Ralph Karallus  mit Stefan Schröder. Ein Etappenbericht mit den aktuellen Tabellen ist online. Es sei darauf hingewiesen, das für die 3. Etappe in Wilhelmshaven am 31.01.2026 nur eine begrenzte Anzahl an Spielflächen zur Verfügung stehen. Daher wird wieder eine laufend aktuell gehaltene Meldeliste geführt. Anmeldung wie immer beim Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. .

Nikolausturnier

jadelogo3Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen Bericht geschrieben.

Termine Wintertour 2025/26

eisbouleDie Organisatoren der Eintertour haben die Termine der Wintertour 2025/26 festgelegt und um Veröffentlichung auf unserer Webseite gebeten. Voila.

Tour Masters Finale

Die Tour Logo 120 kleinAm 11.10.2025 haben wir am Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel das TOUR Masters zum finalen Abschluss der Sommersaison ausgespielt. Rainer Grunst, ansoluter Dominator des Tour Jahres 2025 hat sich neben dem Tour Gesamtsieg auch noch das Mastes geschnappt. 16 "Touristen" haben es an einem lauen Frühherbsttag das lukullische Rundumpaket des Tour Masters genossen. Hierzu habe ich einen kleinen Abschlussbericht erstellt

Fanshop

jadelogo3Ich bin gebeten worden de Link zu unserem Fanshop nochmals zu veröffentlichen. Dem will ich gerne nachkommen. Hier gehts nun zum Fanshop .