{6. Etappe der Tour 2012, 22.07.2012, Visbek Gashof Wigger}
Zur 6. Etappe der Tour 2012 kamen 57 Teilnehmer nach Visbek zum Gasthof Wigger. In der 5. Runde gewann Petra Hellmann aus Bremen das Finale um den Etappensieg gegen die bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Andreas Bohlen vom PC Wildeshausen und Holger Hillebrecht vom Jever PC. Für Andreas Bohlen und Holger Hillebrecht reichten die Punkte nicht für einen Platz auf dem Podium, aber sie freuten sich trotzdem über den kleinen Pokal für die Finalteilnahme. Den zweiten Platz teilten sich Jogy Nageler von Teutonia Erlte und Sven Wiemers vom Jever PC.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Petra Hellmann | 5005129 |
| 2 | Jogy Nageler | 4005130 |
| 3 | Sven Wiemers | 4005130 |

| Die Tour 2012 - Visbek | |||||
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | Visbek | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | 57 | |
| Hellmann, Petra | 1 | 5.005.129 | 5.005.129 | 1 | 5.005.129 |
| Wiemers, Sven | 2 | 4.005.130 | 4.005.130 | 2 | 4.005.130 |
| Nageler, Jogy | 2 | 4.005.130 | 4.005.130 | 2 | 4.005.130 |
| Bohlen, Andreas | 4 | 4.005.126 | 4.005.126 | 4 | 4.005.126 |
| Schelenz, Gerold | 5 | 4.005.125 | 4.005.125 | 5 | 4.005.125 |
| Hillebrecht, Holger | 6 | 4.005.122 | 4.005.122 | 6 | 4.005.122 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 7 | 4.005.119 | 4.005.119 | 7 | 4.005.119 |
| Wiemers, Mike | 8 | 4.005.118 | 4.005.118 | 8 | 4.005.118 |
| Keller, Timo | 9 | 4.005.117 | 4.005.117 | 9 | 4.005.117 |
| Rathjen, Dirk | 10 | 4.005.116 | 4.005.116 | 10 | 4.005.116 |
| Kluge, Herbert | 11 | 4.005.114 | 4.005.114 | 11 | 4.005.114 |
| Martens, Wilfried | 12 | 3.005.123 | 3.005.123 | 12 | 3.005.123 |
| Röben, Thorsten | 13 | 3.005.122 | 3.005.122 | 13 | 3.005.122 |
| Stracke, Jürgen | 14 | 3.005.120 | 3.005.120 | 14 | 3.005.120 |
| Weddermann, Wolle | 15 | 3.005.117 | 3.005.117 | 15 | 3.005.117 |
| Brülls, Ulli | 15 | 3.005.117 | 3.005.117 | 15 | 3.005.117 |
| Oelkers, Barbara | 17 | 3.005.113 | 3.005.113 | 17 | 3.005.113 |
| Lünstedt, Günter | 18 | 3.005.112 | 3.005.112 | 18 | 3.005.112 |
| Lorenz, Monika | 19 | 3.005.110 | 3.005.110 | 19 | 3.005.110 |
| Buldt, Horst | 19 | 3.005.110 | 3.005.110 | 19 | 3.005.110 |
| Lukaschek, Harald | 21 | 3.005.109 | 3.005.109 | 21 | 3.005.109 |
| Renken, Kai | 21 | 3.005.109 | 3.005.109 | 21 | 3.005.109 |
| Teichmann, Peter | 23 | 3.005.108 | 3.005.108 | 23 | 3.005.108 |
| Lippka, Wolfgang | 24 | 3.005.107 | 3.005.107 | 24 | 3.005.107 |
| Laddicke, Marcus | 25 | 3.005.106 | 3.005.106 | 25 | 3.005.106 |
| Lohse, Antje | 25 | 3.005.106 | 3.005.106 | 25 | 3.005.106 |
| Uwe E. (Varel) | 27 | 3.005.103 | 3.005.103 | 27 | 3.005.103 |
| Sengbusch, Rainer | 28 | 3.005.099 | 3.005.099 | 28 | 3.005.099 |
| Schenke, Theo | 29 | 3.005.095 | 3.005.095 | 29 | 3.005.095 |
| Teichmann, Gabi | 30 | 2.005.099 | 2.005.099 | 30 | 2.005.099 |
| Meyer, Hartwig | 31 | 2.005.098 | 2.005.098 | 31 | 2.005.098 |
| Strathmeyer, Horst | 32 | 2.005.097 | 2.005.097 | 32 | 2.005.097 |
| Steinbrecher, Christof | 33 | 2.005.096 | 2.005.096 | 33 | 2.005.096 |
| Falke, Wilfried | 34 | 2.005.094 | 2.005.094 | 34 | 2.005.094 |
| Lendzion, Wolfgang | 34 | 2.005.094 | 2.005.094 | 34 | 2.005.094 |
| Dirscherl, Margrit | 36 | 2.005.093 | 2.005.093 | 36 | 2.005.093 |
| Hein, Thomas | 37 | 2.005.092 | 2.005.092 | 37 | 2.005.092 |
| Hoffmann, Folkert | 37 | 2.005.092 | 2.005.092 | 37 | 2.005.092 |
| Gerdes, Peter | 39 | 2.005.090 | 2.005.090 | 39 | 2.005.090 |
| Langfermann, Rainer | 39 | 2.005.090 | 2.005.090 | 39 | 2.005.090 |
| Skuppin, Ursel | 41 | 2.005.085 | 2.005.085 | 41 | 2.005.085 |
| Grawe, Herbert | 42 | 2.005.083 | 2.005.083 | 42 | 2.005.083 |
| Stratmann, Inka | 43 | 2.005.082 | 2.005.082 | 43 | 2.005.082 |
| Schlotterbeck, Hedy | 44 | 2.005.079 | 2.005.079 | 44 | 2.005.079 |
| Stöhr-Lünstedt, Petra | 45 | 2.005.077 | 2.005.077 | 45 | 2.005.077 |
| Polziehn, Thomas | 46 | 2.005.076 | 2.005.076 | 46 | 2.005.076 |
| Meyer, Doris | 47 | 1.005.086 | 1.005.086 | 47 | 1.005.086 |
| Brauner, Ralf | 48 | 1.005.084 | 1.005.084 | 48 | 1.005.084 |
| Berkensträter, Achim | 49 | 1.005.083 | 1.005.083 | 49 | 1.005.083 |
| Marion | 50 | 1.005.079 | 1.005.079 | 50 | 1.005.079 |
| Müller, Cornelia | 51 | 1.005.076 | 1.005.076 | 51 | 1.005.076 |
| Adi | 52 | 1.005.074 | 1.005.074 | 52 | 1.005.074 |
| Niemann, M. | 53 | 1.005.070 | 1.005.070 | 53 | 1.005.070 |
| Gollin, Frank | 54 | 1.005.063 | 1.005.063 | 54 | 1.005.063 |
| Müller, Jörg | 55 | 5.078 | 5.078 | 55 | 5.078 |
| Benno | 56 | 5.070 | 5.070 | 56 | 5.070 |
| Baluch, Elfi | 57 | 3.080 | 3.080 | 57 | 3.080 |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).