Tour 2025
Einzelwertung
Etappe 6. in Wildeshausen
| Spieler/in | Wildeshausen | |
| Rang | 65 | |
| Grunst, Rainer | 1 | 6006143 |
| Stahmer, Helmut | 2 | 5006138 |
| Hanau, Inge | 3 | 5006132 |
| Lukaschek, Harald | 4 | 5006129 |
| Grafe, Lavinia | 5006129 | |
| Dänekas, Hannes | 6 | 5006125 |
| Intemann, Rüdiger | 7 | 5006119 |
| Schwander, Reinhold | 8 | 4006122 |
| Scheller, Simon | 9 | 4006121 |
| Meyer, Detlef | 10 | 4006116 |
| Horn, Angelika | 11 | 4006115 |
| Skuppin-Haack, Ursel | 12 | 4006112 |
| Müller, Cornelia | 13 | 4006111 |
| Panknin, Thorsten | 14 | 4006109 |
| Ostermayer, Irene | 4006109 | |
| Penning, Wolfram | 16 | 4006108 |
| L., Gisela | 17 | 4006107 |
| S., Rolf | 4006107 | |
| Riekers, Joachim | 19 | 4006106 |
| D., Bruno | 20 | 4006105 |
| Müller, Jörg | 21 | 4006102 |
| Jordt, Melanie | 22 | 4006101 |
| Strathmeyer, Horst | 23 | 4006099 |
| Gaidies, Peter | 24 | 4006097 |
| Hoffmann, Matthias | 25 | 3006119 |
| Rosenboom, Hannes | 26 | 3006116 |
| Heathcote, Carl-Heinz | 27 | 3006113 |
| Beckmann, Willi | 3006113 | |
| Demke, Heike | 29 | 3006110 |
| Schoolmann, Dieter | 30 | 3006105 |
| Strathmeyer, Heide | 3006105 | |
| Pelzer, Werner | 32 | 3006103 |
| R., Manfred | 33 | 3006101 |
| Bunjes-Penning, Petra | 34 | 3006100 |
| Menzel, Fredo | 35 | 3006099 |
| Oestermann, Ronald | 3006099 | |
| Maser, Erich | 37 | 3006096 |
| Müller-Lamping, Armin | 38 | 3006094 |
| Schenke, Theo | 39 | 3006093 |
| A., Peter | 3006093 | |
| Ericson, Daniel | 3006093 | |
| Willemsen, Jan | 42 | 3006092 |
| Müller-Lamping, Irina | 43 | 3006085 |
| Duchemin, Bernard | 44 | 3006080 |
| Ende, Siggi | 45 | 3005105 |
| Szekular, Jochen | 46 | 2006107 |
| Reimers, Georg | 2006107 | |
| Reimers, Doris | 48 | 2006101 |
| Schewe, Bettina | 49 | 2006099 |
| Koch, Monika | 50 | 2006098 |
| B., Karin | 2006098 | |
| Teichmann, Gabi | 52 | 2006096 |
| Ahlhorn, Sabine | 53 | 2006092 |
| Horn, Walter | 54 | 2006085 |
| Kurstin, Mirko | 55 | 2006084 |
| Trompeter, Renate | 56 | 2006077 |
| Grunst, Mirella | 57 | 1006068 |
| Lange, Claus | 58 | 1006063 |
| Bartz-Oswald, Dagmar | 59 | 1006058 |
| W., Klaus | 60 | 1004087 |
| Rüst, Herbert | 61 | 6067 |
| Raatz, Karin | 62 | 6054 |
| Rabe, Reinhard | 63 | 6047 |
| Siebert, Rudolf | 64 | 4070 |
| Pl., Jürgen | 65 | 2085 |


Achtung, Achtung. Die für den 31.01.2026 geplante Etappe der Wintertour in WHV ist abgesagt worden. Die Alternative, die Etappe am 14. Februar durchzuführen ist derzeit auch nicht möglich. Die Plätze sind nicht bespielbar und die Anlage ist nicht verkehrssicher. Für die Etappe am 28.02.2026 in Varel benötigen wir eine Anmeldeliste, damit wir wissen wie viele Plätze wir herrichten müssen. Eine Beschränkung der Teilnehmeranzahl ist aber nicht angedacht. Anmeldungen für die Etappe und für das anschließende Grünkohlessen (es stehen 40 Sitzplätze zur Verfügung) werden ab sofort vom
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen