{2. Etappe der Tour 2005, 17.04.05, Jever}
Im Endspiel der 2.Etappe der Tour 2005 standen sich Günter Lünstedt und David Bahri gegenüber. Günter gewann das Finale und holte sich mit 6 Siegen den goldenen Pokal. Silber ging an Gerold Schelenz der von den 5-fach Siegern die meisten Punkte errungen hatte. Für den Finalisten David Bahri reichte es zum dritten Platz, aber Horst-Dieter Sieling kam auf die gleiche Punktzahl.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Lünstedt, Günter | 6006144 |
| 2 | Schelenz, Gerold | 5006134 |
| 3 | Bahri, David | 5006131 |
| 3 | Sieling, Horst-Dieter | 5006131 |
Tabelle Jever 2005
| Spieler/in | MASTERS | |
| Rang | Punkte | |
| Lünstedt, Günter | 1 | 6.006.144 |
| Schelenz, Gerold | 2 | 5.006.134 |
| Sieling, Horst-Dieter | 3 | 5.006.131 |
| Bahri, David | 3 | 5.006.131 |
| Husmann, Hans-H. | 5 | 5.006.119 |
| Brülls, Ulla | 6 | 5.006.112 |
| Berganski, Bärbel | 7 | 4.006.124 |
| Steinbrecher, Christof | 8 | 4.006.116 |
| Loerwald, Kai | 9 | 4.006.115 |
| Pflüger, Ulla | 10 | 4.006.114 |
| Asseier, Norbert | 11 | 4.006.113 |
| Schumann, Liane | 11 | 4.006.113 |
| Hespen, Manfred | 13 | 4.006.112 |
| Vähning, Hubert | 14 | 4.006.111 |
| Schramm, Susanne | 15 | 4.006.108 |
| Husmann, Karin | 16 | 4.006.104 |
| Lukascheck, Harald | 16 | 4.006.104 |
| Benning, Ulrike | 18 | 4.006.103 |
| Silberborth, Birgit | 19 | 4.006.098 |
| Olchers, Heike | 20 | 3.006.116 |
| Wielstra, Lou | 21 | 3.006.112 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 22 | 3.006.110 |
| Stratmann, Inka | 22 | 3.006.110 |
| Röben, Thorsten | 22 | 3.006.110 |
| André H. | 25 | 3.006.109 |
| Asseburg, Willy | 26 | 3.006.106 |
| Zekiri, Affif | 27 | 3.006.102 |
| Skuppin, Ursel | 28 | 3.006.101 |
| Preper, Torsten | 28 | 3.006.101 |
| Eilers, Stephan | 30 | 3.006.098 |
| Schwandner, Christophe | 31 | 3.006.093 |
| Ricklefs, Gerd | 32 | 3.006.092 |
| Liedcke, Bernhard | 32 | 3.006.092 |
| Koenen, Andreas | 32 | 3.006.092 |
| Keller, Timo | 35 | 3.006.090 |
| Oliver Z. | 36 | 3.006.087 |
| Schlotterbeck, Hedy | 37 | 3.006.086 |
| Bohlen, Andreas | 38 | 2.006.096 |
| Asseier, Rita | 39 | 2.006.092 |
| Lorenz, Monika | 40 | 2.006.091 |
| Berganski, Bernd | 40 | 2.006.091 |
| Kluge, Herbert | 42 | 2.006.089 |
| Brauner, Ralf | 43 | 2.006.087 |
| Cuveltte, André | 43 | 2.006.087 |
| Lohse, Antje | 45 | 2.006.085 |
| Bohlen, Nils | 46 | 2.006.084 |
| Nageler, Yogy | 46 | 2.006.084 |
| Finken, Dörthe | 48 | 2.006.079 |
| Predel, Heino | 49 | 2.006.077 |
| Gaffling, Davina | 50 | 2.005.093 |
| Nageler, Sebastian | 51 | 1.006.082 |
| Heym, Volkmar | 52 | 1.006.079 |
| Owald, Peter | 53 | 1.006.077 |
| Falke, Wilfried | 54 | 1.006.071 |
| Jan M. | 55 | 1.006.068 |
| Nageler, Ulli | 56 | 6.075 |


Für die vom PC "Jadeboule" Varel e. V. ausgerichteten Turniere Dangast Open am SA 13. Juni 2026 und den 12. Jadecup am SA 18. Juli sind jetzt auf petanque-online.de die Anmeldungen freigeschaltet worden. Dieser Link führt Euch direkt zur