{3. Etappe der Tour 2012, 06.05.2012, Wilhelmshaven}
39 Teilnehmer kamen wie im Vorjahr nach Wilhelmshaven. Im Finale siegte Michael Frantz-Wielstra aus Emden gegen Wilfried Lumma aus Oldenburg der bis dahin ungeschlagenen war und am Ende einen Sonderpreis bekam. Den 2. Platz holte sich Oliver Hahlbohm aus Alfeld vor Wilfried Falke aus Jever. Danke an Anne und Johann Blank die alles gut vorbereitet hatten und für die gute Verpflegung sorgten.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Michael Frantz-Wielstra | 6006139 |
| 2 | Oliver Hahlbohm | 5006136 |
| 3 | Wilfried Falke | 5006135 |

| Die Tour 2012 - Wilhelmshaven | |||||
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | WHV | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | 38 | |
| Frantz-Wielstra, Michael | 1 | 6.006.139 | 6.006.139 | 1 | 6.006.139 |
| Hahlbohm, Oliver | 2 | 5.006.136 | 5.006.136 | 2 | 5.006.136 |
| Falke, Wilfried | 3 | 5.006.135 | 5.006.135 | 3 | 5.006.135 |
| Braatz, Eberhard | 4 | 5.006.125 | 5.006.125 | 4 | 5.006.125 |
| Lumma, Wilfried | 5 | 5.006.117 | 5.006.117 | 5 | 5.006.117 |
| Uwe E. (Varel) | 6 | 4.006.125 | 4.006.125 | 6 | 4.006.125 |
| Laddicke, Marcus | 7 | 4.006.124 | 4.006.124 | 7 | 4.006.124 |
| Röben, Thorsten | 7 | 4.006.124 | 4.006.124 | 7 | 4.006.124 |
| Skuppin, Ursel | 9 | 4.006.113 | 4.006.113 | 9 | 4.006.113 |
| Wiemers, Mike | 10 | 4.006.111 | 4.006.111 | 10 | 4.006.111 |
| Brennecke, Lukas | 10 | 4.006.111 | 4.006.111 | 10 | 4.006.111 |
| Weddermann, Wolle | 12 | 4.006.106 | 4.006.106 | 12 | 4.006.106 |
| Hinzmann, Gisela | 13 | 4.006.104 | 4.006.104 | 13 | 4.006.104 |
| Rathjen, Dirk | 14 | 3.006.108 | 3.006.108 | 14 | 3.006.108 |
| Renken, Kai | 15 | 3.006.107 | 3.006.107 | 15 | 3.006.107 |
| Bergner, Udo | 15 | 3.006.107 | 3.006.107 | 15 | 3.006.107 |
| Müller, Cornelia | 17 | 3.006.103 | 3.006.103 | 17 | 3.006.103 |
| Heinz, Geniève | 18 | 3.006.099 | 3.006.099 | 18 | 3.006.099 |
| Heinz, Helmut | 19 | 3.006.096 | 3.006.096 | 19 | 3.006.096 |
| Schelenz, Gerold | 20 | 3.006.094 | 3.006.094 | 20 | 3.006.094 |
| Fark, Daniel | 21 | 3.006.093 | 3.006.093 | 21 | 3.006.093 |
| Owald, Peter | 22 | 3.006.090 | 3.006.090 | 22 | 3.006.090 |
| Brauner, Ralf | 23 | 3.006.089 | 3.006.089 | 23 | 3.006.089 |
| Hanau, Inge | 24 | 3.006.082 | 3.006.082 | 24 | 3.006.082 |
| Lorenz, Monika | 25 | 3.005.106 | 3.005.106 | 25 | 3.005.106 |
| Polziehn, Thomas | 26 | 2.006.105 | 2.006.105 | 26 | 2.006.105 |
| Hanau, Hans-G. | 27 | 2.006.092 | 2.006.092 | 27 | 2.006.092 |
| Gerdes, Peter | 28 | 2.006.089 | 2.006.089 | 28 | 2.006.089 |
| Strathmeyer, Horst | 28 | 2.006.089 | 2.006.089 | 28 | 2.006.089 |
| Habermann, Jens | 28 | 2.006.089 | 2.006.089 | 28 | 2.006.089 |
| Benno | 31 | 2.006.088 | 2.006.088 | 31 | 2.006.088 |
| Bauer, Sebastian | 32 | 2.006.077 | 2.006.077 | 32 | 2.006.077 |
| Lünstedt, Günter | 33 | 2.006.076 | 2.006.076 | 33 | 2.006.076 |
| Tintelott, Hans | 34 | 2.006.068 | 2.006.068 | 34 | 2.006.068 |
| Müller, Jörg | 35 | 1.006.080 | 1.006.080 | 35 | 1.006.080 |
| Martens, Wilfried | 36 | 1.006.076 | 1.006.076 | 36 | 1.006.076 |
| Fleischhauer, Hartmut | 37 | 1.005.079 | 1.005.079 | 37 | 1.005.079 |
| Schlotterbeck, Hedy | 38 | 6.066 | 6.066 | 38 | 6.066 |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).