{8. Etappe der Tour 2006, 06.08.2006, Bremen Brommy Platz}
Rekordbeteiligung auf dem Brommyplatz. 56 Teilnehmer spielten bei schönem Wetter bis in den Abend Boule. In einem echten Finale trafen Andreas Becker aus Bremen und Ralf Brauner aus Jever aufeinander. Andreas Becker gewann die Etappe und für Ralf Brauner reichte es noch für den 3. Platz hinter Ulrike Benning aus Oldenburg.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Andreas Becker | 6006143 |
| 2 | Ulrike Benning | 5006130 |
| 3 | Ralf Brauner | 5006121 |

| Die Tour 2006 - Bremen Brommy | ||
| Spieler/in | MASTERS | |
| Rang | Punkte | |
| Becker, Andreas | 1 | 6.006.143 |
| Benning, Ulrike | 2 | 5.006.130 |
| Brauner, Ralf | 3 | 5.006.121 |
| Teichmann, Gabi | 4 | 5.006.119 |
| Nageler, Sebastian | 5 | 5.006.110 |
| Vähning, Hubert | 6 | 5.006.108 |
| Marunde, Klaus | 7 | 4.006.127 |
| Berganski, Bärbel | 8 | 4.006.124 |
| Hellbach, Max | 8 | 4.006.124 |
| Spacal, Joachim | 10 | 4.006.122 |
| Predel, Heino | 11 | 4.006.119 |
| Lünstedt, Günter | 12 | 4.006.118 |
| Poltrock, Lutz | 13 | 4.006.116 |
| Barqawi, Latif | 14 | 4.006.114 |
| Berganski, Bernd | 14 | 4.006.114 |
| Lorenz, Monika | 16 | 4.006.113 |
| Berganski, Judith | 17 | 4.006.110 |
| Teichmann, Peter | 18 | 4.006.104 |
| Belmadi, Rissam | 19 | 4.006.097 |
| Martens, Thomas | 20 | 3.006.115 |
| Steinbrecher, Christof | 21 | 3.006.113 |
| Silberborth, Birgit | 22 | 3.006.110 |
| Stratmann, Inka | 23 | 3.006.108 |
| Wiemers, Mike | 24 | 3.006.107 |
| Heym, Volkmar | 24 | 3.006.107 |
| Brülls, Ulli | 24 | 3.006.107 |
| Ramon, Colette | 27 | 3.006.106 |
| Schenke, Theo | 28 | 3.006.103 |
| Ropers, Bernd | 28 | 3.006.103 |
| Heym, Antonia | 30 | 3.006.101 |
| Finken, Dörte | 31 | 3.006.098 |
| Bode, Rainer | 31 | 3.006.098 |
| Owald, Peter | 33 | 3.006.096 |
| Asseburg, Willy | 34 | 3.006.092 |
| Jesse, Rudi | 35 | 3.006.091 |
| Hendrys, Helmut | 35 | 3.006.091 |
| Mugrowski, Hella | 37 | 3.006.088 |
| Reichel, Regine | 38 | 2.006.100 |
| Schlotterbeck, Hedy | 39 | 2.006.090 |
| Kuhlmann, Marlis | 40 | 2.006.089 |
| Liedke, Bernhard | 41 | 2.006.088 |
| Günther, Frank | 42 | 2.006.086 |
| Winz, Stephan | 43 | 2.006.084 |
| Baluch, Elfi | 43 | 2.006.084 |
| Falke, Wilfried | 45 | 2.006.083 |
| Hartung, Brigitte | 45 | 2.006.083 |
| Roth, Klaus | 45 | 2.006.083 |
| Fenger, Theo | 48 | 2.006.082 |
| Olchers, Heike | 49 | 2.006.078 |
| Nageler, Jogy | 50 | 2.006.077 |
| Hartung, Volker | 51 | 1.006.078 |
| Cordes, Julia | 52 | 1.006.077 |
| Skuppin, Ursel | 53 | 1.006.069 |
| Lukaschek, Harald | 54 | 1.006.067 |
| Strathmeyer, Horst | 55 | 1.006.065 |
| Schelenz, Gerold | 56 | 6.070 |


Für die vom PC "Jadeboule" Varel e. V. ausgerichteten Turniere Dangast Open am SA 13. Juni 2026 und den 12. Jadecup am SA 18. Juli sind jetzt auf petanque-online.de die Anmeldungen freigeschaltet worden. Dieser Link führt Euch direkt zur