Tour 2024

Gesamtstand

nach Etappe 6. in Emden

Spieler/in MASTERS   TOTALCUP  
  Rang Punkte Punkte Rang
Walloch, Dietmar 1 26036756 26036756 1
Lukaschek, Harald 2 24036694 24036694 2
Bargmann, Uwe 3 22030605 22030605 3
Buscher, Frank 4 21036648 21036648 4
Lünstedt, Günter 5 21030608 21030608 5
Penning, Wolfram 6 20036610 20036610 6
Strathmeyer, Horst 7 20036607 20036607 7
Ahlhorn, Sabine 8 19036624 19036624 8
Buchner, Jascha 9 19030598 19030598 9
Berger, Thomas 10 19030590 19030590 10
Bargmann, Elfi 11 19030540 19030540 11
Müller, Jörg 12 19030535 19030535 12
Duchemin, Bernard 13 19024519 19024519 13
Menzel, Fredo 14 18036608 18036608 14
Eden, Ilka 15 18036590 18036590 15
Teichfischer, Thomas 16 18030564 18030564 16
Koch, Monika 17 18030505 18030505 17
Schwander, Reinhold 18 17035617 17035617 18
Gebhard, Lisa 19 17030539 17030539 19
Müller, Johann 20 16036593 16036593 20
Renneis-Heuft, Tine 21 16036569 16036569 21
Krummel, Ralf 22 16030516 16030516 22
Henkensiefken, Sam 23 16030508 16030508 23
Karallus, Ralph 24 16030493 16030493 24
Schoolmann, Dieter 25 15036579 15036579 25
Dirscherl, Margrit 26 15036554 15036554 26
Weddermann, Wolle 27 15036544 15036544 27
Müller, Cornelia 28 15030485 15030485 28
Hopp, Helga 29 15030483 15030483 29
Bunjes-Penning, Petra 30 13036520 13036520 30
Karallus, Maria 31 13030492 13030492 31
Gebhard, Luca 32 13030478 13030478 32
Intemann, Rüdiger 33 13030476 13030476 33
Trompeter, Renate 34 13030462 13030462 34
Al Hares, Sarah 35 13024438 13024438 35
Wallrabe, Rolf 36 13024415 13024415 36
Winkler, Hermine 37 13024406 13024406 37
Scherf, Jens 38 13018368 13018368 38
Grunst, Rainer 39 13018347 13018347 39
Sengbusch, Rainer 40 12036553 12036553 40
Strathmeyer, Heide 41 12036550 12036550 41
Grafe, Lavinia 42 12030466 12030466 42
Gebhard, Timo 43 12024389 12024389 43
Stamm, Erich 44 12024386 12024386 44
Küthe, Klemens 45 11030448 11030448 45
Stöhr-Lünstedt, Petra 46 11025444 11025444 46
Heathcote, Carl-Heinz 47 11024393 11024393 47
Kaiser, Claudia 48 11018323 11018323 48
Janßen, Bernd 49 11018322 11018322 49
Kuball, Martin 50 11012290 11012290 50
Kaiser, Wolfgang 51 10024369 10024369 51
Stasch, Rainer 52 10018309 10018309 52
Hanau, Inge 53 10018295 10018295 53
Schewe, Bettina 54 9024369 9024369 54
Raatz, Karin 55 9024364 9024364 55
Preusse, Doris 56 9024341 9024341 56
Fark, Daniel 57 9018321 9018321 57
Wissing, Gertrud 58 9018314 9018314 58
Harms, Gerlinde 59 9018289 9018289 59
Grajetzky, Janos 60 9012249 9012249 60
Herzog, Jörn 61 9012214 9012214 61
Lendzion, Wolfgang 62 9011260 9011260 62
Stamm, Ingrid 63 8018307 8018307 63
Panknin, Thorsten 64 8018301 8018301 64
Brunk, Karl-Heinz 65 8018280 8018280 65
Harms, Rolf 66 7018274 7018274 66
Lorenz, Monika 67 7018270 7018270 67
Schön, Nils 68 7012230 7012230 68
Knust, Volker 69 7012209 7012209 69
Schenke, Theo 70 7012207 7012207 70
Baumann, Elke 71 7012198 7012198 71
Schröder, Jürgen 72 7012192 7012192 72
Rosenboom, Hannes 73 7011196 7011196 73
Kuball, Amelie 74 6030384 6030384 74
Frantz-Wielstra, Michael 75 6018264 6018264 75
Rüst, Herbert 76 6018254 6018254 76
Rademacher, Hans 77 6012216 6012216 77
Harms, Rainer 78 6012215 6012215 78
Harms, Marita 79 6012208 6012208 79
Retmeier, Lorenz 80 6012202 6012202 80
Horn, Angelika 81 6012195 6012195 81
Willemsen, Jan 82 6012187 6012187 82
Stöhr,Uwe 82 6012187 6012187 82
Kläbisch, Frank 84 6011209 6011209 84
Wollnik, Hans-Georg  85 6011199 6011199 85
Meyer, Noah 86 6006140 6006140 86
Sandvoß, Ali 87 6006130 6006130 87
Grunst, Mirella 88 5018236 5018236 88
Riekers, Joachim 89 5012187 5012187 89
Horn, Walter 90 5012184 5012184 90
Ackermann, Axel 91 5012179 5012179 91
Sporringa, Klaus 92 5011191 5011191 92
Schubert, Olaf 93 5009220 5009220 93
Alhufari, Mohammad 94 5009196 5009196 94
Krug, Jan-Philipp 95 5006136 5006136 95
Averbeck, Dietmar 96 5006124 5006124 96
Hillers, Fidi 96 5006124 5006124 96
Brandt, Frauke 98 5006115 5006115 98
Niebling, Horst 99 5006101 5006101 99
Demke, Heike 100 4012186 4012186 100
Garner, Sigrid 101 4012185 4012185 101
Lehmkuhl, Benni 102 4012174 4012174 102
Stratmaann, Inka 103 4009183 4009183 103
Kolloge, Hans-Georg 104 4007117 4007117 104
Emmig, Gerd 105 4006123 4006123 105
Voßel, Harald 106 4006122 4006122 106
Nesvera, Achim 107 4006117 4006117 107
Tholen. Hermann 108 4006115 4006115 108
Gaidies, Peter 108 4006115 4006115 108
L. Klaus 110 4006112 4006112 110
Mayrhofer, Heidi 111 4006111 4006111 111
Kruse, Sascha 112 4006110 4006110 112
Dänekas, Hannes 113 4006102 4006102 113
Schröder, Carmen 114 3012172 3012172 114
Szekular, Jochen 115 3012168 3012168 115
Ostermayer, Irene 116 3012153 3012153 116
Lutz, Andreas 116 3012153 3012153 116
Lampe, Claus 118 3006118 3006118 118
Dresp, Gudrun 119 3006109 3006109 119
Skuppin-Haack, Ursel 120 3006108 3006108 120
Mayrhofer, Peter 121 3006103 3006103 121
Göbel, Mario 122 3006098 3006098 122
Schinagl, Michael 122 3006098 3006098 122
Röttgers, Hans 124 3006097 3006097 124
Meinhardt, Peter 124 3006097 3006097 124
Böhm, Edeltraut 126 3006096 3006096 126
Yuan, Susan 126 3006096 3006096 126
Meyer, Detlef 128 3006093 3006093 128
Oberfeuer, Arnd 129 3006089 3006089 129
Jupp Gabriel 130 3006088 3006088 130
Köster, Silvia 131 3006087 3006087 131
Eilers, Stephan 132 3005111 3005111 132
Ender, Siegfried 133 3005103 3005103 133
Harm, Norbert 134 3005096 3005096 134
Hackstette, Gudrun 135 3005094 3005094 135
Bielefeld. Enno 136 3004115 3004115 136
Tokar, Peter 137 3004111 3004111 137
Kröger, Christel 138 3004109 3004109 138
Bruns, Hans 139 2006099 2006099 139
Pfirrmann, Elke 140 2006098 2006098 140
Lehmann, Torsten 141 2006092 2006092 141
Ross, Eduard 142 2006091 2006091 142
Würdemann, Heiner 143 2006088 2006088 143
Oestermann, Ronald 144 2006086 2006086 144
Wachendorf, Stefanie 145 2006085 2006085 145
Schmitz, Melli 145 2006085 2006085 145
Lehmann, Tim 147 2006081 2006081 147
Franzmann, Yvonnw 148 2006074 2006074 148
Fischer, Marc 149 2006068 2006068 149
Jüttmeier, Hubert 150 2005098 2005098 150
Grange, Stephane 151 2004100 2004100 151
Heyen, Eike 152 2003113 2003113 152
Gerwin, Hein 153 2003105 2003105 153
Blaimschein, Martin 154 1006085 1006085 154
Machura, Uwe 155 1006081 1006081 155
Kupka, Kai 155 1006081 1006081 155
Rathjen, Dirk 157 1006073 1006073 157
Karow, Dietmar 158 1005088 1005088 158
Maser, Erich 159 1005074 1005074 159
Ammersken, Andre 160 1004080 1004080 160
Wieland, Luzia 161 1004074 1004074 161
Roolfs, Heye 162 1003099 1003099 162
Busemann, Gisela 163 1003091 1003091 163
Meinhardt, Dagmar 164 1001102 1001102 164
Müller, Mary 165 8142 8142 165
Behrends, Stefan 166 6053 6053 166
Folkens, Susanna 167 4072 4072 167
Schiel, Ulla 168 3093 3093 168

Friesische Impressionen

VarelerHafenNr1
1_mhleneu
images/slideshow/urwald-neuenburg-400x267.jpg
1_ausflugsfahrt
1_butjathaimschlick
images/slideshow/mennonitenkirche_nsg_stuebchen.jpg
images/slideshow/sande_56_160607_radtour.jpg
1_dangaststrand2
1_dangasttopographie
images/slideshow/st-magnus-kirche-sande.jpg
1_hafenschleuse
images/slideshow/klosterhof-jührden-400x267.jpg
1_rotegesichter
1_krabbenkutter
1_kunstimwatt
images/slideshow/st-stephanus Kirche schortens.jpg
boot am Strand.jpg
1_meedenstrae
images/slideshow/1-Neuenburger-Schloss-400x270.jpg
images/slideshow/-kirche-am-meer-schillig.jpg
1_neumarktsplatz
1_schlickrutschen
1_schrottfisch
1_seemannspijoek
1_dangastsonnenuntergang
images/slideshow/Wedelfelder-Wassermühle-GROß-400x267.jpg
VarelerHafenNr2
1_selinius
1_stegimwinter
1_varelvonoben
Vareler_wasserturmneu
1_Wimmelbild
1_amtsgericht
1_antonspimmel
images/slideshow/strandpromenade wangerooge.jpg
ArngasterLeuchtturmneu
images/slideshow/st.martins-kirche-zetel-1-400x267.jpg
1_butjathathron
images/slideshow/sudstrand-wilhelmshaven.jpg
Baptistenkirche
DangastBadestrand
DangastStrand
DieKrabbenpulerin_neu
images/slideshow/deichlandschaft.jpg
HistorischesVarel
EttavonDangast
images/slideshow/st. martinskirche zetel.jpg
varelerwald
Krabbenkutter
KurhausDangastneu
LeuchtturmArngast
schloss
Vareler Kühe.jpg
1_varelerhafenvonoben
Schlosskirche
images/slideshow/franz radziwill haus dangast.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Kirche-400x267.jpg
images/slideshow/kurhaus dangast.jpg
StadtwaldTor
images/slideshow/alter-leuchtturm wangerooge.jpg
Stadtwald
unserVarel
VarelerInnenstadt
Landschstsbild.jpg
images/slideshow/schlossmuseum jever.jpg
grüne Statue.jpg
schneemann.jpg
images/slideshow/Seefahrtsdenkmal-Steinhausen-400x267.jpg
images/slideshow/kath._kirche_7.jpg
images/slideshow/hooksieler aussenhafen.jpg
images/slideshow/ev._luth._kirche_10.jpg
images/slideshow/Spolsener-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Speedwaybahn-Moorwinkelsdamm_2-400x267.jpg
images/slideshow/Neuenburger-Rauchkate-400x267.jpg
images/slideshow/Klosterhof-Grabhorn-400x267.jpg
images/slideshow/Kitesurfer-Schillig-Strand.jpg
images/slideshow/Kirche Accum.jpg
images/slideshow/Herrenmoor-400x267.jpg
images/slideshow/Dangaster-Skulpturenpfad-400x267.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Bienenlehrpfad-in-Neuenburg-400x267.jpg
Varelumzu
images/slideshow/Bernsteinsee-mit-Kletterwald-400x267.jpg
images/slideshow/Aussichtsplattform-am-Naturschutzgebiet-400x267.jpg
images/slideshow/Nationalparkhaus-Dangast-400x267.jpg
images/slideshow/4-Schulmuseum-Bohlenbergerfeld-400x267.jpg
WasserturmbeiNachtneu
images/slideshow/3-Lengener-Meer-400x267.jpg
previous arrow
next arrow
 

Kalender

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Datum : 20.07.2024
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Anmeldung

Angemeldet bleiben

Besucher

Aktuell sind 65 Gäste und keine Mitglieder online

Neuigkeiten

Fundsachen

jadelogo3Beim 10. Jadecup am SA 20.07.2024 wurden die unten gezeigten Utensilien vergessen. Außerdem vermisst Jochen Szekular eine Kuge:l MS2110, 680g, Durchmesser 73, Nummer 17D A031 und hat dafür anzubieten eine Kugel: MS2110, 680g, Durchmesser 71, Nummer 20C A062. Bitte beim Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. melden. magnetspielstandszähler

 

TOUR Etappe Nr. 6

Die Tour Logo 120 kleinAm Big Point in Emden wurde am SA 21.07.2024 die 6. Etapper der TOUR 2024 ausgespielt. 69 Teilneehmer haben 6 Runden Schweizer System gespielt. Catering und Turnierleitung sehr gut. Wetter erst heiß dann kühl dann angenehm. Sieger wurde Dietmar Walloch vor Wolfram Penning und Frank Buscher. Trostkachel für Margrit Dirscherl. Der Etappenbericht sowie die Einzelwertung und die Gesamtwertung der TOUR 2024 nach der 6. Etappe in Emden sind eingestellt.

3. Dangast Open

jadelogo3Am Wochenende des 08. und 09. Juni fand das 3. Dangast Open Turnier statt. An beiden Tagen waren die angebotenen 36 Team Startplätze genutzt worden. An beiden Tagen war das Wetter sehr windig und Kühl. Und an beiden Tagen fing es zur Siegerehrung an zu regnen. Unterschiedlicher aber als vom SA zum SO konnte das Teilnehmerfeld kaum sein. Am SA Bouleneulinge, Touristen und Spieler des PC Varel. Am SO aber die Creme de la Creme des Petanque im Nordwesten, bis hin zu Jan Garner 17 maliger Deutscher Meister. Berichte, Tabellen und Siegerfotos sind jetzt auch online.Weitere Bilder von beiden Tagen sind in unsere Galerie eingeflossen

TOUR 2024 Termine

Die Tour Logo 120 kleinDieses Jahr waren Harald und Birgit besonders schnell und haben schon im Februar die TOUR Termine 2024 festgezurrt

Termine 2024

jadelogo3Auf der gestern am 26.01.2023 abgehaltenen JHV des PC "Jadeboule" Varel e. V. für das vergangene Jahr wurden auch die Vereinstermine für das Jahr 2024 festgelegt. Diese sind mit der Bitte um rege Beteiligung der Mitglieder bei der Vor- und Nachbereitung bei diesen Veranstaltungen hier zu sehen. Diese Termine sind jetzt auch im Kalender im linken Seitenmenü eingepflegt.