{5. Etappe der Tour 2013, 21.07.2013, Kreyenbrück (Oldenburg Süd)}
58 Teilnehmer waren nach Kreyenbrück gekommen. In der 6. Runde kam es zum Finale zwischen den bis dahin ungeschlagenen Wolfgang Mützelfeld und Frank Günther, beide aus Bremen. Frank Günther gewann das Spiel und die Etappe. Jascha Buchner aus Bremen reichten die Punkte für Platz 2. Den dritten Platz belegte Eckhard Hahme aus Oldenburg.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Frank Günther | 6006148 |
| 2 | Jascha Buchner | 5006145 |
| 3 | Eckhard Hahme | 5006129 |
| Die Tour 2013 - Kreyenbrück | |||||
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | OL Kreyenbrück | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | 58 | |
| Günther, Frank | 1 | 6.006.148 | 6.006.148 | 1 | 6.006.148 |
| Buchner, Jascha | 2 | 5.006.145 | 5.006.145 | 2 | 5.006.145 |
| Hahme, Eckhard | 3 | 5.006.129 | 5.006.129 | 3 | 5.006.129 |
| Rathjen, Dirk | 4 | 5.006.121 | 5.006.121 | 4 | 5.006.121 |
| Lünstedt, Janos | 5 | 5.006.119 | 5.006.119 | 5 | 5.006.119 |
| Mützelfeld, Wolfgang | 5 | 5.006.119 | 5.006.119 | 5 | 5.006.119 |
| Nageler, Jogy | 7 | 4.006.127 | 4.006.127 | 7 | 4.006.127 |
| Weddermann, Wolle | 8 | 4.006.122 | 4.006.122 | 8 | 4.006.122 |
| Schelenz, Gerold | 9 | 4.006.117 | 4.006.117 | 9 | 4.006.117 |
| Tautz, Peter | 10 | 4.006.115 | 4.006.115 | 10 | 4.006.115 |
| Emde, Uwe | 11 | 4.006.114 | 4.006.114 | 11 | 4.006.114 |
| Herzog, Jörn | 12 | 4.006.113 | 4.006.113 | 12 | 4.006.113 |
| Gramann, Helmut | 12 | 4.006.113 | 4.006.113 | 12 | 4.006.113 |
| Falke, Wilfried | 14 | 4.006.112 | 4.006.112 | 14 | 4.006.112 |
| Cornelius, Axel | 15 | 4.006.107 | 4.006.107 | 15 | 4.006.107 |
| Habermann, Jens | 16 | 4.006.105 | 4.006.105 | 16 | 4.006.105 |
| Gollin, Frank | 16 | 4.006.105 | 4.006.105 | 16 | 4.006.105 |
| Berkensträter, Achim | 18 | 4.006.100 | 4.006.100 | 18 | 4.006.100 |
| Peters, Jürgen | 19 | 4.006.098 | 4.006.098 | 19 | 4.006.098 |
| Fark, Daniel | 20 | 3.006.118 | 3.006.118 | 20 | 3.006.118 |
| Polziehn, Thomas | 21 | 3.006.116 | 3.006.116 | 21 | 3.006.116 |
| Schenke, Theo | 22 | 3.006.112 | 3.006.112 | 22 | 3.006.112 |
| Röben, Thorsten | 22 | 3.006.112 | 3.006.112 | 22 | 3.006.112 |
| Lünstedt, Günter | 24 | 3.006.111 | 3.006.111 | 24 | 3.006.111 |
| Lumma, Wilfried | 25 | 3.006.100 | 3.006.100 | 25 | 3.006.100 |
| Wissing, Gertrud | 26 | 3.006.096 | 3.006.096 | 26 | 3.006.096 |
| Schlotterbeck, Hedy | 27 | 3.006.095 | 3.006.095 | 27 | 3.006.095 |
| Stracke, Jürgen | 28 | 3.006.094 | 3.006.094 | 28 | 3.006.094 |
| Roppelt, P. | 28 | 3.006.094 | 3.006.094 | 28 | 3.006.094 |
| Müller, Jörg | 30 | 3.006.093 | 3.006.093 | 30 | 3.006.093 |
| Lorenz, Monika | 31 | 3.006.087 | 3.006.087 | 31 | 3.006.087 |
| Gerdes, Peter | 32 | 3.006.086 | 3.006.086 | 32 | 3.006.086 |
| Folkerts, Susanne | 33 | 3.006.084 | 3.006.084 | 33 | 3.006.084 |
| Klein, Matthias | 34 | 3.006.083 | 3.006.083 | 34 | 3.006.083 |
| Hermann, Ruth | 35 | 3.005.100 | 3.005.100 | 35 | 3.005.100 |
| Steenwerth, Holger | 36 | 3.005.098 | 3.005.098 | 36 | 3.005.098 |
| Averbeck, Dietmar | 37 | 2.006.098 | 2.006.098 | 37 | 2.006.098 |
| Mitte, Robert | 38 | 2.006.096 | 2.006.096 | 38 | 2.006.096 |
| Hillebrecht, Holger | 39 | 2.006.095 | 2.006.095 | 39 | 2.006.095 |
| Buldt, Horst | 40 | 2.006.093 | 2.006.093 | 40 | 2.006.093 |
| Stratmann, Inka | 40 | 2.006.093 | 2.006.093 | 40 | 2.006.093 |
| Owald, Peter | 42 | 2.006.089 | 2.006.089 | 42 | 2.006.089 |
| Predel, Heino | 42 | 2.006.089 | 2.006.089 | 42 | 2.006.089 |
| Renken, Kai | 44 | 2.006.088 | 2.006.088 | 44 | 2.006.088 |
| Benno | 45 | 2.006.077 | 2.006.077 | 45 | 2.006.077 |
| Lukaschek, Harald | 46 | 2.006.073 | 2.006.073 | 46 | 2.006.073 |
| Martens, Wilfried | 47 | 2.005.104 | 2.005.104 | 47 | 2.005.104 |
| Brauner, Ralf | 48 | 2.005.099 | 2.005.099 | 48 | 2.005.099 |
| Skuppin, Ursel | 49 | 2.005.098 | 2.005.098 | 49 | 2.005.098 |
| Janßen, Bernd | 50 | 2.004.100 | 2.004.100 | 50 | 2.004.100 |
| Sengbusch, Rainer | 51 | 1.006.088 | 1.006.088 | 51 | 1.006.088 |
| Tautz, Christa | 52 | 1.006.074 | 1.006.074 | 52 | 1.006.074 |
| Brauer, Tobias | 53 | 1.006.071 | 1.006.071 | 53 | 1.006.071 |
| Gerlach, Andrea | 54 | 1.006.066 | 1.006.066 | 54 | 1.006.066 |
| Beeken, Hans-Hermann | 55 | 1.005.095 | 1.005.095 | 55 | 1.005.095 |
| Eilers, Stephan | 56 | 1.003.093 | 1.003.093 | 56 | 1.003.093 |
| Bernd S. | 57 | 6.062 | 6.062 | 57 | 6.062 |
| Beeken, Olga | 58 | 5.057 | 5.057 | 58 | 5.057 |


Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen
Am SA 22.11.2025 wurde auf dem Boulodrome am Otterweg in Oldenburg die 1. Etappe der Wintertour 2035/26 ausgespielt. Bei frostigen Temperaturen setzten sich schließlich nach 4 zeitbegrenzten Runden die Rasteder Marion und Kalle Wilken durch. Ebenfalls 4 Siege und Platz 2 sicherten sich die Vareler Karin und Hans-Hermann Husmann vor Ursel Skuppin-Haack und Monika Lorenz (Varel / Oldenburg).