{2. Etappe der Tour 2014, 18.05.2014, Emden}
Zur 2. Etappe der Tour 2014 kamen bei schönem Wetter 51 Teilnehmer nach Emden. In der 5. Runde gewann Günter Lünstedt aus Varel gegen die bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Gerold Schelenz und Robert Mitte aus Jever. Für Gerold Schelenz reichten die Punkte nicht fürs Podium, aber er bekam den Sonderpreis. Robert Mitte aus Jever wurde Zweiter. Der dritte Platz ging an Roland Krings aus Essel.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Günter Lünstedt | 5005143 |
| 2 | Robert Mitte | 4005139 |
| 3 | Roland Krings | 4005131 |
| Die Tour 2014 - Emden | |||||
| Spieler/in | MASTERS | TOTALCUP | Emden | ||
| Rang | Punkte | Punkte | Rang | 51 | |
| Lünstedt, Günter | 1 | 5.005.143 | 5.005.143 | 1 | 5.005.143 |
| Mitte, Robert | 2 | 4.005.139 | 4.005.139 | 2 | 4.005.139 |
| Krings, Roland | 3 | 4.005.131 | 4.005.131 | 3 | 4.005.131 |
| Dusku, Medin | 4 | 4.005.129 | 4.005.129 | 4 | 4.005.129 |
| Müller, Jörg | 5 | 4.005.128 | 4.005.128 | 5 | 4.005.128 |
| Buchner, Jascha | 6 | 4.005.127 | 4.005.127 | 6 | 4.005.127 |
| Weddermann, Wolle | 6 | 4.005.127 | 4.005.127 | 6 | 4.005.127 |
| Schelenz, Gerold | 6 | 4.005.127 | 4.005.127 | 6 | 4.005.127 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 9 | 4.005.125 | 4.005.125 | 9 | 4.005.125 |
| Beeken, Hans-Hermann | 10 | 4.005.111 | 4.005.111 | 10 | 4.005.111 |
| Frank, Jochen | 11 | 3.005.122 | 3.005.122 | 11 | 3.005.122 |
| Skuppin, Ursel | 12 | 3.005.119 | 3.005.119 | 12 | 3.005.119 |
| Stratmann, Inka | 13 | 3.005.116 | 3.005.116 | 13 | 3.005.116 |
| Müller, Cornelia | 14 | 3.005.114 | 3.005.114 | 14 | 3.005.114 |
| Berganski, Bärbel | 14 | 3.005.114 | 3.005.114 | 14 | 3.005.114 |
| Berganski, Bernd | 14 | 3.005.114 | 3.005.114 | 14 | 3.005.114 |
| Beeken, Olga | 17 | 3.005.113 | 3.005.113 | 17 | 3.005.113 |
| Hintzmann, Gisela | 18 | 3.005.110 | 3.005.110 | 18 | 3.005.110 |
| Herzog, Jörn | 18 | 3.005.110 | 3.005.110 | 18 | 3.005.110 |
| Brauner, Ralf | 20 | 3.005.105 | 3.005.105 | 20 | 3.005.105 |
| Eilers, Stephan | 20 | 3.005.105 | 3.005.105 | 20 | 3.005.105 |
| Müller, Johann | 20 | 3.005.105 | 3.005.105 | 20 | 3.005.105 |
| Renken, Kai | 23 | 3.005.097 | 3.005.097 | 23 | 3.005.097 |
| Seehausen, Frank | 24 | 3.005.095 | 3.005.095 | 24 | 3.005.095 |
| Wielstra, Evelyn | 25 | 3.005.094 | 3.005.094 | 25 | 3.005.094 |
| Buldt, Horst | 26 | 3.005.093 | 3.005.093 | 26 | 3.005.093 |
| Hein, Antje | 27 | 3.005.086 | 3.005.086 | 27 | 3.005.086 |
| Emde, Uwe | 28 | 2.005.106 | 2.005.106 | 28 | 2.005.106 |
| Owald, Peter | 29 | 2.005.100 | 2.005.100 | 29 | 2.005.100 |
| Röben, Thorsten | 30 | 2.005.099 | 2.005.099 | 30 | 2.005.099 |
| Peters, Jürgen | 30 | 2.005.099 | 2.005.099 | 30 | 2.005.099 |
| Fark, Daniel | 32 | 2.005.097 | 2.005.097 | 32 | 2.005.097 |
| Radel, Dennis | 33 | 2.005.092 | 2.005.092 | 33 | 2.005.092 |
| Schubert, Olaf | 34 | 2.005.091 | 2.005.091 | 34 | 2.005.091 |
| Keller, Timo | 35 | 2.005.089 | 2.005.089 | 35 | 2.005.089 |
| Trompeter, Renate | 36 | 2.005.088 | 2.005.088 | 36 | 2.005.088 |
| Schön, Nils | 37 | 2.005.085 | 2.005.085 | 37 | 2.005.085 |
| Janßen, Bernd | 37 | 2.005.085 | 2.005.085 | 37 | 2.005.085 |
| Door, Gerd | 37 | 2.005.085 | 2.005.085 | 37 | 2.005.085 |
| Wissing, Gertrud | 40 | 2.005.077 | 2.005.077 | 40 | 2.005.077 |
| Peters, Karin | 41 | 2.005.069 | 2.005.069 | 41 | 2.005.069 |
| Falke, Wilfried | 42 | 1.005.087 | 1.005.087 | 42 | 1.005.087 |
| Schlotterbeck, Hedy | 43 | 1.005.086 | 1.005.086 | 43 | 1.005.086 |
| Mrugowski, Hella | 44 | 1.005.078 | 1.005.078 | 44 | 1.005.078 |
| Stier, Eckhard | 45 | 1.005.077 | 1.005.077 | 45 | 1.005.077 |
| Ritrich, Manuela | 46 | 1.005.076 | 1.005.076 | 46 | 1.005.076 |
| Lorenz, Monika | 47 | 1.005.074 | 1.005.074 | 47 | 1.005.074 |
| Gerdes, Peter | 47 | 1.005.074 | 1.005.074 | 47 | 1.005.074 |
| Door, Luca Ben | 49 | 1.005.070 | 1.005.070 | 49 | 1.005.070 |
| Schwanke, Jörg | 50 | 5.061 | 5.061 | 50 | 5.061 |
| Sauer, Bernd | 51 | 5.053 | 5.053 | 51 | 5.053 |


Am 13.12. 2025 wurde in Emden die 2. Etappe der Wintertour 2025/26 ausgespielt. Bei gewohnt guter Verpflegung und nach 4 Runden Schweizer System setzte sich das Trio Thomas Teichfischer, Pit Ennulat und Helmut Kohle durch. Gefolgt von Amelie Kuball mit Janos Grajetzky und Ralph Karallus mit Stefan Schröder. Ein
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen