LuenstedtG

Spieler/in MASTERS   TOTALCUP  
  Rang Punkte Punkte Rang
Lünstedt, Günter 1 30.038.862 31.043.938 4
Berganski, Bernd 2 29.040.851 29.040.851 7
Wiemers, Mike 3 29.040.850 35.051.074 1
Schelenz, Gerold 4 29.040.809 33.051.005 2
Schwandner, Michael 5 28.039.843 31.044.951 3
Frantz-Wielstra, Michael 6 26.040.782 28.045.876 8
Vähning, Hubert 7 26.039.766 30.050.923 5
Dörge, Marcel 8 26.038.775 26.038.775 12
Wiemers, Sven 9 25.040.741 29.050.922 6
Asseburg, Willy 10 24.039.764 25.045.849 16
Owald, Peter 11 23.040.739 27.050.921 9
Stratmann, Inka 12 23.039.756 25.050.917 13
Bode, Rainer 13 23.039.725 25.050.892 14
Brauner, Ralf 14 23.038.767 26.050.915 11
Barqawi, Latif 15 22.040.753 26.050.932 10
Jesse, Rudi 16 22.040.721 25.050.888 15
Schlotterbeck, Hedy 17 22.039.740 24.050.908 17
Skuppin, Ursel 18 22.038.707 22.038.707 19
Falke, Wilfried 19 21.040.705 23.050.854 18
Müller, Johann 20 21.039.712 21.039.712 20
Schwandner, Cedric 21 21.033.659 21.033.659 21
Teichmann, Peter 22 21.033.656 21.033.656 22
Lukaschek, Harald 23 19.038.687 20.043.757 23
Benning, Ulrike 24 18.040.687 18.040.687 24
Predel, Heino 25 18.034.600 18.034.600 25
Nageler, Sebastian 26 18.033.626 18.033.626 26
Lorenz, Monika 27 17.040.658 17.045.733 27
Kuhlmann, Marlis 28 17.039.639 17.039.639 28
Silberborth, Birgit 29 17.032.604 17.032.604 29
Asseier, Norbert 30 17.027.583 17.027.583 30
Schuhmann, Liane 31 16.034.569 16.034.569 32
Teichmann, Gabi 32 16.033.628 16.033.628 33
Wiemers, Katrin 33 15.040.601 15.040.601 34
Liedke, Bernhard 34 15.039.643 16.050.789 31
Berganski, Bärbel 35 15.033.612 15.033.612 35
Cordes, Julia 36 15.033.596 15.033.596 36
Mugrowski, Hella 37 14.038.667 14.044.731 37
Spacal, Joachim 38 13.134.567 13.134.567 38
Nageler, Jogy 39 13.022.403 13.022.403 39
Finken, Dörte 40 12.028.462 12.028.462 40
Steinbrecher, Christof 41 12.023.411 12.023.411 41
Asseier, Rita 42 11.027.474 11.027.474 42
Kluge, Herbert 43 11.022.413 11.022.413 43
Wielstra, Evelyn 44 11.017.363 11.017.363 44
Müller, Jan 45 10.022.379 10.022.379 45
Riesebieter, Barbara 46 10.017.298 10.017.298 46
Cuveltte, André 47 10.016.321 10.016.321 47
Bahri, David 48 9.017.306 9.017.306 48
Husmann, Hans-H. 49 9.017.288 9.017.288 49
Hillebrecht, Holger 50 8.023.359 8.023.359 50
Bohlen, Andreas 51 8.022.351 8.022.351 51
Schenke, Theo 52 8.019.367 8.019.367 52
Gerold, Nils 53 8.017.303 8.017.303 53
Blödner, Bernhard 54 8.016.306 8.016.306 54
Heym, Volkmar 55 8.016.289 8.016.289 55
Yettou, Sidali 56 8.012.249 8.012.249 56
Husmann, Karin 57 8.012.219 8.012.219 57
Lendzion, Wolfgang 58 7.018.288 7.018.288 58
Riesebieter, Bernd 59 7.017.276 7.017.276 59
Weddermann, Wolle 60 6.028.367 6.028.367 60
Lörsch, Klaus-Peter 61 6.014.278 6.014.278 61
Strathmeyer, Horst 62 5.018.247 5.018.247 62
Becker, Andreas 63 5.012.196 5.012.196 63
Marunde, Klaus 64 5.012.171 5.012.171 64
Keßeler, Paul 65 5.011.213 5.011.213 65
Retat, Marcel 66 5.011.196 5.011.196 66
Bohlen, Nils 67 5.011.187 5.011.187 67
Berganski, Judith 68 5.010.185 5.010.185 68
Pieper, Torsten 69 4.011.183 4.011.183 69
Günther, Frank 70 4.011.179 4.011.179 70
Bahri, Ulla 71 4.011.170 4.011.170 71
Tintelott, Hans 72 4.011.169 4.011.169 72
Lahrichi, Khalid 73 4.006.139 4.006.139 73
Winz, Stephan 74 4.006.111 4.006.111 74
Liebig, Harald 75 4.005.115 4.005.115 75
Brülls, Ulli 76 4.005.112 4.005.112 76
Lünstedt, Janos 77 4.005.106 4.005.106 77
Heym, Antonia 78 3.011.169 3.011.169 78
Steen, Roger 79 3.011.165 3.011.165 79
Jeanette 80 3.006.106 3.006.106 80
Höhl, Werner 81 3.006.104 3.006.104 81
Roth, Klaus 82 3.006.102 3.006.102 82
Blank, Anne 83 3.006.099 3.006.099 83
Bode, Gerd W. 84 3.006.097 3.006.097 84
Alexander (HB) 84 3.006.097 3.006.097 84
Gartelmann, Ingrid 86 3.006.089 3.006.089 86
Meyer, Klaus 87 3.005.115 3.005.115 87
Loerwald, Kai 88 3.005.114 3.005.114 88
Cezmi 89 3.005.106 3.005.106 89
Olchers, Heike 90 3.005.099 3.005.099 90
Keff, Patrick 91 3.005.094 3.005.094 91
Röben, Thorsten 92 2.011.147 2.011.147 92
Wischeropp, Günther 93 2.006.098 2.006.098 93
Wischeropp, Uschi 94 2.006.091 2.006.091 94
Manfred (HB) 95 2.006.075 2.006.075 95
Terner, Marek 96 2.006.073 2.006.073 96
Liebig, Nico 97 2.005.101 2.005.101 97
Lohse, Antje 98 2.005.093 2.005.093 98
Baluch, Elfi 99 2.005.091 2.005.091 99
Pauer, Willi 99 2.005.091 2.005.091 99
Pflüger, Ulla 101 2.005.087 2.005.087 101
Nageler, Max 102 2.004.092 2.004.092 102
Hellbach, Max 103 2.003.116 2.003.116 103
Nordfried G. 104 1.006.088 1.006.088 104
Knobloch, Ekkehard 105 1.006.075 1.006.075 105
Gisela 106 1.006.069 1.006.069 106
Djamel, Cheli 106 1.006.069 1.006.069 106
Rapp, Martina 106 1.006.069 1.006.069 106
Stöhr-Lünstedt, Petra 109 1.005.083 1.005.083 109
Förster, Jutta 110 1.005.075 1.005.075 110
Edith 111 1.003.089 1.003.089 111
Stanislav 112 1.002.103 1.002.103 112
Buchholz, Elfriede 113 1.001.107 1.001.107 113
Hendrys, Helmut 114 6.062 6.062 114
Deters, Marco 115 2.091 2.091 115
Deinhard, Angelika 116 1.098 1.098 116
Buchholz, Arnold 117 1.093 1.093 117

Friesische Impressionen

VarelerHafenNr1
1_mhleneu
images/slideshow/urwald-neuenburg-400x267.jpg
1_ausflugsfahrt
1_butjathaimschlick
images/slideshow/mennonitenkirche_nsg_stuebchen.jpg
images/slideshow/sande_56_160607_radtour.jpg
1_dangaststrand2
1_dangasttopographie
images/slideshow/st-magnus-kirche-sande.jpg
1_hafenschleuse
images/slideshow/klosterhof-jührden-400x267.jpg
1_rotegesichter
1_krabbenkutter
1_kunstimwatt
images/slideshow/st-stephanus Kirche schortens.jpg
boot am Strand.jpg
1_meedenstrae
images/slideshow/1-Neuenburger-Schloss-400x270.jpg
images/slideshow/-kirche-am-meer-schillig.jpg
1_neumarktsplatz
1_schlickrutschen
1_schrottfisch
1_seemannspijoek
1_dangastsonnenuntergang
images/slideshow/Wedelfelder-Wassermühle-GROß-400x267.jpg
VarelerHafenNr2
1_selinius
1_stegimwinter
1_varelvonoben
Vareler_wasserturmneu
1_Wimmelbild
1_amtsgericht
1_antonspimmel
images/slideshow/strandpromenade wangerooge.jpg
ArngasterLeuchtturmneu
images/slideshow/st.martins-kirche-zetel-1-400x267.jpg
1_butjathathron
images/slideshow/sudstrand-wilhelmshaven.jpg
Baptistenkirche
DangastBadestrand
DangastStrand
DieKrabbenpulerin_neu
images/slideshow/deichlandschaft.jpg
HistorischesVarel
EttavonDangast
images/slideshow/st. martinskirche zetel.jpg
varelerwald
Krabbenkutter
KurhausDangastneu
LeuchtturmArngast
schloss
Vareler Kühe.jpg
1_varelerhafenvonoben
Schlosskirche
images/slideshow/franz radziwill haus dangast.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Kirche-400x267.jpg
images/slideshow/kurhaus dangast.jpg
StadtwaldTor
images/slideshow/alter-leuchtturm wangerooge.jpg
Stadtwald
unserVarel
VarelerInnenstadt
Landschstsbild.jpg
images/slideshow/schlossmuseum jever.jpg
grüne Statue.jpg
schneemann.jpg
images/slideshow/Seefahrtsdenkmal-Steinhausen-400x267.jpg
images/slideshow/kath._kirche_7.jpg
images/slideshow/hooksieler aussenhafen.jpg
images/slideshow/ev._luth._kirche_10.jpg
images/slideshow/Spolsener-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Speedwaybahn-Moorwinkelsdamm_2-400x267.jpg
images/slideshow/Neuenburger-Rauchkate-400x267.jpg
images/slideshow/Klosterhof-Grabhorn-400x267.jpg
images/slideshow/Kitesurfer-Schillig-Strand.jpg
images/slideshow/Kirche Accum.jpg
images/slideshow/Herrenmoor-400x267.jpg
images/slideshow/Dangaster-Skulpturenpfad-400x267.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Bienenlehrpfad-in-Neuenburg-400x267.jpg
Varelumzu
images/slideshow/Bernsteinsee-mit-Kletterwald-400x267.jpg
images/slideshow/Aussichtsplattform-am-Naturschutzgebiet-400x267.jpg
images/slideshow/Nationalparkhaus-Dangast-400x267.jpg
images/slideshow/4-Schulmuseum-Bohlenbergerfeld-400x267.jpg
WasserturmbeiNachtneu
images/slideshow/3-Lengener-Meer-400x267.jpg
previous arrow
next arrow
 

Kalender

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Anmeldung

Angemeldet bleiben

Besucher

Aktuell sind 235 Gäste und keine Mitglieder online

Neuigkeiten

Wintertour Termine

eisboule kleinDa waren mal welche ganz schön schnell. Die Organisatoren der Wintertour haben mir freundlicherweise schon jetzt die für die Saison 2024/25 anstehenden Termine der Wintertour übermittelt.

TOUR Etappe Nr. 8

Die Tour Logo 120 kleinDie 8. und letzte Etappe der TOUR 2024  in Varel ist nun auch schon gespielt. Bei schönstem Spätsommerwetter und ausgezeichnetem Catering siegte nach 5 Runden Schweizer System Conny Müller vor Günter Lünstedt und Axel Ackermann. Die Trostkachel ging an Renate Trompeter. Ein Etappenbericht sowie die Einzelwertung der Etappe sowie natürlich die Gesamtwertung der Tour 2024 sind online. Für das Masters am 12.10.2024 ist eine Teilnehmerliste eingerichtet worden. Die Modalitäten tur Teilnahme entnehmt ihr bitte dem oben genannte Etappenbericht. Fragen dazu an den Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. .

Termine 2024

jadelogo3Auf der gestern am 26.01.2023 abgehaltenen JHV des PC "Jadeboule" Varel e. V. für das vergangene Jahr wurden auch die Vereinstermine für das Jahr 2024 festgelegt. Diese sind mit der Bitte um rege Beteiligung der Mitglieder bei der Vor- und Nachbereitung bei diesen Veranstaltungen hier zu sehen. Diese Termine sind jetzt auch im Kalender im linken Seitenmenü eingepflegt.