Einzelwertung Tour Bremen 2019
| Spieler/in | Bremen BG | |
| Rang | 49 | |
| Menzen, Andreas | 1 | 5005123 |
| Stöhr, Uwe | 2 | 4005130 |
| Lünstedt, Günter | 3 | 4005121 |
| Baumann, Elke | 4 | 4005118 |
| ?, Mustafa | 5 | 4005117 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 6 | 4005113 |
| Lukaschek, Harald | 7 | 4005113 |
| Schubert, Olaf | 8 | 4004115 |
| Berger, Thomas | 9 | 3005122 |
| Koch, Monika | 10 | 3005121 |
| Stasch, Rainer | 11 | 3005113 |
| Bargmann, Uwe | 12 | 3005111 |
| Georgy, Heiko | 13 | 3005108 |
| Ammerskern, Andre | 14 | 3005108 |
| Habermann, Jens | 15 | 3005107 |
| Ostermayer, Irene | 16 | 3005107 |
| Emde, Uwe | 17 | 3005106 |
| Küthe, Klemens | 18 | 3005102 |
| Hauck, David | 19 | 3005102 |
| Block, Olaf | 20 | 3005100 |
| Gollub, Stephan | 21 | 3005097 |
| Unversucht, Gerd | 22 | 3005095 |
| Janßen, Bernd | 23 | 3005093 |
| Brunck, Karl-Heinz | 24 | 3005092 |
| Garner, Sigrid | 25 | 3005091 |
| Peters, Jürgen | 26 | 3003118 |
| Knifka, Norbert | 27 | 2005108 |
| Strathmeyer, Horst | 28 | 2005106 |
| Schlotterbeck, Hedy | 29 | 2005101 |
| Wissing, Gertrud | 30 | 2005101 |
| Brandt, Frauke | 31 | 2005100 |
| Buchner, Jascha | 32 | 2005098 |
| Buscher, Frank | 33 | 2005095 |
| Falke, Wilfried | 34 | 2005093 |
| Schwander, Reinhold | 35 | 2005091 |
| Trompeter, Renate | 36 | 2005088 |
| Szekular, Jochen | 37 | 2005088 |
| Lorenz, Monika | 38 | 2004104 |
| Owald, Peter | 39 | 1005084 |
| Müller, Johann | 40 | 1005086 |
| Strathmeyer, Heide | 41 | 1005084 |
| Duchemin, Bernard | 42 | 1005084 |
| Ackermann, Axel | 43 | 1005080 |
| Fiebig , Richard | 44 | 1005079 |
| Eckhard (WHV) | 45 | 1005069 |
| Sengbusch, Rainer | 46 | 1004101 |
| Kaiser, Wolfgang | 47 | 1004080 |
| Bargmann, Elfi | 48 | 5071 |
| J., Reinhard | 49 | 5066 |


Für die vom PC "Jadeboule" Varel e. V. ausgerichteten Turniere Dangast Open am SA 13. Juni 2026 und den 12. Jadecup am SA 18. Juli sind jetzt auf petanque-online.de die Anmeldungen freigeschaltet worden. Dieser Link führt Euch direkt zur