Am Sonntag, dem 11.09.2016 wurde in Jever die 8. Etappe der Tour 2016 gespielt. Gelegenheit einmal das neue Vereinsgelände Jever PC in Augenschein zu nehmen. Auf dem Geländes Des MTV Jever, ein Tennisverein, waren auf dem Ascheuntergrund alter Tennisplätze 10. Boulebahnen angelegt worden, die alle etwas unerschiedlich zu bespielen waren. Also keine leichte Aufgabe für die 43. angereisten "Touristen". Und so kamen einige eben besser oder schlechter mit dem Terrain zurecht. Das Vatering hat der gstwirt des angegliederten Vereinsheims des MTV Jever übernommen. Trotz diese Umstands waren die Preise human, die Qualität sehr gut und die Freundlichkeit der Gstwirte hervorragend. Besonders die "Buletten" hatten es einigen Spielern schwer angetan. Das Wetter, anfangs etwas trübe wurde auch immer besser, am Nachmittag kamen wir dann regelrecht ins Schwitzen. Die Turnierleitung hatte, und er hats nicht verlernt, Wilfried in Zusammenarbeit mit Hubert übernommen. Also war für einen doch recht zügigen Ablauf gesorgt. Nach 5. Runden Schweizer System stand dann Jascha Buchner als Sieger fest, da er mit mir als hochgelosten Mitspieler die Partie gegen Thorsten Röben und Hubert Vähning siegreich gestalten konnte. Platz 2. ging dann an Hendryk Schumann vom gastgebenden Verein. Über Platz 3. durfte dann ich mich freuen, und den Trostpreis an Hubert übergeben. Hier nun ein paar Eindrücke vom Jeveraner Boulodrome.


Abschließen kann ich sagen, das es wieder einmal eine gelunge Veranstaltun war. Ich hoffe die Jeveraner melden für 2017 wieder eine Tour-Termin an. Und schließlich noch die Siegerfotos.



und die Abschlusstabelle aus Jever
| Einzelwertung | TOUR 2016 | |
| Spieler/in | Rang | Jever |
| 43 | ||
| Buchner, Jascha | 1 | 5.005.133 |
| Schumann, Hendryk | 2 | 4.005.128 |
| Lünstedt, Günter | 3 | 4.005.126 |
| Vähning, Hubert | 4 | 4.005.123 |
| Gerlach, Andrea | 5 | 4.005.111 |
| Lorenz, Monika | 6 | 4.005.110 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 7 | 4.005.102 |
| Brosowski, Lasse | 8 | 4.005.100 |
| Schwander, Reinhold | 9 | 3.005.115 |
| Ruge, Fritz | 10 | 3.005.113 |
| Stasch, Rainer | 11 | 3.005.112 |
| Mitte, Robert | 12 | 3.005.110 |
| Garner, Sigrid | 12 | 3.005.110 |
| Stratmann, Inka | 14 | 3.005.109 |
| Horn, Walter | 14 | 3.005.109 |
| Röben, Thorsten | 16 | 3.005.104 |
| Schlotterbeck, Hedy | 17 | 3.005.103 |
| Bargmann, Uwe | 18 | 3.005.099 |
| Koch, Monika | 19 | 3.005.098 |
| Sauer, Bernd | 20 | 2.005.104 |
| Benning, Ulrike | 20 | 2.005.104 |
| Sengbusch, Rainer | 22 | 2.005.101 |
| Emde, Uwe | 23 | 2.005.099 |
| Peters, Jürgen | 23 | 2.005.099 |
| Hein, Antje | 25 | 2.005.098 |
| Horn, Angelika | 25 | 2.005.098 |
| Müller, Cornelia | 27 | 2.005.094 |
| Falke, Wilfried | 28 | 2.005.089 |
| Müller, Jörg | 29 | 2.005.088 |
| Frank, Jochen | 30 | 2.005.079 |
| Berger, Thomas | 31 | 2.004.081 |
| Schön, Nils | 32 | 2.003.114 |
| Schubert, Olaf | 33 | 1.005.093 |
| Bargmann, Elfi | 34 | 1.005.086 |
| Unversucht, Gerd | 35 | 1.005.078 |
| Habermann, Jens | 36 | 1.005.073 |
| Trompeter, Renate | 37 | 1.005.067 |
| Lumma, Wilfied | 38 | 1.004.091 |
| Obergfell, H. P. | 39 | 1.003.089 |
| Vähning, Jutta | 40 | 1.002.105 |
| Lumma, Marie Luise | 41 | 5.077 |
| Brauner, Ralf | 42 | 4.081 |
| Berger, Ines | 43 | 1.092 |


Am Samstag, den 28. Februar fand die letzte Etappe der Wintertour 2025/26 statt. Fast 100 Spieler aus 44 Mannschaften hatten sich pünktlich zum Start in Varel eigefunden. Bei schönem Boulewetter und Bestem Catering wurden schließlich die Tagessieger und Platzierten geehrt. Luca Gebhardt und Noah Meyer belegten den ersten Platz. Zweiter wurden Harm Schütte und Mirko Nemyczuk vor Lisa Gebhard und Martin Kuball. Den Wanderpokal für den Wintertour Gesamtsieg sicherte sich Marion Wilken. ZUM
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen