{3. Etappe der Tour 2014, 15.06.2014, Kreyenbrück (Oldenburg Süd)}
54 Teilnehmer waren nach Kreyenbrück gekommen. In der 5. Runde kam es zum Finale zwischen den bis dahin ungeschlagenen Jürgen Stracke aus Varel und Daniel Fark aus Emden auf der einen Seite sowie Jascha Buchner aus Bremen auf der anderen Seite. Jascha wurde vom hochgelosten Robert Mitte unterstützt. Jascha Buchner gewann das Spiel und die Etappe. Günter Lünstedet aus Varel wurde Zweiter. Für Daniel Fark reichten die Punkte für Platz 3. Jürgen Stracke bekam den Sonderpreis für die Finalteilnahme.
| Platz | Spieler/in | Punkte |
| 1 | Jascha Buchner | 5005146 |
| 2 | Günter Lünstedt | 4005136 |
| 3 | Daniel Fark | 4005127 |
| Die Tour 2014 - Kreyenbrück | |||
| Spieler/in | MASTERS | OL Kreyenbrück | |
| Rang | Punkte | 54 | |
| Buchner, Jascha | 1 | 5.005.146 | 5.005.146 |
| Lünstedt, Günter | 2 | 4.005.136 | 4.005.136 |
| Fark, Daniel | 3 | 4.005.127 | 4.005.127 |
| Mitte, Robert | 4 | 4.005.123 | 4.005.123 |
| Hintzmann, Gisela | 4 | 4.005.123 | 4.005.123 |
| Cornelius, Axel | 6 | 4.005.119 | 4.005.119 |
| Stracke, Jürgen | 7 | 4.005.118 | 4.005.118 |
| Mayrhofer, Heidi | 8 | 4.005.117 | 4.005.117 |
| Hein, Thomas | 9 | 4.005.116 | 4.005.116 |
| Beeken, Hans-Hermann | 10 | 4.005.115 | 4.005.115 |
| Lukaschek, Harald | 11 | 3.005.118 | 3.005.118 |
| Weddermann, Wolle | 12 | 3.005.113 | 3.005.113 |
| Kluge, Herbert | 13 | 3.005.112 | 3.005.112 |
| Predel, Heino | 13 | 3.005.112 | 3.005.112 |
| Hermann, Ruth | 13 | 3.005.112 | 3.005.112 |
| Trompeter, Renate | 16 | 3.005.109 | 3.005.109 |
| Benning, Ulrike | 16 | 3.005.109 | 3.005.109 |
| Brauner, Ralf | 18 | 3.005.108 | 3.005.108 |
| Buldt, Horst | 19 | 3.005.106 | 3.005.106 |
| Frank, Jochen | 20 | 3.005.105 | 3.005.105 |
| Schelenz, Gerold | 20 | 3.005.105 | 3.005.105 |
| Herzog, Jörn | 20 | 3.005.105 | 3.005.105 |
| Hans-Georg W. | 23 | 3.005.103 | 3.005.103 |
| Lorenz, Monika | 24 | 3.005.100 | 3.005.100 |
| Tokar, Peter | 24 | 3.005.100 | 3.005.100 |
| Szekulav, Jochen | 24 | 3.005.100 | 3.005.100 |
| Door, Gerd | 27 | 3.005.099 | 3.005.099 |
| Ritrich, Manuela | 28 | 2.005.102 | 2.005.102 |
| Schlotterbeck, Hedy | 29 | 2.005.100 | 2.005.100 |
| Habermann, Jens | 30 | 2.005.098 | 2.005.098 |
| Skuppin, Ursel | 31 | 2.005.095 | 2.005.095 |
| Strathmeyer, Horst | 32 | 2.005.094 | 2.005.094 |
| Krings, Roland | 33 | 2.005.093 | 2.005.093 |
| Stratmann, Inka | 34 | 2.005.092 | 2.005.092 |
| Schwander, Reinhold | 35 | 2.005.089 | 2.005.089 |
| Falke, Wilfried | 36 | 2.005.087 | 2.005.087 |
| Door, Luca Ben | 37 | 2.005.086 | 2.005.086 |
| Datzer, Ralf | 37 | 2.005.086 | 2.005.086 |
| Müller, Jörg | 39 | 2.005.084 | 2.005.084 |
| Gramann, Helmut | 39 | 2.005.084 | 2.005.084 |
| Stöhr-Lünstedt, Petra | 41 | 2.005.080 | 2.005.080 |
| Ostermayer, Irene | 41 | 2.005.080 | 2.005.080 |
| Renken, Kai | 43 | 2.005.079 | 2.005.079 |
| Kaiser, Wolfgang | 44 | 2.004.107 | 2.004.107 |
| Koch, Monika | 45 | 1.005.090 | 1.005.090 |
| Mrugowski, Hella | 46 | 1.005.089 | 1.005.089 |
| Röben, Thorsten | 47 | 1.005.087 | 1.005.087 |
| Gerlach, Andrea | 47 | 1.005.087 | 1.005.087 |
| Owald, Peter | 49 | 1.005.084 | 1.005.084 |
| Mayrhofer, Peter | 50 | 1.005.081 | 1.005.081 |
| Emde, Uwe | 51 | 1.005.075 | 1.005.075 |
| Peters, Jürgen | 52 | 1.005.072 | 1.005.072 |
| Schwanke, Jörg | 53 | 1.005.071 | 1.005.071 |
| Dusku, Medin | 54 | 5.077 | 5.077 |


Am 13.12. 2025 wurde in Emden die 2. Etappe der Wintertour 2025/26 ausgespielt. Bei gewohnt guter Verpflegung und nach 4 Runden Schweizer System setzte sich das Trio Thomas Teichfischer, Pit Ennulat und Helmut Kohle durch. Gefolgt von Amelie Kuball mit Janos Grajetzky und Ralph Karallus mit Stefan Schröder. Ein
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen