Die Tour "auf Wolke 7."
So gutes Wetter, so gute Verpflegung und dazu eine hervorragende Organisation. Ich danke den beteiligten "Oldenboulern" für diese Ausrichtung der 2. Etappe der Tour 2017. Dazui eine rekordverdächtige Teilnahme von max. 68 Boulespielern. Besser kanns nicht sein. Und das Beste: Günni musste sich um nichts kümmern. Alles lief auch ohne die Organisatoren der Tour. Am Ende waren sogar alle Spielerkarten schon ausgewertet, so daß ich die Ergebnisse nur noch in die Excel Tabelle übertragen musste. Eine herzlichen Dank daher noch einmal an das Orga Tean um Ulrike, Dörte und Thomas.
Zum Turnierverlauf. Spieler aus allen Ligen im NPV waren vertreten und mit Martin auch ein Bundesligaspieler. Das hat die Qualität der Spiele natürlich erheblich gefördert. Bei 68 Teilnehmern war eigentlich von 6. Runden Schweizer System auszugehen. Aber da ein bis dahin unbesiegter Spieler die Heimreise antreten musste, kamen wir doch mit 5. Runden aus. Im Endspiel standen sich dann Jörn Herzog und der Erlte Sieger Nils Schön vom PC Jever gegenüber. Letztlich hatte dann Jörn die nase vorn und hat die Partie und den Tagessieg davongetragen. Nils blieb leider nur der Trostpokal. Platz 2. mit +38 Spielpunkten sicherte sich Martin Kuball vom VfPS Osterholz. Platz 3. ging an Conny Müller.
Jetzt hat die Tour erst einmal eine längere Pause, bis wir uns dann hoffentlich am 11.06.2017 in Jever wiedersehen.
Und hier nun noch die Siegerfotos . Eimal einzeln...

und als Gruppenbild mit Dame...

und die Abschlusstablle aus Oldenburg...
| Einzelwertung | TOUR 2017 | |
| Spieler/in | OL PCO | Rang |
| 68 | ||
| Herzog, Jörn | 5005126 | 1 |
| Kuball, Martin | 4005138 | 2 |
| Müller, Cornelia | 4005129 | 3 |
| Beeken, Hans-Hermann | 4005122 | 4 |
| Horn, Angelika | 4005120 | 5 |
| Berganski, Bernd | 4005114 | 6 |
| Karthaus, Rick | 4005114 | 6 |
| Schön, Nils | 4005111 | 8 |
| Lünstedt, Günter | 4005107 | 9 |
| Wessel, Christoph | 4004121 | 10 |
| Brosowski, Lasse | 3005116 | 11 |
| Lumma, Wilfied | 3005116 | 11 |
| Harms, Gerlinde | 3005113 | 13 |
| Stasch, Rainer | 3005111 | 14 |
| Garner, Sigrid | 3005111 | 14 |
| Horn, Walter | 3005109 | 16 |
| Franz, Hellfried | 3005109 | 16 |
| Buchner, Jascha | 3005104 | 18 |
| Brandt, Frauke | 3005103 | 19 |
| Unversucht, Gert | 3005103 | 19 |
| Skuppin, Ursel | 3005102 | 21 |
| Frantz-Wielstra, Michael | 3005101 | 22 |
| Harms, Rolf | 3005101 | 22 |
| Intemann, Rüdiger | 3005101 | 24 |
| Hein, Andre | 3005101 | 24 |
| Hintzmann, Gisela | 3005100 | 26 |
| Benning, Ulrike | 3005099 | 27 |
| Röben, Thorsten | 3005098 | 28 |
| Falke, Wilfried | 3005094 | 29 |
| Gerlach, Andrea | 3005091 | 30 |
| Wiemers, Mike | 3004108 | 31 |
| Lendzion, Wolfgang | 3003119 | 32 |
| Lukaschek, Harald | 2005106 | 33 |
| T., Ilana | 2005105 | 34 |
| Müller, Jörg | 2005102 | 35 |
| Owald, Peter | 2005102 | 35 |
| Schmietenkoop-Bolling, Uwe | 2005101 | 37 |
| Schwander, Reinhold | 2005100 | 38 |
| Ostermayer, Irene | 2005099 | 39 |
| Schubert, Olaf | 2005099 | 39 |
| Ruge, Fritz | 2005099 | 39 |
| Grafe, Lavinia | 2005099 | 39 |
| Grünfeld, Anke | 2005099 | 39 |
| Wollnik, Hans-Georg | 2005098 | 44 |
| Katerbau, Celine | 2005098 | 44 |
| Szekular, Jochen | 2005096 | 46 |
| Habermann, Jens | 2005096 | 46 |
| Finken, Dörte | 2005096 | 48 |
| Hein, Antje | 2005092 | 49 |
| Köntje, Ingo | 2005092 | 49 |
| Wielstra, Evelyn | 2005082 | 51 |
| Lorenz, Monika | 2004101 | 52 |
| Averbeck, Dietmar | 2002123 | 53 |
| Preuße, Kalle | 1005088 | 54 |
| Emde, Uwe | 1005083 | 55 |
| Küthe, Klemens | 1005080 | 56 |
| Beeken, Olga | 1005077 | 57 |
| Georgy, Heiko | 1005075 | 58 |
| Koch, Monika | 1005070 | 59 |
| Grünfeld, Günter | 1005067 | 60 |
| Spanhake, Susanne | 1003104 | 61 |
| Wollny, Michael | 1002095 | 62 |
| Berger, Thomas | 5072 | 63 |
| Preuße, Doris | 5069 | 64 |
| Katerbau, Sven | 5059 | 64 |
| Trompeter, Renate | 3089 | 66 |
| Peters, Jürgen | 3089 | 66 |
| Berger, Ines | 1092 | 68 |


Am Samstag, den 28. Februar fand die letzte Etappe der Wintertour 2025/26 statt. Fast 100 Spieler aus 44 Mannschaften hatten sich pünktlich zum Start in Varel eigefunden. Bei schönem Boulewetter und Bestem Catering wurden schließlich die Tagessieger und Platzierten geehrt. Luca Gebhardt und Noah Meyer belegten den ersten Platz. Zweiter wurden Harm Schütte und Mirko Nemyczuk vor Lisa Gebhard und Martin Kuball. Den Wanderpokal für den Wintertour Gesamtsieg sicherte sich Marion Wilken. ZUM
Am FR 05.12.2025 wurdr auf dem Boulodrome an der "alten Weberei" in Varel ein kleines aber feines Nikolausturnier gespielt. Bei angenehmen Spieltemoeraturen setzte sich nach 3 zeitbegrenzten Runden Supermelee Heino Predel an die Spitze des Classements. Marita hat dazu einen kleinen