Etappe 4. in Varel
Am SA 18.02.2023 wurde auf dem Boulogrome an der "alten Weberei" in Varel die 4. und letzte Etappe der Winter-Tour 2022/23 ausgespielt. Angereist waren 77 Aktive in 35 Teams, die bis zur Runde 3 im Dauerregen spielten um sich dann am Abend das Grünkohlessen auch wirklich verdient zu haben. Hoch anzurechnen ist allen Spielern, dass trotz des beständigen Regens, der einige Boulebahnen unbespielbar gemacht hatte, keiner vorzeitig aufgegeben hat. Zwischendurch gab es Kaffee und Kuchen oder eine warme Bockwurst die die Spieler im Vereinsraum des PC Varel oder in der großen Halle der "alten Weberei" zu sich nehmen konnten. nach der "trockenen" 4. Runde standen dann die Sieger fest.Wie schon in Emden gab es wieder 2 punktgleiche Mannnschaften. Kalle Wilken und Stephan Schröder, der damit auch den alleinigen Gesamtsieg der Winter-Tour 2022/23 geholt hat, sowie Nils Schön und Thomas Berger hatten sowohl 4 Siege und 34 Nettopunkte. Dahinter platzierten sich Uli Löwer und Rainer Grunst vor Uwe Schmietenknop-Bolling mit Wolfgang Lendzion auf den weiteren Plätzen, die mit einem Pokal geehrt wurden. In der Gesamtwertung kamen nach Stephan Schröder das Duo Schmietenknop-Bolling und Lendzion als Zweite und als Dritter Kalle Wilken ins Ziel. Anschließend wurde dann am Vareler Hafen ein sehr schmackhaftes Grünkohlessen abgehalten.
Einzelwertung nach Etappe 4 in Varel
Wintertour 2022/23 | 4. Etappe | ||||
Platz | Vorname | Nachname | Siege | Spiele | Diff Pkt. |
1 | Stefan | Schröder | 4 | 4 | 34 |
1 | Kalle | Wilken | 4 | 4 | 34 |
1 | Nils | Schön | 4 | 4 | 34 |
1 | Thomas | Berger | 4 | 4 | 34 |
3 | Ulrich | Löwer | 4 | 4 | 16 |
3 | Rainer | Grunst | 4 | 4 | 16 |
4 | Wolfgang | Lendzion | 3 | 4 | 23 |
4 | Uwe | Schmietenkoop-Bolling | 3 | 4 | 23 |
5 | Ingo | Köntje | 3 | 4 | 16 |
5 | Kai | Kupka | 3 | 4 | 16 |
6 | Dorothea | Löwer | 3 | 4 | 14 |
6 | Ute | Koslowski | 3 | 4 | 14 |
7 | Günter | Meyer | 3 | 4 | 13 |
7 | Michael | Mertens | 3 | 4 | 13 |
8 | Dietmar | Averbeck | 3 | 4 | 9 |
8 | Marion | Wilken | 3 | 4 | 9 |
8 | Hendryk | Schumann | 3 | 4 | 9 |
9 | Stephan | Gollup | 3 | 4 | 8 |
9 | Jens | Marotz | 3 | 4 | 8 |
10 | Mirko | Nemyczuk | 3 | 4 | 7 |
10 | Thomas | Hufnagel | 3 | 4 | 7 |
11 | Frank | Kläbisch | 3 | 4 | 3 |
11 | Rolf | Harms | 3 | 4 | 3 |
12 | Jochen | Frank | 2 | 4 | 10 |
12 | Hitesh | Singhal | 2 | 4 | 10 |
12 | Michael | Frantz-Wielstra | 2 | 4 | 10 |
12 | Evelyn | Wielstra | 2 | 4 | 10 |
14 | Willie | Woggon | 2 | 4 | 6 |
14 | Ingo | Botterbrodt | 2 | 4 | 6 |
15 | Rosi | Gäbel | 2 | 4 | 6 |
15 | Fritz | Gäbel | 2 | 4 | 6 |
16 | Elfi | Bargmann | 2 | 4 | 4 |
16 | Uwe | Bargmann | 2 | 4 | 4 |
16 | Uwe | Stöhr | 2 | 4 | 4 |
16 | Heino | Predel | 2 | 4 | 4 |
16 | Uwe | Emde | 2 | 4 | 4 |
16 | Frauke | Brandt | 2 | 4 | 4 |
19 | Ralf | Krummel | 2 | 4 | 3 |
19 | Hartmut | Langetepe | 2 | 4 | 3 |
19 | Jürgen | Möhring | 2 | 4 | 3 |
19 | Connie | Müller | 2 | 4 | 3 |
19 | Jörg | Müller | 2 | 4 | 3 |
19 | Mirella | Grunst | 2 | 4 | 3 |
21 | Hans-Hermann | Husmann | 2 | 4 | 2 |
21 | Karin | Husmann | 2 | 4 | 2 |
22 | Rainer | Sengbusch | 2 | 4 | 0 |
22 | Hermine | Winkler | 2 | 4 | 0 |
23 | Fredo | Menzel | 2 | 4 | -2 |
Doris | Preuße | 2 | 4 | -2 | |
23 | Sabine | Ahlhorn | 2 | 4 | -2 |
24 | Caroline | Krebs | 2 | 4 | -5 |
24 | Marc | Woggon | 2 | 4 | -5 |
25 | Wolfram | Penning | 2 | 4 | -8 |
25 | Ludolf | Helmts | 2 | 4 | -8 |
26 | Wolle | Weddermann | 2 | 4 | -12 |
26 | Antje | Hein | 2 | 4 | -12 |
27 | Piet | Ennulat | 1 | 4 | -10 |
27 | Dieter | Sch. | 1 | 4 | -10 |
28 | Margret | Discherl | 1 | 4 | -11 |
28 | Petra | Penning | 1 | 4 | -11 |
29 | Uwe | Machura | 1 | 4 | -11 |
29 | Thomas | Teichfischer | 1 | 4 | -11 |
30 | Manuela | Ritrich | 1 | 4 | -19 |
30 | Jörg | Schwanke | 1 | 4 | -19 |
31 | Karin | Raatz | 1 | 4 | -26 |
31 | Helga | Hopp | 1 | 4 | -26 |
32 | Monika | Plügge | 0 | 4 | -13 |
32 | Ulli | Wiggers | 0 | 4 | -13 |
33 | Hans-Georg | Wollnik | 0 | 4 | -15 |
33 | Helfried | Franz | 0 | 4 | -15 |
33 | Hans | Rademacher | 0 | 4 | -15 |
34 | Waldemar | Schindler | 0 | 4 | -34 |
34 | Gudrun | Stahl | 0 | 4 | -34 |
35 | Marita | Harms | 0 | 4 | -38 |
35 | Sam | Henkensiefken | 0 | 4 | -38 |
Gesamtwertung nach Etappe 4 in Varel
Wintertour 2022/23 | Gesamt nach 4 Etappen | ||||
Platz | Vorname | Nachname | Siege | Spiele | Diff Pkt. |
1 | Stefan | Schröder | 14 | 16 | 103 |
2 | Wolfgang | Lendzion | 14 | 16 | 102 |
2 | Uwe | Schmietenkoop-Bolling | 14 | 16 | 102 |
3 | Kalle | Wilken | 13 | 16 | 86 |
4 | Ulrich | Löwer | 13 | 16 | 75 |
5 | Elfi | Bargmann | 11 | 16 | 51 |
5 | Uwe | Bargmann | 11 | 16 | 51 |
6 | Willie | Woggon | 11 | 16 | 46 |
6 | Ingo | Botterbrodt | 11 | 16 | 46 |
7 | Nils | Schön | 10 | 12 | 82 |
8 | Amin | Lalami | 10 | 12 | 69 |
9 | Rainer | Grunst | 10 | 12 | 55 |
10 | Jochen | Frank | 10 | 16 | 33 |
10 | Hitesh | Singhal | 10 | 16 | 33 |
11 | Rainer | Sengbusch | 10 | 16 | 18 |
12 | Hermine | Winkler | 10 | 16 | 8 |
13 | Dorothea | Löwer | 9 | 16 | 30 |
13 | Ute | Koslowski | 9 | 16 | 30 |
14 | Frank | Kläbisch | 9 | 16 | 27 |
14 | Rolf | Harms | 9 | 16 | 27 |
15 | Dietmar | Averbeck | 8 | 12 | 38 |
15 | Marion | Wilken | 8 | 12 | 30 |
16 | Ingo | Köntje | 8 | 12 | 27 |
17 | Ulrike | Benning | 8 | 12 | 15 |
18 | Fredo | Menzel | 8 | 16 | -2 |
18 | Doris | Preuße | 8 | 16 | -2 |
19 | Ralf | Krummel | 8 | 16 | -16 |
20 | Thomas | Berger | 7 | 8 | 62 |
21 | Hendryk | Schumann | 7 | 12 | 24 |
22 | Wolle | Weddermann | 7 | 16 | -4 |
22 | Antje | Hein | 7 | 16 | -4 |
23 | Kai | Kupka | 6 | 8 | 29 |
24 | Stephan | Gollup | 6 | 8 | 18 |
25 | Jan | Willemsen | 6 | 12 | 9 |
26 | Hans-Georg | Wollnik | 6 | 16 | 1 |
26 | Helfried | Franz | 6 | 16 | 1 |
27 | Hartmut | Langetepe | 6 | 12 | -8 |
28 | Jürgen | Möhring | 6 | 12 | -9 |
29 | Connie | Müller | 6 | 16 | -12 |
29 | Jörg | Müller | 6 | 16 | -12 |
30 | Holger | Steenwarth | 6 | 12 | -14 |
31 | Michael | Frantz-Wielstra | 6 | 16 | -19 |
32 | Wolfram | Penning | 6 | 16 | -55 |
32 | Ludolf | Helmts | 6 | 16 | -55 |
33 | Matthias | Robbers-Klein | 5 | 8 | 29 |
34 | Uwe | Stöhr | 5 | 8 | 28 |
35 | Jens | Scherf | 5 | 8 | 15 |
36 | Rudolf | Siebert | 5 | 8 | 7 |
37 | Hans-Hermann | Husmann | 5 | 12 | -5 |
37 | Karin | Husmann | 5 | 12 | -5 |
38 | Heino | Predel | 5 | 12 | -6 |
38 | Uwe | Emde | 5 | 12 | -6 |
39 | Günter | Thielemann | 5 | 12 | -8 |
39 | Rainer | Harms | 5 | 12 | -8 |
40 | Evelyn | Wielstra | 5 | 12 | -12 |
41 | Marita | Harms | 5 | 16 | -35 |
41 | Sam | Henkensiefken | 5 | 16 | -35 |
42 | Heiko | Oltmanns | 5 | 12 | -42 |
42 | Claudia | Kaiser | 5 | 12 | -42 |
42 | Wolfgang | Kaiser | 5 | 12 | -42 |
43 | Frank | Günther | 4 | 4 | 31 |
44 | Bärbel | Berganski | 4 | 4 | 30 |
44 | Bernd | Berganski | 4 | 4 | 30 |
45 | Daniel | Fark | 4 | 4 | 21 |
45 | Philipp | Südhoff | 4 | 4 | 21 |
46 | Herbert | Kluge | 4 | 8 | 14 |
47 | Manuela | Ritrich | 4 | 8 | 13 |
47 | Jörg | Schwanke | 4 | 8 | 13 |
48 | Frauke | Brandt | 4 | 8 | 9 |
49 | Sabine | Ahlhorn | 4 | 8 | 1 |
50 | Hans | Rademacher | 4 | 12 | -4 |
51 | Günter | Meyer | 4 | 8 | -6 |
51 | Michael | Mertens | 4 | 8 | -6 |
52 | Sigrid | Garner | 4 | 8 | -8 |
53 | Rolf | Wallrabe | 4 | 8 | -12 |
54 | Renate | Trompeter | 4 | 12 | -47 |
54 | Gernot | Hagemann | 4 | 12 | -47 |
55 | Karin | Raatz | 4 | 12 | -55 |
55 | Helga | Hopp | 4 | 12 | -55 |
56 | Cihan | Ocak | 3 | 4 | 24 |
56 | Reyhan | Ocak | 3 | 4 | 24 |
56 | Michael | Schinagl | 3 | 4 | 24 |
57 | Jasmin | Brumme | 3 | 4 | 22 |
58 | Rolf | Kohnen | 3 | 4 | 14 |
58 | Bernd | Cordes | 3 | 4 | 14 |
59 | Karl-Heinz | Brunk | 3 | 4 | 10 |
59 | Joachim | Riekers | 3 | 4 | 10 |
60 | Peter | Schwarz | 3 | 4 | 8 |
60 | Marion | Schwarz | 3 | 4 | 8 |
60 | Ronald | Schnor | 3 | 4 | 8 |
61 | Mirko | Nemyczuk | 3 | 4 | 7 |
61 | Thomas | Hufnagel | 3 | 4 | 7 |
61 | Mohammad | Alhufari | 3 | 4 | 7 |
62 | Jochen | Bolles | 3 | 4 | 2 |
62 | Dietmar | Walloch | 3 | 4 | 2 |
62 | Hubert | Vähning | 3 | 4 | 2 |
63 | Jens | Marotz | 3 | 8 | -5 |
64 | Piet | Ennulat | 3 | 8 | -19 |
65 | Caroline | Krebs | 3 | 8 | -24 |
66 | Dörte | Finken | 3 | 12 | -51 |
66 | Ilse | Weise | 3 | 12 | -51 |
67 | Petra | Penning | 3 | 16 | -78 |
68 | Manfred | Hespen | 2 | 4 | 7 |
68 | Hannes | Rosenboom | 2 | 4 | 7 |
69 | Rosi | Gäbel | 2 | 4 | 6 |
69 | Fritz | Gäbel | 2 | 4 | 6 |
70 | Ali | Sandvoß | 2 | 4 | 5 |
70 | Norbert | Asseier | 2 | 4 | 5 |
70 | Frank | Buscher | 2 | 4 | 5 |
70 | Thomas | Grahn | 2 | 4 | 5 |
71 | Mirella | Grunst | 2 | 4 | 3 |
72 | Herbert | Rüst | 2 | 4 | 2 |
72 | Inge | Hanau | 2 | 4 | 2 |
73 | Uwe | Groeneveld | 2 | 4 | -3 |
73 | Klaus | Lutz | 2 | 4 | -3 |
74 | Marc | Woggon | 2 | 4 | -5 |
75 | Ralf | Brauner | 2 | 4 | -8 |
75 | Inka | Strathmann | 2 | 4 | -8 |
76 | Harm | Tjaden | 2 | 4 | -9 |
77 | Hans-Hermann | Beeken | 2 | 4 | -10 |
77 | Olga | Beeken | 2 | 4 | -10 |
78 | ? | Machura | 2 | 8 | -26 |
78 | Thomas | Teichfischer | 2 | 8 | -26 |
79 | Heye | Roolfs | 2 | 8 | -27 |
80 | Ilona | Tetzlaff | 2 | 8 | -28 |
80 | Markus | Hausenblas | 2 | 8 | -28 |
81 | Claus | Lampe | 2 | 8 | -33 |
82 | Heide | Strathmeyer | 1 | 4 | -7 |
82 | Johann | Müller | 1 | 4 | -7 |
82 | Horst | Strathmeyer | 1 | 4 | -7 |
82 | Klaus | ? | 1 | 4 | -7 |
82 | Dieter | Sch. | 1 | 4 | -7 |
83 | Willy | Asseburg | 1 | 4 | -12 |
84 | Bassel | Ahmed | 1 | 4 | -13 |
84 | Saner | Ahmed | 1 | 4 | -13 |
84 | Sarah | Al Hares | 1 | 4 | -13 |
84 | JeanPiere | Michele | 1 | 4 | -13 |
85 | Edina | Wichmann | 1 | 4 | -14 |
86 | Martina | Genz | 1 | 4 | -15 |
86 | Ronald | Schnur | 1 | 4 | -15 |
87 | Jan | Lüger-Lamschlus | 1 | 4 | -16 |
87 | Susanna | van Hovl | 1 | 4 | -16 |
88 | Manfred | Rother | 1 | 4 | -18 |
88 | Nadine | Kreuzberg | 1 | 4 | -18 |
88 | Eckhard | Stier | 1 | 4 | -18 |
88 | Rüdiger | Intemann | 1 | 4 | -18 |
88 | Lavinia | Grave | 1 | 4 | -18 |
88 | Nina | Rathje | 1 | 4 | -18 |
89 | Margret | Discherl | 1 | 8 | -27 |
90 | Helmut | Kohle | 1 | 4 | -29 |
90 | Klaus | Beck | 1 | 4 | -29 |
91 | Waldemar | Schindler | 1 | 8 | -47 |
91 | Gudrun | Stahl | 1 | 8 | -47 |
92 | Monika | Plügge | 0 | 4 | -13 |
92 | Ulli | Wiggers | 0 | 4 | -13 |
93 | Jürgen | Peters | 0 | 4 | -24 |
93 | Jochen | Szekular | 0 | 4 | -24 |
94 | Alberto | Garcia | 0 | 4 | -33 |
94 | Klaus O. | Mertins | 0 | 4 | -33 |
Etappe 3. in Emden
Am SA 04.02.2023 wurde am "Big Point" einem Jugend Freizeitgelände in Emden die 3. Etappe der Winter-Tour 2022/223 ausgespielt. Insgesamt 91 Spieler/innen waren in 43 Teams angetreten. Bei kühlen,trockenem Wetter und wie immer sehr ordentlichem Catering wurde nach 4. Runden Schweizer System der Sieg an gleich 2 Sieg- omd Punktgleiche Teams vergeben. Wieder einmal Uwe Schmietenknop-Bolling und Wolfgang Lendzion teilten sich den Sieg mit Kalle Wilken, der sich diesesmal mit Frank Günther equipiert hatte. Platz 2. ging an die Lokalmatadoren Philipp Südhoff und Daniel Fark. Vor dem Siegerfoto abgereist Manuela Rittrich und Jörg Schwanke auf Platz 3.
Einzelwertung nach Etappe 3 in Emden
Wintertour 2022/23 | 3. Etappe | Emden | |||
Platz | Vorname | Nachname | Siege | Spiele | Diff Pkt. |
1 | Kalle | Wilken | 4 | 4 | 31 |
Wolfgang | Lendzion | 4 | 4 | 31 | |
Uwe | Schmietenkoop-Bolling | 4 | 4 | 31 | |
Frank | Günther | 4 | 4 | 31 | |
2 | Daniel | Fark | 4 | 4 | 21 |
Philipp | Südhoff | 4 | 4 | 21 | |
3 | Manuela | Ritrich | 3 | 3 | 32 |
Jörg | Schwanke | 3 | 3 | 32 | |
4 | Rainer | Grunst | 3 | 4 | 29 |
Ulrich | Löwer | 3 | 4 | 29 | |
5 | Nils | Schön | 3 | 4 | 28 |
Thomas | Berger | 3 | 4 | 28 | |
6 | Uwe | Stöhr | 3 | 4 | 24 |
Michael | Schinagl | 3 | 4 | 24 | |
7 | Elfi | Bargmann | 3 | 4 | 21 |
Uwe | Bargmann | 3 | 4 | 21 | |
8 | Amin | Lalami | 3 | 4 | 16 |
Stefan | Schröder | 3 | 4 | 16 | |
9 | Rainer | Sengbusch | 3 | 4 | 15 |
Hermine | Winkler | 3 | 4 | 15 | |
10 | Rolf | Kohnen | 3 | 4 | 14 |
Bernd | Cordes | 3 | 4 | 14 | |
11 | Helfried | Franz | 3 | 4 | 10 |
Stephan | Gollup | 3 | 4 | 10 | |
12 | Willie | Woggon | 3 | 4 | 8 |
Ingo | Botterbrodt | 3 | 4 | 8 | |
13 | Günter | Thielemann | 2 | 4 | 8 |
Rainer | Harms | 2 | 4 | 8 | |
14 | Dorothea | Löwer | 2 | 4 | 8 |
Ute | Koslowski | 2 | 4 | 8 | |
15 | Heino | Predel | 2 | 4 | 7 |
Uwe | Emde | 2 | 4 | 7 | |
Herbert | Kluge | 2 | 4 | 7 | |
16 | Frauke | Brandt | 2 | 4 | 5 |
Ali | Sandvoß | 2 | 4 | 5 | |
17 | Frank | Kläbisch | 2 | 4 | 4 |
Rolf | Harms | 2 | 4 | 4 | |
18 | Fredo | Menzel | 2 | 4 | 3 |
Doris | Preuße | 2 | 4 | 3 | |
Sabine | Ahlhorn | 2 | 4 | 3 | |
19 | Jan | Willemsen | 2 | 4 | -2 |
Jochen | Frank | 2 | 4 | -2 | |
Ingo | Köntje | 2 | 4 | -2 | |
Hitesh | Singhal | 2 | 4 | -2 | |
20 | Ulrike | Benning | 2 | 4 | -3 |
Rudolf | Siebert | 2 | 4 | -3 | |
21 | Hans-Georg | Wollnik | 2 | 4 | -6 |
Marita | Harms | 2 | 4 | -6 | |
Connie | Müller | 2 | 4 | -6 | |
Jörg | Müller | 2 | 4 | -6 | |
Holger | Steenwarth | 2 | 4 | -6 | |
Sam | Henkensiefken | 2 | 4 | -6 | |
22 | Hartmut | Langetepe | 2 | 4 | -7 |
Ralf | Krummel | 2 | 4 | -7 | |
23 | Ralf | Brauner | 2 | 4 | -8 |
Inka | Strathmann | 2 | 4 | -8 | |
24 | Harm | Tjaden | 2 | 4 | -9 |
Piet | Ennulat | 2 | 4 | -9 | |
25 | Heiko | Oltmanns | 2 | 4 | -13 |
Claudia | Kaiser | 2 | 4 | -13 | |
Wolfgang | Kaiser | 2 | 4 | -13 | |
26 | Wolle | Weddermann | 1 | 4 | 2 |
Antje | Hein | 1 | 4 | 2 | |
27 | Hans-Hermann | Husmann | 1 | 4 | -6 |
Karin | Husmann | 1 | 4 | -6 | |
28 | Johann | Müller | 1 | 4 | -7 |
Michael | Frantz-Wielstra | 1 | 4 | -7 | |
Klaus | ? | 1 | 4 | -7 | |
29 | Dörte | Finken | 1 | 4 | -10 |
Ilse | Weise | 1 | 4 | -10 | |
30 | Bassel | Ahmed | 1 | 4 | -13 |
Saner | Ahmed | 1 | 4 | -13 | |
Heye | Roolfs | 1 | 4 | -13 | |
Sarah | Al Hares | 1 | 4 | -13 | |
JeanPiere | Michele | 1 | 4 | -13 | |
31 | ? | Machura | 1 | 4 | -15 |
Claus | Lampe | 1 | 4 | -15 | |
? | Teichfischer | 1 | 4 | -15 | |
Martina | Genz | 1 | 4 | -15 | |
Ronald | Schnur | 1 | 4 | -15 | |
32 | Jan | Lüger-Lamschlus | 1 | 4 | -16 |
Susanna | van Hovl | 1 | 4 | -16 | |
33 | Renate | Trompeter | 1 | 4 | -20 |
Gernot | Hagemann | 1 | 4 | -20 | |
34 | Helmut | Kohle | 1 | 4 | -29 |
Klaus | Beck | 1 | 4 | -29 | |
35 | Margret | Discherl | 0 | 4 | -26 |
Petra | Penning | 0 | 4 | -26 | |
36 | Alberto | Garcia | 0 | 4 | -33 |
Klaus O. | Mertins | 0 | 4 | -33 |
Gesamtwertung nach Etappe 3 in Emden
Wintertour 2022/23 | Gesamt nach 3 Etappen | ||||
Platz | Vorname | Nachname | Siege | Spiele | Diff Pkt. |
1 | Wolfgang | Lendzion | 11 | 12 | 79 |
1 | Uwe | Schmietenkoop-Bolling | 11 | 12 | 79 |
2 | Amin | Lalami | 10 | 12 | 69 |
2 | Stefan | Schröder | 10 | 12 | 69 |
3 | Ulrich | Löwer | 9 | 12 | 59 |
4 | Kalle | Wilken | 9 | 12 | 52 |
5 | Elfi | Bargmann | 9 | 12 | 47 |
5 | Uwe | Bargmann | 9 | 12 | 47 |
6 | Willie | Woggon | 9 | 12 | 40 |
6 | Ingo | Botterbrodt | 9 | 12 | 40 |
7 | Jochen | Frank | 8 | 12 | 23 |
7 | Hitesh | Singhal | 8 | 12 | 23 |
8 | Rainer | Sengbusch | 8 | 12 | 18 |
8 | Hermine | Winkler | 8 | 12 | 18 |
9 | Ulrike | Benning | 8 | 12 | 15 |
10 | Nils | Schön | 6 | 8 | 48 |
11 | Rainer | Grunst | 6 | 8 | 39 |
12 | Frank | Kläbisch | 6 | 12 | 24 |
12 | Rolf | Harms | 6 | 12 | 24 |
13 | Helfried | Franz | 6 | 12 | 16 |
13 | Dorothea | Löwer | 6 | 12 | 16 |
13 | Ute | Koslowski | 6 | 12 | 16 |
14 | Jan | Willemsen | 6 | 12 | 9 |
15 | Fredo | Menzel | 6 | 12 | 0 |
15 | Doris | Preuße | 6 | 12 | 0 |
16 | Hans-Georg | Wollnik | 6 | 12 | -14 |
16 | Holger | Steenwarth | 6 | 12 | -14 |
17 | Ralf | Krummel | 6 | 12 | -19 |
18 | Matthias | Robbers-Klein | 5 | 8 | 29 |
18 | Dietmar | Averbeck | 5 | 8 | 29 |
19 | Marion | Wilken | 5 | 8 | 21 |
20 | Jens | Scherf | 5 | 8 | 15 |
21 | Ingo | Köntje | 5 | 8 | 11 |
22 | Wolle | Weddermann | 5 | 12 | 8 |
22 | Antje | Hein | 5 | 12 | 8 |
23 | Rudolf | Siebert | 5 | 8 | 7 |
24 | Marita | Harms | 5 | 12 | 3 |
24 | Sam | Henkensiefken | 5 | 12 | 3 |
25 | Günter | Thielemann | 5 | 12 | -8 |
25 | Rainer | Harms | 5 | 12 | -8 |
26 | Heiko | Oltmanns | 5 | 12 | -42 |
26 | Claudia | Kaiser | 5 | 12 | -42 |
26 | Wolfgang | Kaiser | 5 | 12 | -42 |
27 | Frank | Günther | 4 | 4 | 31 |
28 | Bärbel | Berganski | 4 | 4 | 30 |
28 | Bernd | Berganski | 4 | 4 | 30 |
29 | Daniel | Fark | 4 | 4 | 21 |
29 | Philipp | Südhoff | 4 | 4 | 21 |
30 | Hendryk | Schumann | 4 | 8 | 15 |
41 | Herbert | Kluge | 4 | 8 | 14 |
32 | Hans | Rademacher | 4 | 8 | 11 |
33 | Sigrid | Garner | 4 | 8 | -8 |
34 | Hartmut | Langetepe | 4 | 8 | -11 |
35 | Jürgen | Möhring | 4 | 8 | -12 |
35 | Rolf | Wallrabe | 4 | 8 | -12 |
36 | Connie | Müller | 4 | 12 | -15 |
36 | Jörg | Müller | 4 | 12 | -15 |
37 | Michael | Frantz-Wielstra | 4 | 12 | -29 |
38 | Renate | Trompeter | 4 | 12 | -47 |
38 | Gernot | Hagemann | 4 | 12 | -47 |
39 | Manuela | Ritrich | 3 | 4 | 32 |
39 | Jörg | Schwanke | 3 | 4 | 32 |
40 | Thomas | Berger | 3 | 4 | 28 |
41 | Cihan | Ocak | 3 | 4 | 24 |
41 | Reyhan | Ocak | 3 | 4 | 24 |
41 | Uwe | Stöhr | 3 | 4 | 24 |
41 | Michael | Schinagl | 3 | 4 | 24 |
42 | Jasmin | Brumme | 3 | 4 | 22 |
43 | Rolf | Kohnen | 3 | 4 | 14 |
43 | Bernd | Cordes | 3 | 4 | 14 |
44 | Kai | Kupka | 3 | 4 | 13 |
45 | Stephan | Gollup | 3 | 4 | 10 |
45 | Karl-Heinz | Brunk | 3 | 4 | 10 |
45 | Joachim | Riekers | 3 | 4 | 10 |
46 | Peter | Schwarz | 3 | 4 | 8 |
46 | Marion | Schwarz | 3 | 4 | 8 |
46 | Ronald | Schnor | 3 | 4 | 8 |
47 | Mohammad | Alhufari | 3 | 4 | 7 |
48 | Jochen | Bolles | 3 | 4 | 2 |
48 | Dietmar | Walloch | 3 | 4 | 2 |
48 | Hubert | Vähning | 3 | 4 | 2 |
49 | Hans-Hermann | Husmann | 3 | 8 | -7 |
49 | Karin | Husmann | 3 | 8 | -7 |
50 | Heino | Predel | 3 | 8 | -10 |
50 | Uwe | Emde | 3 | 8 | -10 |
51 | Evelyn | Wielstra | 3 | 8 | -22 |
52 | Karin | Raatz | 3 | 8 | -29 |
52 | Helga | Hopp | 3 | 8 | -29 |
53 | Dörte | Finken | 3 | 12 | -51 |
53 | Ilse | Weise | 3 | 12 | -51 |
54 | Manfred | Hespen | 2 | 4 | 7 |
54 | Hannes | Rosenboom | 2 | 4 | 7 |
55 | Frauke | Brandt | 2 | 4 | 5 |
55 | Ali | Sandvoß | 2 | 4 | 5 |
55 | Norbert | Asseier | 2 | 4 | 5 |
55 | Frank | Buscher | 2 | 4 | 5 |
55 | Thomas | Grahn | 2 | 4 | 5 |
56 | Sabine | Ahlhorn | 2 | 4 | 3 |
57 | Herbert | Rüst | 2 | 4 | 2 |
57 | Inge | Hanau | 2 | 4 | 2 |
58 | Uwe | Groeneveld | 2 | 4 | -3 |
58 | Klaus | Lutz | 2 | 4 | -3 |
59 | Ralf | Brauner | 2 | 4 | -8 |
59 | Inka | Strathmann | 2 | 4 | -8 |
60 | Harm | Tjaden | 2 | 4 | -9 |
60 | Piet | Ennulat | 2 | 4 | -9 |
61 | Hans-Hermann | Beeken | 2 | 4 | -10 |
61 | Olga | Beeken | 2 | 4 | -10 |
62 | Heye | Roolfs | 2 | 8 | -27 |
63 | Ilona | Tetzlaff | 2 | 8 | -28 |
63 | Markus | Hausenblas | 2 | 8 | -28 |
64 | Claus | Lampe | 2 | 8 | -33 |
65 | Wolfram | Penning | 2 | 8 | -41 |
65 | Ludolf | Helmts | 2 | 8 | -41 |
66 | Petra | Penning | 2 | 12 | -67 |
67 | Heide | Strathmeyer | 1 | 4 | -7 |
67 | Johann | Müller | 1 | 4 | -7 |
67 | Horst | Strathmeyer | 1 | 4 | -7 |
67 | Klaus | ? | 1 | 4 | -7 |
68 | Willy | Asseburg | 1 | 4 | -12 |
69 | Bassel | Ahmed | 1 | 4 | -13 |
69 | Saner | Ahmed | 1 | 4 | -13 |
69 | Waldemar | Schindler | 1 | 4 | -13 |
69 | Gudrun | Stahl | 1 | 4 | -13 |
69 | Sarah | Al Hares | 1 | 4 | -13 |
69 | JeanPiere | Michele | 1 | 4 | -13 |
70 | Edina | Wichmann | 1 | 4 | -14 |
71 | ? | Machura | 1 | 4 | -15 |
71 | ? | Teichfischer | 1 | 4 | -15 |
Martina | Genz | 1 | 4 | -15 | |
71 | Ronald | Schnur | 1 | 4 | -15 |
72 | Jan | Lüger-Lamschlus | 1 | 4 | -16 |
72 | Susanna | van Hovl | 1 | 4 | -16 |
73 | Manfred | Rother | 1 | 4 | -18 |
73 | Nadine | Kreuzberg | 1 | 4 | -18 |
73 | Eckhard | Stier | 1 | 4 | -18 |
73 | Rüdiger | Intemann | 1 | 4 | -18 |
73 | Lavinia | Grave | 1 | 4 | -18 |
74 | Günter | Meyer | 1 | 4 | -19 |
74 | Michael | Mertens | 1 | 4 | -19 |
74 | Caroline | Krebs | 1 | 4 | -19 |
74 | Nina | Rathje | 1 | 4 | -19 |
76 | Helmut | Kohle | 1 | 4 | -29 |
76 | Klaus | Beck | 1 | 4 | -29 |
77 | Jens | Marotz | 0 | 4 | -13 |
78 | Jürgen | Peters | 0 | 4 | -24 |
78 | Jochen | Szekular | 0 | 4 | -24 |
79 | Margret | Discherl | 0 | 4 | -26 |
80 | Alberto | Garcia | 0 | 4 | -33 |
80 | Klaus O. | Mertins | 0 | 4 | -33 |
Etappe 2. in Wilhelmshaven
