Winter-Tour Sieger der Seie 2018/19

Ingo Botterbrodt + Willie Woggon

gesamtsieger

 

Tabellen Winter-Tour 2018/2019

 
Winter-Tour 2018 / 2019         gesamt           1-5  
             
Anzahl
Spieler
Nach- und Vorname Anzahl
Siege
Anzahl
Spiele
Anzahl
Punkte
An
Platz
 
1 Botterbrodt Ingo 15 20 65 1  
2 Woggon Willie 15 20 65 1  
3 Lalami Armin 15 20 56 2  
4 Wilken Karl-Heinz 15 20 56 2  
5 Emde Uwe 14 20 61 3  
6 Franz Helfried 14 20 61 3  
7 Ritrich Manuela 14 20 29 4  
8 Schwanke Jörg 14 20 29 4  
9 Singhal Hitesh 13 20 74 5  
10 Cornelius Axel 12 16 43 6  
11 Schmietenknop-Bolling Uwe 12 16 43 6  
12 Harms Rolf 12 20 17 7  
13 Schön Nils 11 16 60 8  
14 Husmann Hans-Hermann 11 16 22 9  
15 Husmann Karin 11 16 22 9  
16 Nemyczuk Mirko 11 20 15 10  
17 Brandt Frauke 11 20 11 11  
18 Schnor Ronald 11 20 11 11  
19 Kaiser Wolfgang 11 20 9 12  
20 Alberts / Renken Yvonne 10 12 72 13  
21 Renken Ole 10 12 72 13  
22 Hagemann Gernot 10 16 16 14  
23 Sandvoß Ali 10 16 15 15  
24 Berger Thomas 10 20 -4 16  
25 Kaiser Claudia 10 20 -5 17  
26 Schindler Waldemar 9 12 54 18  
27 Oberfeuer Arnd 9 16 19 19  
28 Woggon Doris 8 12 47 20  
29 Janßen Bernd 8 12 31 21  
30 Wissing Gertrud 8 12 31 21  
31 Finken Dörte 8 16 18 22  
32 Tetzlaff Ilona 8 16 14 23  
33 Predel Heino 8 16 1 24  
34 Katerbau Sven 8 16 -2 25  
35 Sengbusch Rainer 8 16 -4 26  
36 Al Hourani Abu 7 8 34 27  
37 Mohammad Ibrahim 7 16 13 28  
38 Rasoul Jalall 7 16 13 28  
39 Wollnik Hans-Georg 7 12 7 29  
40 Winkler Hermine 7 12 -5 30  
41 Schubert Olaf 7 16 -15 31  
42 Klein Matthias 7 16 -22 32  
43 Müller Cornelia 7 20 -41 33  
44 Müller Jörg 7 20 -41 33  
45 Ammersken Andre 7 20 -51 34  
46 Stöhr Uwe 7 20 -51 34  
47 Lendzion Wolfgang 6 8 29 35  
48 Grunst Rainer 6 12 8 36  
49 Menzel Fredo 6 12 8 36  
50 Benning Ulrike 6 12 5 37  
51 Langtepe Hartmut 6 12 4 38  
52 Möhring Jürgen 6 12 4 38  
53 Asseier Norbert 6 12 3 39  
54 Buscher Frank 6 12 3 39  
55 Lüken Walter 6 12 -5 40  
56 Hein Andre´ 6 12 -10 41  
57 Hein Antje 6 12 -10 41  
58 Schwarz Marion 6 16 -18 42  
59 Schwarz Peter 6 16 -18 42  
60 Beeken Hans-Hermann 6 20 -23 43  
61 Beeken Olga 6 20 -23 43  
62 Frantz-Wielstra Michael 6 16 -31 44  
63 Wielstra Evelyn 6 16 -31 44  
64 Tamminga Frank 5 8 24 45  
65 Schwander Reinhold 5 8 14 46  
66 Steenwerth Holger 5 8 10 47  
67 Horn Angelika 5 8 -5 48  
68 Horn Walter 5 8 -5 48  
69 Hespen Manfred 4 4 43 49  
70 Vauth Michael 4 4 43 49  
71 Stahl Gudrun 4 4 27 50  
72 Trompeter Renate 4 8 8 51  
73 Spanhake Susanne 4 8 -2 52  
74 Krumbügel Mia 4 8 -5 53  
75 Wiemers Mike 4 8 -5 53  
76 Herzog Jörn 4 8 -10 54  
77 Grünfeld Anke 4 12 -23 55  
78 Grünfeld Günter 4 12 -23 55  
79 Bauer Sebastian 4 12 -25 56  
80 Tholen Hermann 4 12 -37 57  
81 Peters Jürgen 4 12 -51 58  
82 Peters Richard 4 12 -51 58  
83 Hufnagel Thomas 3 4 17 59  
84 Brandt Holger 3 4 15 60  
85 Harms Marita 3 6 -7 61  
86 Harms Rainer 3 6 -7 61  
87 Frank Jochen 3 8 -8 62  
88 Grafe Lavinia 3 8 -28 63  
89 Intemann Rüdiger 3 8 -28 63  
90 Strathmeyer Heide 3 20 -78 64  
91 Strathmeyer Horst 3 20 -78 64  
92 Hein Thomas 2 4 6 65  
93 Schmidt Werner 2 4 2 66  
94 Al Hafari Baraa 2 4 -3 67  
95 Eilers Stephan 2 4 -3 67  
96 Fark Daniel 2 4 -4 68  
97 Müller Johann 2 4 -4 68  
98 Folkens Susanna 2 4 -5 69  
99 Skuppin Haack Ursel 2 4 -5 69  
100 Kromminga Holger 2 8 -10 70  
101 Didszun Marcus 2 4 -10 70  
102 Szekular Jochen 2 8 -11 71  
103 Scala Hanne 2 8 -22 72  
104 Goldberg Hilke 2 8 -36 73  
105 Schröder Stefan 2 12 -52 74  
106 Gebhard Lisa 1 4 -3 75  
107 Köster Marie 1 4 -3 75  
108 Saathoff Georg 1 4 -8 76  
109 Weddermann Wolle 1 4 -8 76  
110 Schröter Marie 1 4 -9 77  
111 Bargmann Elfi 1 4 -12 78  
112 Bargmann Uwe 1 4 -12 78  
113 Lukaschek Elli 1 4 -12 78  
114 Ostermayer Irene 1 4 -12 78  
115 Gebhard Luca 1 4 -14 80  
116 Gebhard Timo 1 4 -14 80  
117 Wilken Marion 1 4 -16 81  
118 Baumann Elke 1 4 -19 82  
119 Hintzmann Gisela 1 4 -19 82  
120 Schröder Ilona 1 4 -22 83  
121 Stier Eckhard 1 4 -22 83  
122 Berger Ines 1 4 -28 84  
123 Meinhardt Dagmar 0 4 -32 85  
124 Meinhardt Peter 0 4 -32 85  
             
  Winter-Tour 2018 / 2019 OL OL 1.Etappe OL  
Anzahl   Anzahl Anzahl Anzahl    
Spieler Nach- und Vorname Siege Spiele Punkte Platz  
1 Hespen Manfred 4 4 43 1  
2 Vauth Michael 4 4 43 1  
3 Botterbrodt Ingo 4 4 26 2  
4 Woggon Willie 4 4 26 2  
5 Schindler Waldemar 3 4 17 3  
6 Singhal Hitesh 3 4 17 3  
7 Oberfeuer Arnd 3 4 12 4  
8 Tamminga Frank 3 4 12 4  
9 Al Hourani Abu 3 4 11 5  
10 Berger Thomas 3 4 11 5  
11 Ritrich Manuela 3 4 9 6  
12 Schwanke Jörg 3 4 9 6  
13 Cornelius Axel 3 4 4 7  
14 Schmietenknop-Bolling Uwe 3 4 4 7  
15 Sengbusch Rainer 3 4 4 7  
16 Winkler Hermine 3 4 4 7  
17 Horn Angelika 3 4 2 9  
18 Horn Walter 3 4 2 9  
19 Klein Matthias 3 4 2 9  
20 Lalami Armin 3 4 2 9  
21 Wilken Karl-Heinz 3 4 2 9  
22 Emde Uwe 2 4 13 11  
23 Franz Helfried 2 4 13 11  
24 Spanhake Susanne 2 4 8 12  
25 Tetzlaf Ilona 2 4 8 12  
26 Schwarz Marion 2 4 5 13  
27 Schwarz Peter 2 4 5 13  
28 Harms Rolf 2 4 1 14  
29 Trompeter Renate 2 4 1 14  
30 Kaiser Claudia 2 4 0 15  
31 Kaiser Wolfgang 2 4 0 15  
32 Langtepe Hartmut 2 4 0 15  
33 Lüken Walter 2 4 0 15  
34 Möhring Jürgen 2 4 0 15  
35 Sandvoß Ali 2 4 -1 17  
36 Tholen Hermann 2 4 -1 17  
37 Katerbau Sven 2 4 -2 18  
38 Nemyczuk Mirko 2 4 -2 18  
39 Hein Andre´ 2 4 -3 19  
40 Hein Antje 2 4 -3 19  
41 Ammersken Andre 2 4 -6 20  
42 Brandt Frauke 2 4 -6 20  
43 Schnor Ronald 2 4 -6 20  
44 Stöhr Uwe 2 4 -6 20  
45 Peters Jürgen 2 4 -9 22  
46 Peters Richard 2 4 -9 22  
47 Beeken Hans-Hermann 1 4 1 23  
48 Beeken Olga 1 4 1 23  
49 Bauer Sebastian 1 4 -4 24  
50 Frank Jochen 1 4 -4 24  
51 Asseier Norbert 1 4 -7 25  
52 Buscher Frank 1 4 -7 25  
53 Scala Hanne 1 4 -10 26  
54 Schubert Olaf 1 4 -10 26  
55 Krumbügel Mia 1 4 -12 27  
56 Ostermayer Irene 1 4 -12 27  
57 Schön Nils 1 4 -12 27  
58 Szekular Jochen 1 4 -12 27  
59 Wiemers Mike 1 4 -12 27  
60 Grünfeld Anke 1 4 -13 29  
61 Grünfeld Günter 1 4 -13 29  
62 Müller Cornelia 1 4 -18 30  
63 Müller Jörg 1 4 -18 30  
64 Mohammad Ibrahim 0 4 -20 31  
65 Rasoul Jalall 0 4 -20 31  
66 Strathmeyer Heide 0 4 -30 32  
67 Strathmeyer Horst 0 4 -30 32  
             
  Winter-Tour 2018 / 2019 Rastede Rastede 2.Etappe Rastede  
Anzahl   Anzahl Anzahl Anzahl    
Spieler Nach- und Vorname Siege Spiele Punkte Platz  
1 Ritrich Manuela 4 4 18 1  
2 Schwanke Jörg 4 4 18 1  
3 Emde Uwe 4 4 33 2  
4 Franz Helfried 4 4 33 2  
5 Singhal Hitesh 3 4 19 3  
6 Cornelius Axel 3 4 10 3  
7 Klein Matthias 3 4 12 4  
8 Lalami Armin 3 4 12 4  
9 Schmietenknop-Bolling Uwe 3 4 10 5  
10 Wilken Karl-Heinz 3 4 12 5  
11 Sengbusch Rainer 3 4 8 6  
12 Winkler Hermine 3 4 8 6  
13 Nemyczuk Mirko 3 4 17 7  
14 Botterbrodt Ingo 1 4 -13 7  
15 Woggon Willie 1 4 -13 7  
16 Brandt Frauke 3 4 18 7  
17 Kaiser Wolfgang 3 4 12 7  
18 Schnor Ronald 3 4 18 9  
19 Horn Angelika 2 4 -7 9  
20 Horn Walter 2 4 -7 10  
21 Hespen Manfred 0 0 0 10  
22 Vauth Michael 0 0 0 11  
23 Harms Rolf 2 4 9 11  
24 Schwarz Marion 2 4 2 12  
25 Schwarz Peter 2 4 2 12  
26 Kaiser Claudia 2 4 -2 12  
27 Lüken Walter 2 4 -2 12  
28 Spanhake Susanne 2 4 -10 14  
29 Tetzlaf Ilona 2 4 -10 14  
30 Hein Andre´ 2 4 -1 15  
31 Hein Antje 2 4 -1 15  
32 Berger Thomas 1 4 -28 16  
33 Janßen Bernd 3 4 21 16  
34 Wissing Gertrud 3 4 21 17  
35 Woggon Doris 3 4 19 17  
36 Hufnagel Thomas 3 4 17 18  
37 Schindler Waldemar 0 0 0 18  
38 Oberfeuer Arnd 0 0 0 18  
39 Schwander Reinhold 3 4 12 18  
40 Tamminga Frank 0 0 0 20  
41 Al Hourani Abu 0 0 0 20  
42 Husmann Hans-Hermann 3 4 7 20  
43 Husmann Karin 3 4 7 20  
44 Bauer Sebastian 2 4 -4 22  
45 Frank Jochen 2 4 -4 22  
46 Ammersken Andre 1 4 -8 23  
47 Stöhr Uwe 1 4 -8 23  
48 Schubert Olaf 2 4 -6 23  
49 Grünfeld Anke 2 4 -6 24  
50 Grünfeld Günter 2 4 -6 24  
51 Benning Ulrike 2 4 9 25  
52 Finken Dörte 2 4 9 25  
53 Hagemann Gernot 2 4 9 26  
54 Frantz-Wielstra Michael 2 4 7 26  
55 Wielstra Evelyn 2 4 7 27  
56 Trompeter Renate 0 0 0 27  
57 Langtepe Hartmut 0 0 0 28  
58 Möhring Jürgen 0 0 0 28  
59 Sandvoß Ali 0 0 0 29  
60 Tholen Hermann 0 0 0 29  
61 Katerbau Sven 0 0 0 30  
62 Beeken Hans-Hermann 1 4 -4 30  
63 Beeken Olga 1 4 -4 31  
64 Grafe Lavinia 2 4 -4 31  
65 Intemann Rüdiger 2 4 -4 32  
66 Predel Heino 2 4 -6 32  
67 Didszun Marcus 2 4 -10 33  
68 Müller Cornelia 1 4 -15 33  
69 Müller Jörg 1 4 -15 34  
70 Peters Jürgen 0 4 -27 34  
71 Peters Richard 0 4 -27 71  
72 Asseier Norbert 0 0 0 72  
73 Buscher Frank 0 0 0 73  
74 Scala Hanne 0 0 0 74  
75 Bargmann Elfi 1 4 -12 75  
76 Bargmann Uwe 1 4 -12 76  
77 Krumbügel Mia 0 0 0 77  
78 Ostermayer Irene 0 0 0 78  
79 Schön Nils 0 0 0 79  
80 Szekular Jochen 0 0 0 80  
81 Wiemers Mike 0 0 0 81  
82 Grunst Rainer 1 4 -17 82  
83 Menzel Fredo 1 4 -17 83  
84 Baumann Elke 1 4 -19 84  
85 Hintzmann Gisela 1 4 -19 85  
86 Mohammad Ibrahim 1 4 -5 86  
87 Rasoul Jalall 1 4 -5 87  
88 Berger Ines 1 4 -28 88  
89 Strathmeyer Heide 0 4 -14 89  
90 Strathmeyer Horst 0 4 -14 90  
             
  Winter-Tour 2018 / 2019 Varel Varel 3.Etappe Varel  
Anzahl   Anzahl Anzahl Anzahl    
Spieler Nach- und Vorname Siege Spiele Punkte Platz  
1 Grunst Rainer 4 4 30 1  
2 Menzel Fredo 4 4 30    
3 Harms Rolf 4 4 20 2  
4 Hagemann Gernot 4 4 20    
5 Schön Nils 3 4 19 3  
6 Alberts / Renken Yvonne 3 4 19    
7 Renken Ole 3 4 19    
8 Lalami Armin 3 4 18 4  
9 Wilken Karl-Heinz 3 4 18    
10 Asseier Norbert 3 4 16 5  
11 Buscher Frank 3 4 16    
12 Kaiser Wolfgang 3 4 11 6  
13 Kaiser Claudia 3 4 11    
14 Botterbrodt Ingo 3 4 9 7  
15 Woggon Willie 3 4 9    
16 Mohammad Ibrahim 3 4 7 8  
17 Rasoul Jalall 3 4 7    
18 Ritrich Manuela 3 4 6 9  
19 Schwanke Jörg 3 4 6    
20 Oberfeuer Arnd 3 4 4 10  
21 Sandvoß Ali 3 4 4    
22 Tetzlaff Ilona 2 4 13 11  
23 Finken Dörte 2 4 13    
24 Emde Uwe 2 4 6 12  
25 Franz Helfried 2 4 6    
26 Langtepe Hartmut 2 4 6    
27 Möhring Jürgen 2 4 6    
28 Predel Heino 2 4 6    
29 Hein Thomas 2 4 6    
30 Husmann Hans-Hermann 2 4 5 15  
31 Husmann Karin 2 4 5    
32 Singhal Hitesh 2 4 4 16  
33 Woggon Doris 2 4 4    
34 Nemyczuk Mirko 2 4 3 15  
35 Katerbau Sven 2 4 3    
36 Brandt Frauke 2 4 2 16  
37 Schnor Ronald 2 4 2    
38 Schwander Reinhold 2 4 2    
39 Schmidt Werner 2 4 2    
40 Harms Marita 2 4 -2 18  
41 Harms Rainer 2 4 -2    
42 Folkens Susanna 2 4 -5 19  
43 Skuppin Haack Ursel 2 4 -5    
44 Steenwerth Holger 2 4 -6 20  
45 Wollnik Hans-Georg 2 4 -6    
46 Frantz-Wielstra Michael 2 4 -8 21  
47 Wielstra Evelyn 2 4 -8    
48 Peters Jürgen 2 4 -15 22  
49 Peters Richard 2 4 -15    
50 Sengbusch Rainer 1 4 1 23  
51 Szekular Jochen 1 4 1    
52 Berger Thomas 1 4 -3 24  
53 Kromminga Holger 1 4 -3    
54 Beeken Hans-Hermann 1 4 -11 25  
55 Beeken Olga 1 4 -11    
56 Ammersken Andre 1 4 -14 26  
57 Stöhr Uwe 1 4 -14    
58 Müller Cornelia 1 4 -16 27  
59 Müller Jörg 1 4 -16    
60 Schwarz Marion 1 4 -17 28  
61 Schwarz Peter 1 4 -17    
62 Bauer Sebastian 1 4 -17    
63 Herzog Jörn 1 4 -17    
64 Grafe Lavinia 1 4 -24 30  
65 Intemann Rüdiger 1 4 -24    
66 Strathmeyer Heide 0 4 -19 31  
67 Strathmeyer Horst 0 4 -19    
68 Klein Matthias 0 4 -30 32  
69 Schröder Stefan 0 4 -30    
             
Winter-Tour 2018 / 2019 WHV       WHV     4.Etappe     WHV  
Anzahl
Spieler
Nach- und Vorname Anzahl
Siege
Anzahl
Spiele
Anzahl
Punkte
Platz
1 Schindler Waldemar 4 4 27 1
2 Stahl Gudrun 4 4 27 1
3 Alberts / Renken Yvonne 4 4 25 2
4 Renken Ole 4 4 25 2
5 Schön Nils 4 4 25 2
6 Botterbrodt Ingo 4 4 20 3
7 Woggon Willie 4 4 20 3
8 Mohammad Ibrahim 3 4 31 4
9 Rasoul Jalall 3 4 31 4
10 Singhal Hitesh 3 4 24 5
11 Woggon Doris 3 4 24 5
12 Cornelius Axel 3 4 18 6
13 Lendzion Wolfgang 3 4 18 6
14 Schmietenknop-Bolling Uwe 3 4 18 6
15 Steenwerth Holger 3 4 16 7
16 Wollnik Hans-Georg 3 4 16 7
17 Brandt Holger 3 4 15 8
18 Sandvoß Ali 3 4 15 8
19 Lalami Armin 3 4 13 9
20 Wilken Karl-Heinz 3 4 13 9
21 Herzog Jörn 3 4 7 10
22 Krumbügel Mia 3 4 7 10
23 Wiemers Mike 3 4 7 10
24 Beeken Hans-Hermann 3 4 5 11
25 Beeken Olga 3 4 5 11
26 Husmann Hans-Hermann 3 4 5 11
27 Husmann Karin 3 4 5 11
28 Oberfeuer Arnd 2 4 12 13
29 Tamminga Frank 2 4 12 13
30 Janßen Bernd 2 4 4 14
31 Wissing Gertrud 2 4 4 14
32 Benning Ulrike 2 4 3 15
33 Finken Dörte 2 4 3 15
34 Tetzlaff Ilona 2 4 3 15
35 Predel Heino 2 4 2 16
36 Schubert Olaf 2 4 2 16
37 Müller Cornelia 2 4 1 17
38 Müller Jörg 2 4 1 17
39 Emde Uwe 2 4 -2 18
40 Franz Helfried 2 4 -2 18
41 Katerbau Sven 2 4 -2 18
42 Langtepe Hartmut 2 4 -2 18
43 Möhring Jürgen 2 4 -2 18
44 Nemyczuk Mirko 2 4 -2 18
45 Kaiser Claudia 2 4 -3 21
46 Kaiser Wolfgang 2 4 -3 21
47 Lüken Walter 2 4 -3 21
48 Brandt Frauke 2 4 -5 22
49 Schnor Ronald 2 4 -5 22
50 Asseier Norbert 2 4 -6 23
51 Buscher Frank 2 4 -6 23
52 Hein Andre´ 2 4 -6 23
53 Hein Antje 2 4 -6 23
54 Grünfeld Anke 1 4 -4 25
55 Grünfeld Günter 1 4 -4 25
56 Grunst Rainer 1 4 -5 26
57 Menzel Fredo 1 4 -5 26
58 Klein Matthias 1 4 -6 27
59 Schröder Stefan 1 4 -6 27
60 Berger Thomas 1 4 -7 28
61 Kromminga Holger 1 4 -7 28
62 Schwarz Marion 1 4 -8 29
63 Schwarz Peter 1 4 -8 29
64 Lukaschek Elli 1 4 -12 30
65 Scala Hanne 1 4 -12 30
66 Frantz-Wielstra Michael 1 4 -17 31
67 Ritrich Manuela 1 4 -17 31
68 Schwanke Jörg 1 4 -17 31
69 Wielstra Evelyn 1 4 -17 31
70 Hagemann Gernot 1 4 -18 33
71 Harms Rolf 1 4 -18 33
72 Strathmeyer Heide 1 4 -18 33
73 Strathmeyer Horst 1 4 -18 33
74 Ammersken Andre 1 4 -19 35
75 Stöhr Uwe 1 4 -19 35
76 Schröder Ilona 1 4 -22 36
77 Stier Eckhard 1 4 -22 36
78 Harms Marita 1 2 -5 37
79 Harms Rainer 1 2 -5 37
80 Goldberg Hilke 0 4 -30 38
81 Tholen Hermann 0 4 -30 38
             
Winter-Tour 2018 / 2019 Emden   Emden     5.Etappe   Emden  
Anzahl
Spieler
Nach- und Vorname Anzahl
Siege
Anzahl
Spiele
Anzahl
Punkte
Platz
1 Al Hourani Abu 4 4 23 1
2 Berger Thomas 4 4 23 1
3 Emde Uwe 4 4 11 2
4 Franz Helfried 4 4 11 2
5 Alberts / Renken Yvonne 3 4 28 3
6 Renken Ole 3 4 28 3
7 Schön Nils 3 4 28 3
8 Botterbrodt Ingo 3 4 23 4
9 Woggon Willie 3 4 23 4
10 Ritrich Manuela 3 4 13 5
11 Schwanke Jörg 3 4 13 5
12 Cornelius Axel 3 4 11 6
13 Lalami Armin 3 4 11 6
14 Lendzion Wolfgang 3 4 11 6
15 Schmietenknop-Bolling Uwe 3 4 11 6
16 Wilken Karl-Heinz 3 4 11 6
17 Janßen Bernd 3 4 6 8
18 Wissing Gertrud 3 4 6 8
19 Hagemann Gernot 3 4 5 9
20 Harms Rolf 3 4 5 9
21 Husmann Hans-Hermann 3 4 5 9
22 Husmann Karin 3 4 5 9
23 Schindler Waldemar 2 4 10 11
24 Singhal Hitesh 2 4 10 11
25 Müller Cornelia 2 4 7 12
26 Müller Jörg 2 4 7 12
27 Trompeter Renate 2 4 7 12
28 Strathmeyer Heide 2 4 3 13
29 Strathmeyer Horst 2 4 3 13
30 Brandt Frauke 2 4 2 14
31 Schnor Ronald 2 4 2 14
32 Katerbau Sven 2 4 -1 15
33 Nemyczuk Mirko 2 4 -1 15
34 Predel Heino 2 4 -1 15
35 Schubert Olaf 2 4 -1 15
36 Al Hafari Baraa 2 4 -3 17
37 Eilers Stephan 2 4 -3 17
38 Sandvoß Ali 2 4 -3 17
39 Wollnik Hans-Georg 2 4 -3 17
40 Ammersken Andre 2 4 -4 19
41 Fark Daniel 2 4 -4 19
42 Müller Johann 2 4 -4 19
43 Stöhr Uwe 2 4 -4 19
44 Goldberg Hilke 2 4 -6 21
45 Tholen Hermann 2 4 -6 21
46 Benning Ulrike 2 4 -7 22
47 Finken Dörte 2 4 -7 22
48 Gebhard Lisa 1 4 -3 23
49 Köster Marie 1 4 -3 23
50 Saathoff Georg 1 4 -8 24
51 Weddermann Wolle 1 4 -8 24
52 Oberfeuer Arnd 1 4 -9 25
53 Schröter Marie 1 4 -9 25
54 Kaiser Claudia 1 4 -11 26
55 Kaiser Wolfgang 1 4 -11 26
56 Frantz-Wielstra Michael 1 4 -13 27
57 Wielstra Evelyn 1 4 -13 27
58 Gebhard Luca 1 4 -14 28
59 Gebhard Timo 1 4 -14 28
60 Schröder Stefan 1 4 -16 29
61 Wilken Marion 1 4 -16 29
62 Sengbusch Rainer 1 4 -17 30
63 Winkler Hermine 1 4 -17 30
64 Beeken Hans-Hermann 0 4 -14 31
65 Beeken Olga 0 4 -14 31
66 Meinhardt Dagmar 0 4 -32 32
67 Meinhardt Peter 0 4 -32 32