SchwanderR 
Spieler/in MASTERS   TOTALCUP  
  Rang Punkte Punkte Rang
Schwander, Reinhold 1 26039813 26039813 2
Garner, Sigrid 2 25038759 25038759 3
Lünstedt, Günter 3 24039771 27049955 1
Hein, Antje 4 24038728 24038728 7
Brauner, Ralf 5 24037773 24037773 8
Buchner, Jascha 6 24031735 24031735 9
Trompeter, Renate 7 23039738 24044805 5
Gerlach, Andrea 8 23039729 24044801 6
Mitte, Robert 9 23038788 23038788 11
Emde, Uwe 10 23038774 23038774 12
Röben, Thorsten 11 23035802 23035802 13
Lukaschek, Harald 12 22039736 24044841 4
Müller, Cornelia 13 21039721 21039721 16
Stasch, Rainer 14 21038703 21043778 15
Berger, Thomas 15 21038684 23046859 10
Müller, Jörg 16 20039747 20039747 18
Sengbusch, Rainer 17 20038750 20038750 19
Peters, Jürgen 18 20037709 20047852 17
Schenke, Theo 19 19039717 19039717 21
Frank, Jochen 20 19039704 22049859 14
Bargmann, Uwe 21 19039665 19039665 22
Unversucht, Gerd 22 18039693 19049841 20
Falke, Wilfried 23 18034721 18034721 23
Benning, Ulrike 24 18033631 18033631 24
Ruge, Fritz 25 18033622 18033622 25
Habermann, Jens 26 17033616 17033616 26
Groth, Heidrun 27 17033577 17033577 27
Horn, Walter 28 16038693 16038693 28
Koch, Monika 29 16034577 16034577 29
Frantz-Wielstra, Michael 30 16027520 16027520 30
Lumma, Wilfied 31 15030619 15030619 31
Sauer, Bernd 32 14038647 14038647 32
Horn, Angelika 33 14038639 14038639 33
Schubert, Olaf 34 14035655 14035655 34
Janßen, Bernd 35 14027519 14027519 35
Weddermann, Wolle 36 14027510 14027510 36
Günther, Frank 37 14016397 14016397 37
Bargmann, Elfi 38 13039604 13039604 38
Schlotterbeck, Hedy 39 13027504 13027504 39
Schön, Nils 40 13018473 13018473 40
Owald, Peter 41 11028462 11028462 41
Grünfeld, Günter 42 10022387 10022387 42
Folkens, Susanna 43 10022357 10022357 43
Stratmann, Inka 44 10016316 10016316 44
Martens, Margitta 45 9029396 9029396 45
Nemyczuk, Mirko 46 9022377 9022377 46
Berger, Ines 47 9021552 9021552 47
Herzog, Jörn 48 9018400 9018400 48
Tokar, Peter 49 9017296 9017296 49
Lorenz, Monika 50 9016395 9016395 50
Fark, Daniel 51 9016334 9016334 51
Kluge, Herbert 52 9016326 9016326 52
Brosowski, Lasse 53 9011234 9011234 53
Wissing, Gertrud 54 8016272 8016272 54
Wachtendorf, Walter 55 7016274 7016274 55
Skuppin-Haack, Ursel 56 7015283 7015283 56
Eilers, Stephan 57 7011216 7011216 57
Beeken, Hans-Hermann 58 7010223 7010223 58
Baumann, Elke 59 6023309 6023309 59
Groth, Ingo 60 6013194 6013194 60
Winkel, Frank 61 6012199 6012199 61
Langetepe, Hartmut 62 6011205 6011205 62
Larichi, Khalid 63 6006162 6006162 63
Ramon, Sylvain 64 6006134 6006134 64
Lumma, Marie Luise 65 5030489 5030489 65
Wielstra, Evelyn 66 5011193 5011193 66
Dirscherl, Franz 67 5010191 5010191 67
Beeken, Olga 68 5010177 5010177 68
Kuball, Martin 69 5006151 5006151 69
Berganski, Bärbel 70 5006137 5006137 70
Harms, Rolf 71 5006114 5006114 71
Bergmann, Klaus 72 5005130 5005130 72
Grünfeld, Anke 73 4011184 4011184 73
Peters, Richard 74 4011181 4011181 74
Ritrich, Manuela 75 4011180 4011180 75
Küthe, Klemens 76 4011179 4011179 76
Lendzion, Wolfgang 77 4006216 4006216 77
Vauth, Michael 78 4006127 4006127 78
Harms, Gerlinde 79 4006126 4006126 79
Wessels, Christoph 80 4006115 4006115 80
Lübbering, Hartmut 81 4006114 4006114 81
Brülls, Ulli 82 4006108 4006108 82
Riekers, Joachim 83 4006103 4006103 83
Schnar, Ronald 84 4006102 4006102 84
Schumann, Hendryk 85 4005128 4005128 85
Hoping-Bergmann, Mechthild 86 4005127 4005127 86
Vähning, Hubert 87 4005123 4005123 87
M., Detlef 88 4005113 4005113 88
Maser, Erich 89 4005107 4005107 89
M., Erich 89 4005107 4005107 89
Wiemers, Mike 91 4004131 4004131 91
Dirscherl, Margrit 92 3010195 3010195 92
Knobloch, Ekkehard 93 3009199 3009199 93
Tautz, Peter 94 3006125 3006125 94
Hintzmann, Gisela 95 3006120 3006120 95
Roth, Klaus 96 3006111 3006111 96
Schwier, Eckard 97 3006106 3006106 97
Predel, Heino 98 3006101 3006101 98
Krings, Roland 99 3006099 3006099 99
Siegmann, Diter 100 3006096 3006096 100
Schwanke, Jörg 101 3006095 3006095 101
Marita 102 3006092 3006092 102
Diszum, Marcus 103 3006089 3006089 103
Haso, Abdelatif 104 3005109 3005109 104
Hackstette, Karl 104 3005109 3005109 104
Joost, Harald 106 3005108 3005108 106
Hackstette, Gudrun 107 3005107 3005107 107
Hoffmann, Folkert 108 3005105 3005105 108
Spanhake, Susanne 109 3005102 3005102 109
Hein, Andre 110 3005100 3005100 110
Holzb., Lothar 111 3005098 3005098 111
Henning 112 3005095 3005095 112
Haso, Saman 113 3005088 3005088 113
Strathmeyer, Horst 114 2010163 2010163 114
Wachtendorf, Inge 115 2006093 2006093 115
Kmieciak, Wolfgang 116 2006092 2006092 116
Kahne, Dietmar 117 2006091 2006091 117
J., Rüdiger 118 2006089 2006089 118
Schwier, Regina 119 2006087 2006087 119
Lippka, Wolfgang 120 2006085 2006085 120
Tim 121 2006082 2006082 121
Alex 122 2006081 2006081 122
Intemann, Rüdiger 123 2006080 2006080 123
Datzer, Ralf 124 2006079 2006079 124
Georgy, Heiko 125 2006076 2006076 125
Teichmann, Gabi 126 2006072 2006072 126
Teichmann, Peter 127 2006066 2006066 127
Resul, Jelal 128 2005104 2005104 128
Schwanka, Jörg 129 2005102 2005102 129
Mayrhofer, Peter 130 2005100 2005100 130
Sch.-J, Axel 131 2005094 2005094 131
St. Holger 132 2005092 2005092 132
Förcken, Dirk 133 2005088 2005088 133
Cornelius, Axel 134 2005087 2005087 134
Alberts, Yvonne 135 2005078 2005078 135
Köntje, Ingo 136 2004090 2004090 136
Vietor, Rainer 137 2003105 2003105 137
Kaiser, Wolfgang 138 2003097 2003097 138
Wollin, Hans-Georg 139 1006172 1006172 139
Szekular, Jochen 140 1006073 1006073 140
Silberborth, Birgit 141 1006065 1006065 141
Ostermayer, Irene 142 1006059 1006059 142
Bohlen, Andreas 143 1005089 1005089 143
Nageler, Jogy 144 1005082 1005082 144
Mayrhofer, Heidi 144 1005082 1005082 144
Saathoff, Georg 146 1005077 1005077 146
Gollin, Frank 147 1005072 1005072 147
Wilken, Marion 148 1003099 1003099 148
Vietor, Christine 148 1003099 1003099 148
Wilken, Kalle 150 1003092 1003092 150
Rathje, Nina 150 1003092 1003092 150
Obergfell, H. P. 152 1003089 1003089 152
Vähning, Jutta 153 1002105 1002105 153
Früh, Rainer 154 1002094 1002094 154
Möllendorf, Gerd 155 5075 5075 155
Schumic, Hendryk 156 4085 4085 156
Finken, Dörte 157 3066 3066 157
Datzer, Ralf 158 2091 2091 158

Tour 2016 Einzelwertung PC Varel

 
Spieler/in   Varel
Platz 44
Larichi, Khalid 1 6006162
Buchner, Jascha 3 5006130
Gerlach, Andrea 2 5006125
Müller, Cornelia 5 5006119
Lukaschek, Harald 6 5006118
Günther, Frank 4 4006122
Trompeter, Renate 7 4006116
Wessels, Christoph 8 4006115
Janßen, Bernd 9 4006113
Falke, Wilfried 10 4006112
Koch, Monika 11 4006111
Fark, Daniel 12 4006110
Schwander, Reinhold 13 4006101
Nemyczuk, Mirko 14 4006100
Roth, Klaus 15 3006111
Emde, Uwe 16 3006110
Sauer, Bernd 17 3006106
Unversucht, Gerd 18 3006104
Predel, Heino 19 3006101
Stasch, Rainer 20 3006100
Tokar, Peter 20 3006100
Brauner, Ralf 22 3006099
Wissing, Gertrud 22 3006099
Lünstedt, Günter 24 3006098
Siegmann, Diter 25 3006096
Ruge, Fritz 26 3006095
Bargmann, Uwe 27 3006093
Sengbusch, Rainer 28 2006106
Müller, Jörg 29 2006099
Frank, Jochen 30 2006095
Horn, Walter 30 2006095
Kmieciak, Wolfgang 32 2006092
Benning, Ulrike 33 2006091
Schenke, Theo 34 2006088
Horn, Angelika 35 2006086
Frantz-Wielstra, Michael 36 2006081
Köntje, Ingo 37 2004090
Bargmann, Elfi 38 1006084
Berger, Thomas 39 1006068
Martens, Margitta 40 1006063
Baumann, Elke 41 1006055
Berger, Ines 42 1003094
Peters, Jürgen 43 4077
Herzog, Jörn 44 2092