LuenstedtG

Spieler/in MASTERS TOTALCUP Varel
Rang Punkte Punkte Rang 44
Lünstedt, Günter 1 26.037.856 29.048.049 1 4.006.123
Benning, Ulrike 2 25.037.791 26.045.951 2 4.006.103
Falke, Wilfried 3 25.037.773 26.042.857 3 3.006.099
Lukaschek, Harald 4 25.036.775 26.042.846 4 4.006.117
Emde, Uwe 5 22.037.723 24.042.809 6 4.006.107
Hein, Antje 6 22.037.718 22.037.718 10 5.006.127
Skuppin-Haack, Ursel 7 22.036.761 25.046.936 5 6.005.131
Alberts, Yvonne 8 22.032.630 22.032.630 11 2.006.080
Habermann, Jens 9 21.037.738 21.037.738 12 4.006.118
Schlotterbeck, Hedy 10 21.037.711 22.042.798 8 3.006.090
Owald, Peter 11 21.036.740 22.041.826 9  
Buchner, Jascha 12 21.026.632 21.026.632 13  
Sauer, Bernd 13 20.037.700 20.037.700 15 5.006.112
Trompeter, Renate 14 19.037.699 20.042.772 14 2.006.096
Predel, Heino 14 19.037.699 22.047.862 7 4.006.115
Müller, Jörg 16 19.036.713 19.036.713 17 2.006.095
Frank, Jochen 17 18.037.652 18.042.721 19 4.006.117
Koch, Monika 18 18.036.699 18.036.699 20  
Katerbau, Sven 19 18.034.704 18.034.704 21 2.003.106
Mitte, Robert 20 18.031.646 18.031.646 22  
Vietor, Rainer 21 18.026.764 18.026.764 23 3.004.109
Rathjen, Dirk 22 17.037.697 19.047.855 16 2.006.094
Unversucht, Gert 23 17.037.650 17.037.650 24 3.006.106
Peters, Jürgen 24 17.036.765 18.047.902 18 1.006.078
Schön, Nils 25 16.032.612 16.032.612 25 2.006.101
Angelika, Horn 26 16.031.597 16.031.597 26  
Schwandner, Reinhold 27 16.030.726 16.030.726 27  
Groth, Heidrun 28 16.027.565 16.027.565 28 4.006.122
Brauner, Ralf 29 16.022.473 16.022.473 29 5.006.136
Grünfeld, Günter 30 15.037.656 15.037.656 30 2.006.102
Bargmann, Elfi 31 15.031.586 15.031.586 31 3.006.112
Garner, Sigrid 32 14.032.577 14.032.577 32 3.006.105
Müller, Cornelia 33 14.031.572 14.031.572 33  
Bargmann, Uwe 34 14.031.550 14.031.550 34 1.006.075
Hein, Andre 35 14.026.526 14.026.526 35  
Szekular, Jochen 36 13.027.476 13.027.476 36 4.006.097
Berger, Thomas 37 13.026.474 13.026.474 37 2.005.059
Lendzion, Wolfgang 38 13.022.538 13.022.538 38 2.003.115
Grünfeld, Anke 39 12.037.598 12.037.598 39 1.006.069
Stasch, Reiner 40 12.025.490 12.025.490 40 2.005.097
Teichmann, Peter 41 12.016.367 12.016.367 41  
Schubert, Olaf 42 10.036.634 11.041.710 42  
Horn, Walter 43 10.031.536 10.031.536 43  
Röben, Thorsten 44 10.026.447 10.026.447 44  
Wissing, Gertrud 45 10.021.410 10.021.410 45  
Hein, Thomas 46 10.021.389 10.021.389 46 2.006.087
Wiemers, Mike 47 10.010.266 10.010.266 47  
Weddermann, Wolle 48 9.015.314 9.015.314 48  
Heym, Volkmar 49 9.015.292 9.015.292 49  
Schnar, Ronald 50 9.011.234 9.011.234 50 5.006.111
Janßen, Bernd 51 8.021.378 8.021.378 51  
Stratmann, Inka 52 8.021.361 8.021.361 52  
Strathmeyer, Horst 53 8.020.356 8.020.356 53  
Gerlach, Andrea 54 8.016.287 8.016.287 54  
Hintzmann, Gisela 55 8.015.313 8.015.313 55  
Herzog, Jörn 56 8.015.309 8.015.309 56  
Finken, Dörte 57 8.014.312 8.014.312 57  
Berganski, Bernd 58 7.016.410 7.016.410 58 2.087
Dusku, Medin 59 7.011.210 7.011.210 59  
Lumma, Wilfried 60 6.014.298 6.014.298 60 2.004.098
Berganski, Bärbel 61 6.012.235 6.012.235 61 1.002.012
Roth, Klaus 62 6.011.226 6.011.226 62  
Teichmann, Gabi 63 6.011.213 6.011.213 63  
Ahlhorn, Ernst-Berthold 64 6.011.196 6.011.196 64 3.006.098
Frantz-Wielstra, Michael 65 6.010.214 6.010.214 65  
Buldt, Horst 66 6.010.212 6.010.212 66  
Müller, Johann 67 6.010.211 6.010.211 67  
Schenke, Theo 68 6.010.193 6.010.193 68  
Tokar, Peter 69 5.011.191 5.011.191 69 2.005.088
Heym, Antonia 70 5.010.224 5.010.224 70  
Fark, Daniel 71 5.010.205 5.010.205 71  
Krings, Roland 72 5.010.194 5.010.194 72  
Nageler, Jogy 73 5.008.220 5.008.220 73  
Brülls, Ulli 74 5.006.135 5.006.135 74  
Wilken, Kalle 75 5.006.122 5.006.122 75  
Larichi, Khalid 76 5.005.147 5.005.147 76  
Ostermayer, Irene 77 4.017.244 4.017.244 77 3.006.093
Gramann, Helmut 78 4.010.210 4.010.210 78  
Wiemers, Sven 79 4.010.199 4.010.199 79  
Mrugowski, Hella 80 4.010.189 4.010.189 80  
Beeken, Hans-Hermann 81 4.010.185 4.010.185 81  
Lorenz, Monika 82 4.009.176 4.009.176 82  
Husmann, H-Hermann 83 4.006.113 4.006.113 83  
Groth, Ingo 84 4.005.128 4.005.128 84  
Bergmann, Klaus 85 4.005.125 4.005.125 85  
Jesse, Rudi 86 4.005.124 4.005.124 86  
Holzhausen, Lothar 86 4.005.124 4.005.124 86  
Offenburg, Michel 88 4.005.120 4.005.120 88  
R?, Fritz 89 4.005.117 4.005.117 89  
Asseier, Norbert 90 4.005.113 4.005.113 90  
Köpke, Christine 91 3.013.242 3.013.242 91 4.070
Beeken, Olga 92 3.010.172 3.010.172 92  
Klein, Matthias 93 3.006.109 3.006.109 93  
Berud, Danne 94 3.006.098 3.006.098 94  
Tautz, Peter 95 3.006.097 3.006.097 95  
Husmann, Karin 96 3.006.092 3.006.092 96  
Kluge, Herbert 97 3.005.126 3.005.126 97  
Ramon, Sylvain 98 3.005.119 3.005.119 98  
Brinkmann, Jens 99 3.005.114 3.005.114 99  
Keller, Timo 100 3.005.109 3.005.109 100  
Tintelott, Hans 100 3.005.109 3.005.109 100  
K., Hans-Georg 100 3.005.109 3.005.109 100  
Mayrhofer, Heidi 103 3.005.107 3.005.107 103  
Brunk, Karl-Heinz 104 3.005.103 3.005.103 104  
Schinder, Waldemar 104 3.005.103 3.005.103 104  
Heyne, Manfred 104 3.005.103 3.005.103 104  
Messmer, Erika 107 3.005.102 3.005.102 107  
Buscher, Frank 108 3.005.101 3.005.101 108  
Baluch, Elfi 109 3.005.098 3.005.098 109  
Klaus Kleinschmidt 110 3.004.105 3.004.105 110  
Lumma, Marlies 111 2.009.171 2.009.171 111 1.004.083
Spannhake, Susanne 112 2.006.097 2.006.097 112  
Wilken, Marion 113 2.006.087 2.006.087 113  
Lakmann, Timm 114 2.006.086 2.006.086 114  
Kreymborg, Liesel 115 2.006.073 2.006.073 115 2.006.073
Meyer, Hartwig 116 2.005.110 2.005.110 116  
Langetepe, Hartmut 117 2.005.109 2.005.109 117  
Vauth, Michael 118 2.005.107 2.005.107 118  
Riemhoff, Manfred 119 2.005.105 2.005.105 119  
Schulte, Benno 120 2.005.104 2.005.104 120  
Saathoff, Georg 121 2.005.100 2.005.100 121  
Riemhoff, Renate 122 2.005.099 2.005.099 122  
Amir, Mamad 122 2.005.099 2.005.099 122  
Gollin, Frank 124 2.005.093 2.005.093 124  
Flörcken, Elisabeth 124 2.005.093 2.005.093 124  
Flörcken, Dirk 126 2.005.092 2.005.092 126  
Peper, Manfred 127 2.005.089 2.005.089 127  
Kmieciak, Wolfgang 128 2.005.088 2.005.088 128  
Laufer, Norbert 129 2.005.087 2.005.087 129  
Shakespeare,Charly 129 2.005.087 2.005.087 129 2.005.087
Thiele, Norma 131 2.005.083 2.005.083 131  
Karthaus, Rick 132 2.005.074 2.005.074 132  
Hellmann, Pea 133 2.003.114 2.003.114 133  
Katerbau, Celine 134 1.010.136 1.010.136 134  
Mützefeld, Wolgang 135 1.006.075 1.006.075 135  
Stahl, Gudrun 136 1.005.095 1.005.095 136  
Stier, Eckehard 137 1.005.089 1.005.089 137  
Lampe, Claus 138 1.005.081 1.005.081 138  
Meyer, Detlef 139 1.005.078 1.005.078 139  
Mayrhofer, Peter 140 1.005.070 1.005.070 140  
Didzum., Marcus 141 1.004.084 1.004.084 141  
Visser, Hermann 142 1.003.098 1.003.098 142  
Renken, Kai 143 5.063 5.063 143  
Grewe, Gudrun 144 5.052 5.052 144  

Friesische Impressionen

VarelerHafenNr1
1_mhleneu
images/slideshow/urwald-neuenburg-400x267.jpg
1_ausflugsfahrt
1_butjathaimschlick
images/slideshow/mennonitenkirche_nsg_stuebchen.jpg
images/slideshow/sande_56_160607_radtour.jpg
1_dangaststrand2
1_dangasttopographie
images/slideshow/st-magnus-kirche-sande.jpg
1_hafenschleuse
images/slideshow/klosterhof-jührden-400x267.jpg
1_rotegesichter
1_krabbenkutter
1_kunstimwatt
images/slideshow/st-stephanus Kirche schortens.jpg
boot am Strand.jpg
1_meedenstrae
images/slideshow/1-Neuenburger-Schloss-400x270.jpg
images/slideshow/-kirche-am-meer-schillig.jpg
1_neumarktsplatz
1_schlickrutschen
1_schrottfisch
1_seemannspijoek
1_dangastsonnenuntergang
images/slideshow/Wedelfelder-Wassermühle-GROß-400x267.jpg
VarelerHafenNr2
1_selinius
1_stegimwinter
1_varelvonoben
Vareler_wasserturmneu
1_Wimmelbild
1_amtsgericht
1_antonspimmel
images/slideshow/strandpromenade wangerooge.jpg
ArngasterLeuchtturmneu
images/slideshow/st.martins-kirche-zetel-1-400x267.jpg
1_butjathathron
images/slideshow/sudstrand-wilhelmshaven.jpg
Baptistenkirche
DangastBadestrand
DangastStrand
DieKrabbenpulerin_neu
images/slideshow/deichlandschaft.jpg
HistorischesVarel
EttavonDangast
images/slideshow/st. martinskirche zetel.jpg
varelerwald
Krabbenkutter
KurhausDangastneu
LeuchtturmArngast
schloss
Vareler Kühe.jpg
1_varelerhafenvonoben
Schlosskirche
images/slideshow/franz radziwill haus dangast.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Kirche-400x267.jpg
images/slideshow/kurhaus dangast.jpg
StadtwaldTor
images/slideshow/alter-leuchtturm wangerooge.jpg
Stadtwald
unserVarel
VarelerInnenstadt
Landschstsbild.jpg
images/slideshow/schlossmuseum jever.jpg
grüne Statue.jpg
schneemann.jpg
images/slideshow/Seefahrtsdenkmal-Steinhausen-400x267.jpg
images/slideshow/kath._kirche_7.jpg
images/slideshow/hooksieler aussenhafen.jpg
images/slideshow/ev._luth._kirche_10.jpg
images/slideshow/Spolsener-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Speedwaybahn-Moorwinkelsdamm_2-400x267.jpg
images/slideshow/Neuenburger-Rauchkate-400x267.jpg
images/slideshow/Klosterhof-Grabhorn-400x267.jpg
images/slideshow/Kitesurfer-Schillig-Strand.jpg
images/slideshow/Kirche Accum.jpg
images/slideshow/Herrenmoor-400x267.jpg
images/slideshow/Dangaster-Skulpturenpfad-400x267.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Bienenlehrpfad-in-Neuenburg-400x267.jpg
Varelumzu
images/slideshow/Bernsteinsee-mit-Kletterwald-400x267.jpg
images/slideshow/Aussichtsplattform-am-Naturschutzgebiet-400x267.jpg
images/slideshow/Nationalparkhaus-Dangast-400x267.jpg
images/slideshow/4-Schulmuseum-Bohlenbergerfeld-400x267.jpg
WasserturmbeiNachtneu
images/slideshow/3-Lengener-Meer-400x267.jpg
previous arrow
next arrow
 

Kalender

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Anmeldung

Angemeldet bleiben

Besucher

Aktuell sind 334 Gäste und keine Mitglieder online

Neuigkeiten

NPV Pokal Runde Nr. 1

jadelogo3Am SO 24.03.2023 erspielte sich unsere neu formierte Pokalmannschaft die 1. Runde des NPV Pokals 2024 gegen den Niededrsachsenligisten Klack 95 aus Osnabrück einen denkbar knappen Sieg. Dazu hat Antje einen kleinen Bericht mit Mannschaftsfoto verfasst.

TOUR 2024 Termine

Die Tour Logo 120 kleinDieses Jahr waren Harald und Birgit besonders schnell und haben schon im Februar die TOUR Termine 2024 festgezurrt

Fanshop

jadelogo3Wie viele der Mitglieder des PC "Jadeboule" Varel e. V. ja schon auf der Mitgliederversammlung gehört haben, hat der Vorstand über einen externen Anbieter einen Fanshop einrichten lassen. Dort können per Einzel- oder Sammelbestellung z. B. Teambekleidung aber auch andere Artikel die mit unserem Vereinslogo versehen sind bestellt werden. Ihr findet die Seite unter https://jadeboule.fan12.de/ . Schaut gerne mal rein.

Termine 2024

jadelogo3Auf der gestern am 26.01.2023 abgehaltenen JHV des PC "Jadeboule" Varel e. V. für das vergangene Jahr wurden auch die Vereinstermine für das Jahr 2024 festgelegt. Diese sind mit der Bitte um rege Beteiligung der Mitglieder bei der Vor- und Nachbereitung bei diesen Veranstaltungen hier zu sehen. Diese Termine sind jetzt auch im Kalender im linken Seitenmenü eingepflegt.