{7. Etappe der Tour 2012, 29.07.2012, Kreyenbrück (Oldenburg Süd)}

63 Teilnehmer waren nach Kreyenbrück gekommen. In der 6. Runde kam es zum Finale zwischen den bis dahin ungeschlagenen Herbert Kluge aus Varel und Frank Günther aus Bremen. Frank Günther gewann das Spiel und die Etape. Jens Habermann aus Osterholz reichten die Punkte für Platz 2. Den dritten Platz belegte Michael Frantz-Wielstra.

Platz Spieler/in Punkte
1 Frank Günther 6006151
2 Jens Habermann 5006129
3 Michael Frantz-Wielstra 5008124

 

TOUR001 12 7 Kreyenbrueck B0123

 

 
Die Tour 2012 - Kreyenbrück
Spieler/in MASTERS TOTALCUP OL Kreyenbrück
Rang Punkte Punkte Rang 63
Günther, Frank 1 6.006.151 6.006.151 1 6.006.151
Habermann, Jens 2 5.006.129 5.006.129 2 5.006.129
Frantz-Wielstra, Michael 3 5.006.124 5.006.124 3 5.006.124
Kluge, Herbert 4 5.006.122 5.006.122 4 5.006.122
Lukaschek, Harald 5 5.006.121 5.006.121 5 5.006.121
Wiemers, Sven 6 5.006.118 5.006.118 6 5.006.118
Heinemann, Johann 7 4.006.134 4.006.134 7 4.006.134
Röben, Thorsten 8 4.006.125 4.006.125 8 4.006.125
Hillebrecht, Holger 9 4.006.121 4.006.121 9 4.006.121
Wiemers, Mike 10 4.006.117 4.006.117 10 4.006.117
Keller, Timo 10 4.006.117 4.006.117 10 4.006.117
Schelenz, Gerold 12 4.006.115 4.006.115 12 4.006.115
Tokar, Peter 12 4.006.115 4.006.115 12 4.006.115
Hein, Thomas 14 4.006.114 4.006.114 14 4.006.114
Benno 15 4.006.108 4.006.108 15 4.006.108
Gerdes, Peter 16 4.006.107 4.006.107 16 4.006.107
Berkensträter, Achim 17 4.006.105 4.006.105 17 4.006.105
Schlotterbeck, Hedy 17 4.006.105 4.006.105 17 4.006.105
Benning, Ulrike 17 4.006.105 4.006.105 17 4.006.105
Teichmann, Gabi 20 4.006.101 4.006.101 20 4.006.101
Bohlen, Andreas 21 4.006.098 4.006.098 21 4.006.098
Laddicke, Marcus 22 3.006.113 3.006.113 22 3.006.113
Köntje, Ingo 23 3.006.112 3.006.112 23 3.006.112
Uwe E. (Varel) 24 3.006.111 3.006.111 24 3.006.111
Müller, Cornelia 25 3.006.105 3.006.105 25 3.006.105
Fark, Daniel 26 3.006.103 3.006.103 26 3.006.103
Tautz, Peter 27 3.006.101 3.006.101 27 3.006.101
Owald, Peter 28 3.006.100 3.006.100 28 3.006.100
Rathjen, Dirk 28 3.006.100 3.006.100 28 3.006.100
Buldt, Horst 28 3.006.100 3.006.100 28 3.006.100
Mugrowski, Hella 28 3.006.100 3.006.100 28 3.006.100
Braatz, Eberhard 32 3.006.099 3.006.099 32 3.006.099
Schmietenknop, Uwe 32 3.006.099 3.006.099 32 3.006.099
Weddermann, Wolle 34 3.006.098 3.006.098 34 3.006.098
Müller, Jörg 35 3.006.094 3.006.094 35 3.006.094
Hoffmann, Folkert 36 3.006.091 3.006.091 36 3.006.091
Steinbrecher, Christof 37 3.006.090 3.006.090 37 3.006.090
Stöhr-Lünstedt, Petra 38 3.006.088 3.006.088 38 3.006.088
Polziehn, Thomas 39 3.006.082 3.006.082 39 3.006.082
Janßen, Bernd 40 3.006.079 3.006.079 40 3.006.079
Averbeck, Dietmar 41 3.003.131 3.003.131 41 3.003.131
Skuppin, Ursel 42 2.006.111 2.006.111 42 2.006.111
Lünstedt, Günter 43 2.006.101 2.006.101 43 2.006.101
Renken, Kai 44 2.006.096 2.006.096 44 2.006.096
Pflüger, Ulla 44 2.006.096 2.006.096 44 2.006.096
Falke, Wilfried 46 2.006.092 2.006.092 46 2.006.092
Schenke, Theo 47 2.006.091 2.006.091 47 2.006.091
Sengbusch, Rainer 48 2.006.088 2.006.088 48 2.006.088
Teichmann, Peter 49 2.006.087 2.006.087 49 2.006.087
Bauer, Sebastian 49 2.006.087 2.006.087 49 2.006.087
Nageler, Jogy 51 2.006.086 2.006.086 51 2.006.086
Klein, Matthias 51 2.006.086 2.006.086 51 2.006.086
Hellmann, Petra 53 2.006.081 2.006.081 53 2.006.081
Predel, Heino 53 2.006.081 2.006.081 53 2.006.081
Stratmann, Inka 55 2.006.074 2.006.074 55 2.006.074
Brauner, Ralf 56 1.006.085 1.006.085 56 1.006.085
Gollin, Frank 57 1.006.079 1.006.079 57 1.006.079
Wissing, Gertrud 58 1.006.074 1.006.074 58 1.006.074
Martens, Wilfried 59 1.006.068 1.006.068 59 1.006.068
Lübbering, Hartmut 60 1.006.063 1.006.063 60 1.006.063
Oeser, Knut 61 5.059 5.059 61 5.059
Lorenz, Monika 62 3.091 3.091 62 3.091
Westerhoff, Klaus 63 3.075 3.075 63 3.075

Friesische Impressionen

VarelerHafenNr1
1_mhleneu
images/slideshow/urwald-neuenburg-400x267.jpg
1_ausflugsfahrt
1_butjathaimschlick
images/slideshow/mennonitenkirche_nsg_stuebchen.jpg
images/slideshow/sande_56_160607_radtour.jpg
1_dangaststrand2
1_dangasttopographie
images/slideshow/st-magnus-kirche-sande.jpg
1_hafenschleuse
images/slideshow/klosterhof-jührden-400x267.jpg
1_rotegesichter
1_krabbenkutter
1_kunstimwatt
images/slideshow/st-stephanus Kirche schortens.jpg
boot am Strand.jpg
1_meedenstrae
images/slideshow/1-Neuenburger-Schloss-400x270.jpg
images/slideshow/-kirche-am-meer-schillig.jpg
1_neumarktsplatz
1_schlickrutschen
1_schrottfisch
1_seemannspijoek
1_dangastsonnenuntergang
images/slideshow/Wedelfelder-Wassermühle-GROß-400x267.jpg
VarelerHafenNr2
1_selinius
1_stegimwinter
1_varelvonoben
Vareler_wasserturmneu
1_Wimmelbild
1_amtsgericht
1_antonspimmel
images/slideshow/strandpromenade wangerooge.jpg
ArngasterLeuchtturmneu
images/slideshow/st.martins-kirche-zetel-1-400x267.jpg
1_butjathathron
images/slideshow/sudstrand-wilhelmshaven.jpg
Baptistenkirche
DangastBadestrand
DangastStrand
DieKrabbenpulerin_neu
images/slideshow/deichlandschaft.jpg
HistorischesVarel
EttavonDangast
images/slideshow/st. martinskirche zetel.jpg
varelerwald
Krabbenkutter
KurhausDangastneu
LeuchtturmArngast
schloss
Vareler Kühe.jpg
1_varelerhafenvonoben
Schlosskirche
images/slideshow/franz radziwill haus dangast.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Kirche-400x267.jpg
images/slideshow/kurhaus dangast.jpg
StadtwaldTor
images/slideshow/alter-leuchtturm wangerooge.jpg
Stadtwald
unserVarel
VarelerInnenstadt
Landschstsbild.jpg
images/slideshow/schlossmuseum jever.jpg
grüne Statue.jpg
schneemann.jpg
images/slideshow/Seefahrtsdenkmal-Steinhausen-400x267.jpg
images/slideshow/kath._kirche_7.jpg
images/slideshow/hooksieler aussenhafen.jpg
images/slideshow/ev._luth._kirche_10.jpg
images/slideshow/Spolsener-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Speedwaybahn-Moorwinkelsdamm_2-400x267.jpg
images/slideshow/Neuenburger-Rauchkate-400x267.jpg
images/slideshow/Klosterhof-Grabhorn-400x267.jpg
images/slideshow/Kitesurfer-Schillig-Strand.jpg
images/slideshow/Kirche Accum.jpg
images/slideshow/Herrenmoor-400x267.jpg
images/slideshow/Dangaster-Skulpturenpfad-400x267.jpg
images/slideshow/Bockhorner-Moor-400x267.jpg
images/slideshow/Bienenlehrpfad-in-Neuenburg-400x267.jpg
Varelumzu
images/slideshow/Bernsteinsee-mit-Kletterwald-400x267.jpg
images/slideshow/Aussichtsplattform-am-Naturschutzgebiet-400x267.jpg
images/slideshow/Nationalparkhaus-Dangast-400x267.jpg
images/slideshow/4-Schulmuseum-Bohlenbergerfeld-400x267.jpg
WasserturmbeiNachtneu
images/slideshow/3-Lengener-Meer-400x267.jpg
previous arrow
next arrow
 

Kalender

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Anmeldung

Angemeldet bleiben

Besucher

Aktuell sind 220 Gäste und keine Mitglieder online

Neuigkeiten

NPV Pokal Runde Nr. 1

jadelogo3Am SO 24.03.2023 erspielte sich unsere neu formierte Pokalmannschaft die 1. Runde des NPV Pokals 2024 gegen den Niededrsachsenligisten Klack 95 aus Osnabrück einen denkbar knappen Sieg. Dazu hat Antje einen kleinen Bericht mit Mannschaftsfoto verfasst.

TOUR 2024 Termine

Die Tour Logo 120 kleinDieses Jahr waren Harald und Birgit besonders schnell und haben schon im Februar die TOUR Termine 2024 festgezurrt

Fanshop

jadelogo3Wie viele der Mitglieder des PC "Jadeboule" Varel e. V. ja schon auf der Mitgliederversammlung gehört haben, hat der Vorstand über einen externen Anbieter einen Fanshop einrichten lassen. Dort können per Einzel- oder Sammelbestellung z. B. Teambekleidung aber auch andere Artikel die mit unserem Vereinslogo versehen sind bestellt werden. Ihr findet die Seite unter https://jadeboule.fan12.de/ . Schaut gerne mal rein.

Termine 2024

jadelogo3Auf der gestern am 26.01.2023 abgehaltenen JHV des PC "Jadeboule" Varel e. V. für das vergangene Jahr wurden auch die Vereinstermine für das Jahr 2024 festgelegt. Diese sind mit der Bitte um rege Beteiligung der Mitglieder bei der Vor- und Nachbereitung bei diesen Veranstaltungen hier zu sehen. Diese Termine sind jetzt auch im Kalender im linken Seitenmenü eingepflegt.